RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

23 OCAK 2001 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Brisa 33,500 32,000 32,000 -4.48 32,000 33,000 526 32,396 32,374 46.94 55.93 66.50
Bumerang 870 850 860 -1.15 840 890 281 849 859 29.12 51.50 59.86
Burçelik 4,000 3,850 3,850 -3.75 3,800 4,000 4,240 3,894 3,868 -72.33 44.99 26.27
Bursa Çimento 16,250 16,000 16,000 -1.54 15,500 16,000 305 16,000 15,772 -56.24 48.65 55.07
Ceylan Giyim 4,600 4,550 4,550 -1.09 4,250 4,800 53,661 4,605 4,519 168.68 69.21 84.81
Commercial Union 4,550 4,500 4,700 3.30 4,400 4,900 18,886 4,473 4,711 156.42 57.82 71.80
Çarşı 10,300 9,750 9,800 -4.85 9,600 10,250 126,065 9,916 9,805 -36.77 46.18 51.26
ÇBS Boya 1,775 1,650 1,725 -2.82 1,650 1,750 10,288 1,690 1,689 -21.42 52.27 37.76
ÇBS Printaş 2,200 2,175 2,175 -1.14 2,125 2,225 23,133 2,195 2,173 0.46 46.15 35.38
Çelebi 37,000 36,000 35,500 -4.05 35,000 36,500 4,636 35,736 35,485 -62.01 46.55 34.49
Çelik Halat 3,650 3,450 3,450 -5.48 3,400 3,650 5,461 3,487 3,468 -58.73 44.13 43.05
Çemtaş 3,350 3,350 3,350 0.00 3,250 3,400 38,990 3,335 3,338 -28.41 50.58 32.16
Çimbeton 10,400 11,250 9,750 -6.25 9,250 11,500 68,846 10,919 10,355 128.28 67.26 60.32
Çimentaş 10,500 11,000 10,750 2.38 10,500 12,000 941 11,754 10,508 37.52 54.25 18.35
Çimsa 9,300 9,000 9,200 -1.08 8,900 9,300 28,758 9,015 9,159 -25.81 50.29 57.07
Dardanel 1,000 940 960 -4.00 930 1,000 180,422 957 957 21.61 48.42 37.47
Demir Yat.Or. 890 870 870 -2.25 830 890 4,537 850 867 -195.24 36.65 48.20
Demisaş Döküm 3,600 3,450 3,500 -2.78 3,450 3,600 473 3,472 3,481 35.35 48.98 55.22
Denizli Cam 4,000 3,950 3,950 -1.25 3,650 4,000 9,146 3,854 3,915 -22.63 50.99 25.85
Dentaş Ambalaj 2,350 2,275 2,300 -2.13 2,250 2,325 46,935 2,288 2,306 -73.90 47.40 27.02
Derimod 3,350 3,250 3,250 -2.99 3,150 3,350 11,465 3,259 3,227 -17.70 55.70 31.85
Deva Holding 1,300 1,275 1,250 -3.85 1,200 1,300 112,924 1,256 1,252 -68.85 47.10 44.19
Dışbank 1,150 1,150 1,125 -2.17 1,100 1,200 1,472,760 1,163 1,139 40.94 53.25 33.94
Ditaş Doğan 13,000 12,750 13,000 0.00 12,500 13,250 1,398 12,737 12,814 -90.82 41.43 34.18
Doğan Burda 13,250 13,250 13,500 1.89 13,000 13,500 7,337 13,229 13,264 30.93 47.70 46.04
Doğan Holding 6,300 5,900 6,100 -3.17 5,900 6,300 2,377,735 5,999 5,984 23.28 50.32 56.04
Doğan Yayın Hold. 5,700 5,500 5,500 -3.51 5,400 5,700 906,429 5,500 5,490 29.27 52.37 49.08
Döktaş 3,950 3,850 3,900 -1.27 3,800 3,900 18,508 3,850 3,850 18.35 50.77 69.81
Eczacıbaşı İlaç 11,000 11,000 10,750 -2.27 10,500 11,000 10,207 10,878 10,825 -74.34 48.70 29.29
Eczacıbaşı Yapı 15,000 14,750 14,750 -1.67 14,000 15,250 9,805 14,720 14,775 -152.74 42.33 24.49
Eczacıbaşı Yat. 4,100 3,950 3,900 -4.88 3,850 4,000 209,762 3,941 3,931 -80.92 48.07 31.60
Eczacıbaşı YO 1,475 1,425 1,450 -1.69 1,400 1,450 3,631 1,438 1,432 -146.91 43.55 33.44
Efes Holding 4,350 4,200 4,300 -1.15 4,150 4,350 363,561 4,223 4,242 -31.67 49.25 40.05
Ege Endüstri 3,100 3,150 3,150 1.61 2,950 3,250 27,959 3,118 3,062 33.67 59.17 41.57
Ege Gübre 3,900 3,900 3,900 0.00 3,800 3,950 2,402 3,893 3,886 -86.85 50.24 35.13
Ege Plast 1,450 1,400 1,450 0.00 1,350 1,450 28,348 1,389 1,440 -36.98 49.89 49.68
Ege Profil 7,500 7,400 7,500 0.00 7,400 7,700 2,660 7,460 7,516 -51.85 50.54 50.54
Ege Seramik 4,800 4,600 4,800 0.00 4,500 4,800 6,950 4,523 4,608 -41.94 49.37 58.12
Egeser Giyim 650 630 640 -1.54 610 650 56,433 635 623 -62.71 47.07 27.29
Egs Dış Ticaret 820 810 820 0.00 790 840 341,966 817 807 -2.73 54.66 18.76
EGS Finans 1,675 1,775 1,900 13.43 1,650 1,900 863,296 1,741 1,812 144.06 75.24 87.50
EGS Gayr.Yat.Ort. 830 820 840 1.20 800 840 1,034,845 815 821 51.06 55.26 64.42
EGS Holding 560 520 540 -3.57 510 560 1,792,663 531 530 -41.48 46.06 22.26
Emek Elektrik 4,400 4,300 4,350 -1.14 4,000 4,350 6,948 4,315 4,298 -97.22 39.40 39.18
Emek Sigorta 900 880 870 -3.33 860 900 8,318 885 874 -103.70 45.51 20.15
Eminiş Ambalaj 7,200 7,200 7,000 -2.78 6,600 7,200 2,039 7,045 7,007 -104.94 40.30 30.06
Enka Holding 76,000 71,000 73,000 -3.95 69,000 76,000 61,169 72,163 71,133 -163.65 45.59 31.56
Erbosan 8,500 8,400 8,300 -2.35 8,300 8,600 1,577 8,358 8,386 -111.11 44.31 15.74
Ereğli Dem.Çel. 14,500 13,750 14,250 -1.72 13,750 14,500 1,065,863 14,001 13,999 -78.94 45.56 43.58
Ersu Gıda 16,750 16,500 16,250 -2.99 16,250 17,000 13,212 16,620 16,446 135.83 37.84 65.46
Escort Computer 20,000 19,250 19,250 -3.75 19,000 19,750 10,621 19,388 19,144 -68.85 47.79 33.25
Esem Spor Giyim 5,200 5,100 5,200 0.00 5,100 5,400 751 5,274 5,200 -80.00 39.83 34.74
Evren Yat.Ort 1,725 1,625 1,700 -1.45 1,600 1,725 2,445 1,649 1,653 -10.89 49.26 60.38
Facto Finans 1,550 1,525 1,575 1.61 1,475 1,575 12,219 1,514 1,544 130.78 65.80 79.98
Favori Din. Tesisleri 1,500 1,475 1,475 -1.67 1,450 1,550 334,373 1,477 1,513 -32.26 52.49 36.37
Feniş Alüminyum 6,900 6,800 6,600 -4.35 6,500 6,800 3,271 6,774 6,581 -52.49 44.76 35.85
Finans Fin.Kir. 1,650 1,600 1,650 0.00 1,575 1,650 62,831 1,602 1,606 95.50 58.74 69.75
Finans Yat.O. 1,175 1,150 1,200 2.13 1,125 1,200 27,071 1,151 1,167 98.65 57.37 68.89
Finansbank 1,400 1,350 1,375 -1.79 1,325 1,400 642,623 1,359 1,367 89.69 54.29 71.21
FM İzmit Piston 43,000 42,500 42,500 -1.16 41,500 43,000 79 42,681 41,728 -58.97 41.16 47.89

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.