YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5337930 | -0.79 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3560301 | -1.00 |
| İş Bank. Değ. Fon | 849049 | -0.15 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 6630 | -2.36 |
| Interbank A Tipi Değ. | 154397 | -0.55 |
| Interbank A Tipi Karma | 130999 | -0.13 |
| Inter Yat. A Karma F. | 114450 | -0.08 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 61415 | -0.36 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2219845 | -0.56 |
| İktisat Bank. A Hisse Fon | 7009876 | 5.76 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 7864 | -0.94 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 3107848 | 0.07 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5300830 | -0.62 |
| Garanti A İMKB - 30 End.Fon | 5745 | -2.43 |
| Garanti M.K A Değ. Fon | 10918 | -0.54 |
| Esbank A Tipi Değ. | 799536 | -0.28 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 62085 | -1.00 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 42749 | -0.06 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 18492 | -0.80 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 46823 | -1.45 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 39518 | -1.35 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 44454 | -0.31 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 24623 | -0.18 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 48360 | -0.14 |
| YKB A Tipi Hisse Senedi F. | 8846 | -0.72 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 103755 | -0.70 |
| Vakıf Hisse Fon | 3707426 | -0.63 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 38108 | -0.06 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 51787 | -0.94 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 46150 | -0.66 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 19889791 | -0.32 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 5471679 | -0.43 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1512510 | -1.06 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 3823477 | -0.55 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1697719 | -0.31 |
| Finansbank A Tipi Hisse F. | 8177 | 0.62 |
| Finans Yat.A Tipi Değ. | 9164 | 0.65 |
| Finans Yat.A Tipi Karma F. | 10371 | -0.20 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 6843127 | -0.04 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 11147 | -0.35 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4257131 | 0.11 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 25930 | -1.36 |
| Sümer Karma Fon | 108835 | -0.50 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 453958 | -0.66 |
| Ege Fon A Karma | 7827 | -0.97 |
| Ege Fon A Hisse | 7518 | -1.21 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 446666 | -4.72 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 23819 | -1.02 |
| Kalkınma Menkul A Karma | 9347 | -1.06 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3581780 | -0.43 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 77822 | -0.76 |
| Demir Yat. A Karma F. | 32903 | -0.46 |
| Demir Y. A U - 100 Endeks F. | 15131 | -2.51 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 21589 | -0.84 |
| Demir Yat.A Mali Kuruluş F | 9998 | -0.81 |
| Demir Yat.A İmalat Sekt.F. | 9679 | -0.31 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 535591 | -0.89 |
| Etibank A Tipi Değ. | 22393 | -2.49 |
| TSKB A Tipi Değ. Fon | 10966 | -0.48 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 184084 | -1.17 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 10659 | -1.64 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 9141 | -1.37 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 8518 | -1.37 |
| Akbank A Karma Fon | 10083 | -0.50 |
| Akbank A Mali K. Sek. F. | 10096 | -1.28 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 465134 | -0.20 |
| Tekstil A Tipi Değ. F. | 10855 | -0.83 |
| Tekstil M.D. A Tipi Dğş.F. | 10168 | -0.42 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2354290 | -0.12 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 85407 | -1.44 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 6917 | -2.59 |
| Ata A Tipi Değ. Fon | 11335 | -1.00 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2991690 | -0.26 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 466180 | -2.68 |
| Koçbank Hisse Fon | 93597 | -0.75 |
| Koç Şirketleri İştirak F. | 33931 | -1.51 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 54220 | -0.30 |
| Koçbank A Metal Eşya | 7423 | -0.99 |
| Koç A Holding ve Yat.Şirk. | 9801 | -0.94 |
| Koç Menkul A Değ. Fon | 11095 | -0.92 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4671562 | -0.36 |
| Global A Tipi Karma Fon | 9597 | -0.96 |
| Global A İMKB - 100 End.Fon | 7539 | -2.72 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 64270 | 0.01 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 12608 | 0.14 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1194826 | -0.29 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 245414 | -0.43 |
| TEB Yat. Değ. A | 78219 | -0.25 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 52387 | -1.04 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 7644 | -1.75 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 335923 | -0.50 |
| Kentbank A Tipi Değ. F | 10542 | -1.15 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 8560 | -0.58 |
| Alternatif A Değ. | 329606 | -0.87 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 371077 | -1.05 |
| Şeker A Tipi Değ. | 92159 | -0.49 |
| Oyak A Tipi Değ. | 243514 | 0.02 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 8177 | -0.39 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 530244 | -0.28 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 263699 | -0.39 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 35515 | -0.05 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 9169 | -0.04 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 129432 | -0.47 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 22290 | -0.86 |
| Ekinciler A Değ. | 23506 | -0.85 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 89429 | -0.53 |
| Toprak A Tipi Değ. | 176653 | 0.53 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 27750 | -0.25 |
| Tekfen Fon - 1 | 73733 | -0.42 |
| Nurol A Değ. Fon | 163490 | 0.13 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 88449 | -0.97 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 19541 | -1.32 |
| Alfa A Tipi Ulusal30 End. | 8368 | -2.71 |
| Evgin A Tipi Karma Fon | 84091 | -0.31 |
| Evgin A Tipi Değ. Fon | 10903 | -0.25 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 80975 | -0.42 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 120114 | -0.22 |
| Tacirler A Değ. F | 96690 | -0.81 |
| Strateji A Değ. F. | 138901 | -1.53 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 61147 | -1.15 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 21951 | -1.03 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 21270 | -1.47 |
| İş Yat. Değ. Fon | 99473 | -0.15 |
| Osmanlı A Karma Fon | 81896 | -0.24 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 46859 | -0.59 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 25808 | -0.40 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 24755 | -0.67 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 17994 | -0.11 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 18177 | -0.90 |
| ABN Amro Karma F. | 57793 | 0.00 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 58964 | -0.23 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 17623 | -0.54 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 16742 | -0.69 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 101452 | -0.62 |
| Denizbank A Değ. F | 36105 | -0.40 |
| Denizbank A Karma F | 42700 | -0.17 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 23465 | -0.74 |
| Riva A Tipi Değ. | 39020 | -0.47 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 29069 | -0.48 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 14071 | -0.93 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 34598 | -0.67 |
| MEKSA Yat. A Tipi Karma F. | 9230 | -0.24 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 55386 | -0.67 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 45256 | -0.08 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 11137 | -0.04 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | 8721 | -0.66 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 17363166 | 0.10 |
| İş Bank. Değ. Fon | 3365968 | 0.24 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 1053810 | 0.02 |
| İş Bank.Tah. Bono Fon | 5893150 | 0.41 |
| Interbank B Değ. Fon | 8006217 | 0.09 |
| Interbank B Likit Fon | 1815623 | 0.11 |
| İktisat B Tah. Bono | 6508237 | 0.34 |
| İktisat B Tipi Likit Fon | 10059 | 0.09 |
| Garanti B Tah. Bono | 19388753 | 0.47 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 9046099 | 0.07 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 4959792 | 0.23 |
| Garanti B Tipi Yabancı Fon | 11109 | -0.01 |
| Garanti M.K. B Değ. F. | 602317 | 0.07 |
| Garanti M.K. B Likit Fon | 12225 | 0.07 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7758329 | -0.72 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 3398433 | 0.06 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 21643419 | 0.07 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 12968865 | 0.08 |
| YKB B Tah. Bono Fonu | 5924078 | 0.38 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2956025 | -0.19 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 127150 | 0.07 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 59452 | -0.48 |
| YKY B Tipi Değ. | 13173 | 0.05 |
| Vakıf Tah. Bono Fonu | 27389293 | 0.18 |
| Vakıf Değ. Fon | 7002399 | 0.12 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2912799 | -0.27 |
| Vakıf Likit Fon | 3313520 | 0.10 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 58095 | -0.44 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 18933275 | 0.04 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2945422 | 0.07 |
| Yaşarbank Likit Fon | 375461 | 0.03 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 8912392 | 0.47 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6442359 | 0.06 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 6392951 | 0.07 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 6815816 | 0.32 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 9328361 | 0.07 |
| Ziraat B Tipi Tah. Bono | 7001906 | 0.41 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 29744 | 0.10 |
| Halk B Tipi Tah. Bono | 5659855 | 0.62 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 2985316 | 0.10 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 7982580 | 0.08 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 5032171 | 0.08 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 11347819 | 0.12 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3509271 | 0.49 |
| Emlakbank Likit Fon | 12448908 | 0.08 |
| Sümer Değ. Fon | 4665743 | 0.28 |
| Sümer Likit Fon | 90544 | 0.08 |
| Sümer Tah. Bono Fonu | 123618 | 0.60 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 4565311 | 0.12 |
| Ege B Likit Fon | 13394 | 0.07 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 5074142 | -0.02 |
| Demirbank B Değ. | 3908461 | 0.07 |
| Demir Yat. B Değ. | 88283 | 0.26 |
| Demirbank B Tah. Bono F. | 11673 | 0.36 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 6748729 | 0.06 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 2201168 | 0.06 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 181997 | 0.13 |
| Etibank B Değ. | 7035822 | -0.33 |
| Etibank B Likit Fon | 32545 | 0.07 |
| Eti Menkul B Değ. Fon | 10057 | 0.08 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 724719 | 0.10 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 209051 | 0.50 |
| Akbank B Değ. F. | 2184325 | 0.07 |
| Akbank B Tah. Bono | 908778 | 0.44 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 1195621 | 0.07 |
| Tekstil B Değ. Fon | 1081066 | 0.07 |
| Tekstil M.D.B Tipi Dğşk.F. | 10084 | 0.07 |
| Ata B Tah. Bono F. | 122485 | 0.61 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 56240 | 0.29 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 29545 | 0.08 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | 10836 | 0.07 |
| Koçbank B Değ. F. | 1321380 | 0.09 |
| Koçbank Tah. Bono Fon | 265649 | 0.36 |
| Koç Menkul B Değ. Y.F. | 36298 | 0.25 |
| Koçbank B Likit Fon | 13774 | 0.04 |
| Global B Tipi Değ. F. | 17948 | 0.26 |
| Körfez B Değ. Fon | 791794 | 0.08 |
| Körfezbank B Tah. Bono F | 12766 | 0.50 |
| TEB B Değ. Fon | 348742 | 0.08 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 15805 | 0.09 |
| TEB Yat. B Tah. Bono | 11469 | 0.49 |
| Kentbank B Değ. Fon | 104380 | 0.01 |
| Kentbank B Likit Fon | 11975 | 0.08 |
| Kentbank B Tah. Bono Fon | 12420 | 0.21 |
| Kentbank B Yabancı M.K. Fo | 10522 | -0.09 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 14671 | 0.08 |
| Alternatif B Değ. | 286774 | 0.09 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 111042 | -0.60 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 100749 | 0.08 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 94786 | 0.11 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 528731 | 0.31 |
| Ekspres B Değ. F. | 127276 | 0.08 |
| SYB Değ. Fonu | 441524 | 0.19 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 10196 | 0.12 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 168572 | 0.05 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 280943 | 0.24 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 294714 | 0.14 |
| K Yatırım B Değ. | 82363 | 0.29 |
| Toprak B Değ. | 200856 | 0.07 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 124099 | 0.21 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 53410 | 0.09 |
| Yatırım F. B Tah. Bono F | 14456 | 0.38 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 119815 | 0.06 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 25602 | 0.16 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 66836 | 0.46 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 46012 | 0.07 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 34981 | 0.08 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 74620 | 0.05 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 31930 | 0.21 |
| ABN Amro Değ. Fon | 73999 | 0.25 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 50717 | 0.50 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 71688 | 0.09 |
| HSBC Bank B Tah. Bono Fo | 15754 | 0.57 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 65398 | 0.13 |
| Denizbank B Değ. Fon | 53042 | 0.08 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 43015 | -1.94 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 45150 | 0.08 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 42587 | 0.04 |
| Ulusal Bank B Tipi Değ. | 29929 | 0.09 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 15217 | 0.03 |
| Anadolubank B Tipi Değ.F | 14072 | -0.04 |
| Bileşik Endeks | 132488 | 0.02 |
| (A) Tipi Endeks | 98642 | -0.37 |
| (B) Tipi Endeks | 170381 | 0.18 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|