İ.M.K.B
| 24 OCAK 2001 ÇARŞAMBA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Acıbadem Sağlık Hizmetleri | 21,500 | 21,250 | 20,750 | -3.49 | 20,250 | 22,000 | 24,017 | 21,704 | 20,972 | -5.56 | 54.44 | 58.87 | |
| Adana Çimento (A) | 6,000 | 6,100 | 5,900 | -1.67 | 5,800 | 6,200 | 36,555 | 6,091 | 5,971 | -48.16 | 45.67 | 31.44 | |
| Adana Çimento (B) | 3,800 | 3,850 | 3,700 | -2.63 | 3,650 | 3,850 | 7,878 | 3,850 | 3,756 | -132.16 | 41.99 | 15.70 | |
| Adana Çimento (C) | 1,050 | 1,100 | 1,050 | 0.00 | 1,025 | 1,175 | 105,236 | 1,092 | 1,064 | 14.99 | 47.51 | 30.56 | |
| Adel Kalemcilik | 9,800 | 10,700 | 10,750 | 9.69 | 9,900 | 10,750 | 64,806 | 10,255 | 10,536 | 182.02 | 66.98 | 89.43 | |
| Afyon Çimento | 110,000 | 115,000 | 105,000 | -4.55 | 105,000 | 115,000 | 86 | 113,942 | 107,941 | -114.75 | 42.02 | 16.90 | |
| Ak Enerji | 26,500 | 27,000 | 26,500 | 0.00 | 26,000 | 28,000 | 271,227 | 26,968 | 27,050 | -12.18 | 51.69 | 55.26 | |
| Ak Yat.Ort | 1,025 | 1,075 | 1,025 | 0.00 | 1,025 | 1,100 | 56,801 | 1,068 | 1,046 | -84.75 | 43.18 | 17.86 | |
| Akal Tekstil | 9,300 | 9,600 | 9,100 | -2.15 | 9,000 | 9,600 | 632 | 9,403 | 9,236 | -146.57 | 42.90 | 8.35 | |
| Akbank | 5,000 | 5,250 | 5,100 | 2.00 | 4,900 | 5,400 | 6,241,517 | 5,160 | 5,134 | 104.26 | 60.38 | 59.26 | |
| Akçansa | 7,200 | 7,300 | 7,000 | -2.78 | 6,900 | 7,500 | 211,389 | 7,323 | 7,088 | -111.59 | 41.96 | 25.45 | |
| Akın Tekstil | 3,000 | 3,050 | 2,950 | -1.67 | 2,900 | 3,150 | 291,385 | 3,034 | 2,964 | 94.60 | 66.50 | 80.67 | |
| Aksa | 11,250 | 11,750 | 11,250 | 0.00 | 10,750 | 11,750 | 224,183 | 11,525 | 11,384 | -50.77 | 47.85 | 44.41 | |
| Aksigorta | 12,000 | 12,500 | 12,250 | 2.08 | 11,750 | 12,500 | 429,765 | 12,251 | 12,117 | -8.54 | 54.74 | 51.43 | |
| Aksu Enerji | 12,000 | 12,500 | 12,000 | 0.00 | 12,000 | 13,000 | 9,484 | 12,658 | 12,252 | -108.71 | 45.59 | 23.34 | |
| Aksu İplik | 3,350 | 3,400 | 3,250 | -2.99 | 3,200 | 3,450 | 3,657 | 3,391 | 3,262 | -48.37 | 43.71 | 48.28 | |
| Aktif Finans | 1,725 | 1,800 | 1,750 | 1.45 | 1,700 | 1,800 | 1,216 | 1,746 | 1,763 | 69.65 | 54.79 | 44.81 | |
| Alarko Carrier | 40,000 | 40,500 | 39,500 | -1.25 | 39,000 | 41,000 | 4,698 | 40,180 | 39,747 | -53.49 | 47.29 | 31.63 | |
| Alarko GYO | 11,250 | 12,000 | 11,750 | 4.44 | 11,250 | 12,000 | 68,771 | 11,829 | 11,590 | -12.34 | 57.25 | 30.47 | |
| Alarko Holding | 29,000 | 29,500 | 28,500 | -1.72 | 27,000 | 30,000 | 218,351 | 29,270 | 28,533 | -1.00 | 54.18 | 43.75 | |
| Alcatel Teletaş | 60,000 | 66,000 | 64,000 | 6.67 | 59,000 | 66,000 | 160,567 | 62,807 | 64,360 | -153.10 | 37.97 | 16.96 | |
| Alfa Menkul Değ. | 9,100 | 9,200 | 9,100 | 0.00 | 9,000 | 9,300 | 1,067 | 9,294 | 9,031 | -83.36 | 38.19 | 22.78 | |
| Alkim | 5,200 | 5,300 | 5,100 | -1.92 | 5,000 | 5,400 | 10,603 | 5,302 | 5,155 | -77.44 | 44.55 | 29.32 | |
| Alkim Kağıt | 1,775 | 1,800 | 1,750 | -1.41 | 1,725 | 1,825 | 95,202 | 1,808 | 1,774 | -86.74 | 53.20 | 16.46 | |
| Alternatif YO | 1,300 | 1,325 | 1,275 | -1.92 | 1,200 | 1,425 | 17,643 | 1,328 | 1,271 | 20.52 | 50.47 | 29.73 | |
| Alternatifbank | 920 | 1,000 | 980 | 6.52 | 940 | 1,010 | 171,872 | 991 | 977 | 177.15 | 63.77 | 74.42 | |
| Altınyağ | 2,950 | 3,050 | 2,900 | -1.69 | 2,700 | 3,100 | 10,926 | 3,052 | 2,950 | -165.21 | 40.98 | 21.47 | |
| Altınyıldız | 15,000 | 15,000 | 15,250 | 1.67 | 14,500 | 16,500 | 34,281 | 14,972 | 15,739 | 28.28 | 58.52 | 36.67 | |
| Anadolu Cam | 4,400 | 4,500 | 4,450 | 1.14 | 4,300 | 4,550 | 50,808 | 4,507 | 4,387 | -26.51 | 49.23 | 47.83 | |
| Anadolu Efes | 39,000 | 40,000 | 39,000 | 0.00 | 38,500 | 40,500 | 14,643 | 40,088 | 39,361 | 15.75 | 55.85 | 52.02 | |
| Anadolu Gıda | 10,250 | 10,500 | 10,000 | -2.44 | 10,000 | 10,750 | 10,990 | 10,512 | 10,279 | -79.58 | 47.22 | 20.50 | |
| Anadolu Hayat | 7,000 | 7,200 | 6,900 | -1.43 | 6,500 | 7,200 | 87,588 | 7,110 | 6,854 | 13.08 | 53.92 | 51.54 | |
| Anadolu Isuzu | 26,500 | 27,000 | 25,500 | -3.77 | 25,000 | 27,500 | 58,040 | 27,010 | 26,026 | -111.11 | 36.36 | 16.56 | |
| Anadolu Sigorta | 3,500 | 3,700 | 3,450 | -1.43 | 3,450 | 3,700 | 131,230 | 3,622 | 3,571 | -94.51 | 45.43 | 16.01 | |
| Arat Tekstil | 1,575 | 1,625 | 1,525 | -3.17 | 1,525 | 1,625 | 10,612 | 1,600 | 1,564 | 16.03 | 53.90 | 41.72 | |
| Arçelik | 14,500 | 14,750 | 13,750 | -5.17 | 13,500 | 15,000 | 521,274 | 14,624 | 14,062 | -10.15 | 49.08 | 37.61 | |
| Arena Bilgisayar | 14,750 | 15,500 | 14,750 | 0.00 | 14,500 | 15,500 | 16,986 | 15,360 | 14,915 | -95.94 | 54.11 | 25.57 | |
| Arsan Tekstil | 4,950 | 4,950 | 4,800 | -3.03 | 4,750 | 5,100 | 29,013 | 5,007 | 4,872 | 44.61 | 63.11 | 46.08 | |
| Aselsan | 15,000 | 15,500 | 15,000 | 0.00 | 14,750 | 15,750 | 63,952 | 15,426 | 15,046 | -73.90 | 43.55 | 24.11 | |
| Ata Yat. Ort. | 4,250 | 4,250 | 4,200 | -1.18 | 4,200 | 4,350 | 1,149 | 4,291 | 4,250 | -34.15 | 44.08 | 70.65 | |
| Atlantis Yat. Ort. | 1,375 | 1,475 | 1,450 | 5.45 | 1,375 | 1,475 | 1,803 | 1,475 | 1,410 | 21.01 | 49.14 | 42.58 | |
| Atlas Yat. Ort. | 1,700 | 1,700 | 1,650 | -2.94 | 1,650 | 1,750 | 5,429 | 1,722 | 1,682 | -10.21 | 47.23 | 22.79 | |
| Avrasya Yat. | 7,800 | 7,900 | 7,600 | -2.56 | 7,600 | 8,000 | 841 | 7,933 | 7,851 | -72.37 | 41.61 | 16.62 | |
| Ayen Enerji | 34,500 | 36,500 | 35,000 | 1.45 | 34,500 | 36,500 | 37,486 | 35,962 | 35,510 | -70.61 | 46.23 | 30.36 | |
| Aygaz | 26,000 | 26,500 | 25,500 | -1.92 | 25,000 | 27,000 | 36,500 | 26,470 | 25,692 | -116.04 | 47.49 | 38.23 | |
| Bağfas | 18,250 | 18,500 | 18,250 | 0.00 | 18,000 | 18,750 | 11,912 | 18,607 | 18,198 | 21.39 | 52.24 | 38.80 | |
| Bak Ambalaj | 4,900 | 4,950 | 5,050 | 3.06 | 4,400 | 5,250 | 679,850 | 5,014 | 5,100 | -36.70 | 56.98 | 49.44 | |
| Banvit | 13,000 | 13,500 | 13,250 | 1.92 | 13,000 | 14,000 | 22,041 | 13,647 | 13,702 | 36.82 | 50.64 | 61.58 | |
| Batı Çimento | 8,900 | 9,000 | 8,800 | -1.12 | 8,800 | 9,100 | 8,241 | 9,007 | 8,885 | -45.16 | 46.21 | 23.04 | |
| Batı Söke Çimento | 2,450 | 2,475 | 2,375 | -3.06 | 2,375 | 2,500 | 21,431 | 2,470 | 2,436 | 8.81 | 49.92 | 39.65 | |
| Bayraklı Boya | 1,425 | 1,425 | 1,375 | -3.51 | 1,375 | 1,450 | 3,819 | 1,437 | 1,405 | -100.76 | 48.29 | 34.65 | |
| Beko Elektronik | 4,800 | 4,950 | 4,700 | -2.08 | 4,650 | 5,000 | 429,471 | 4,933 | 4,812 | -78.70 | 44.27 | 19.89 | |
| Berdan Tekstil | 1,500 | 1,550 | 1,500 | 0.00 | 1,475 | 1,650 | 5,355 | 1,585 | 1,509 | -125.42 | 43.91 | 25.43 | |
| Bolu Çimento | 2,325 | 2,375 | 2,275 | -2.15 | 2,250 | 2,375 | 18,930 | 2,339 | 2,303 | 49.26 | 51.54 | 69.22 | |
| Borova Yapı | 16,000 | 16,250 | 16,000 | 0.00 | 15,250 | 16,500 | 30,132 | 16,070 | 15,877 | -56.50 | 52.10 | 33.76 | |
| Borusan | 6,600 | 6,600 | 6,400 | -3.03 | 6,400 | 6,800 | 9,696 | 6,693 | 6,504 | -132.28 | 38.95 | 13.48 | |
| Borusan Yatırım | 5,200 | 5,300 | 5,100 | -1.92 | 4,900 | 5,400 | 61,402 | 5,327 | 5,120 | -104.10 | 41.63 | 26.19 | |
| Bosch Fren Sist. | 790,000 | 850,000 | 810,000 | 2.53 | 740,000 | 860,000 | 220 | 822,208 | 803,333 | -83.41 | 46.36 | 37.81 | |
| Bosch Profilo | 27,000 | 27,500 | 27,000 | 0.00 | 26,500 | 27,500 | 6,607 | 27,060 | 27,099 | -53.41 | 50.53 | 33.02 | |
| Bossa | 2,250 | 2,275 | 2,250 | 0.00 | 2,200 | 2,325 | 48,949 | 2,280 | 2,247 | 12.59 | 53.83 | 58.00 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|