İ.M.K.B
| 24 OCAK 2001 ÇARŞAMBA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| TEB | 3,050 | 3,000 | 3,000 | -1.64 | 2,850 | 3,100 | 306,214 | 3,027 | 2,944 | 42.42 | 50.88 | 53.71 | |
| Tek Art Turizm | 2,950 | 3,000 | 2,850 | -3.39 | 2,750 | 3,050 | 144,013 | 3,002 | 2,901 | -42.70 | 43.20 | 26.60 | |
| Tekstil Bank | 980 | 990 | 970 | -1.02 | 970 | 1,000 | 7,001 | 987 | 978 | -86.19 | 45.54 | 24.90 | |
| Tire Kutsan | 3,600 | 3,750 | 3,650 | 1.39 | 3,600 | 3,800 | 33,722 | 3,738 | 3,714 | -125.06 | 43.06 | 26.17 | |
| Tofaş Oto. Fab. | 5,500 | 5,800 | 5,600 | 1.82 | 5,500 | 5,900 | 1,205,640 | 5,695 | 5,727 | 36.56 | 49.52 | 50.24 | |
| Tofaş Oto.Tic. | 8,500 | 8,700 | 8,600 | 1.18 | 8,500 | 8,900 | 10,162 | 8,826 | 8,715 | -46.74 | 44.41 | 16.27 | |
| Toprak Factoring | 610 | 670 | 640 | 4.92 | 630 | 670 | 10,548 | 656 | 647 | 53.99 | 56.37 | 32.78 | |
| Toprak Fin.Kir. | 1,075 | 1,150 | 1,150 | 6.98 | 1,100 | 1,200 | 4,190 | 1,147 | 1,171 | 74.11 | 59.38 | 46.41 | |
| Toprakbank | 760 | 780 | 750 | -1.32 | 750 | 800 | 41,674 | 783 | 766 | 65.82 | 55.00 | 47.50 | |
| Trakya Cam | 4,300 | 4,350 | 4,300 | 0.00 | 4,200 | 4,400 | 334,235 | 4,363 | 4,289 | -23.33 | 49.66 | 36.06 | |
| Transtürk Holding | 300 | 310 | 290 | -3.33 | 280 | 330 | 1,234,005 | 309 | 301 | -136.77 | 30.77 | 16.51 | |
| Tukaş | 2,200 | 2,275 | 2,200 | 0.00 | 2,150 | 2,300 | 109,308 | 2,261 | 2,181 | 85.53 | 59.88 | 51.63 | |
| Turcas Petrol | 12,000 | 12,000 | 11,750 | -2.08 | 11,750 | 12,750 | 137,771 | 12,058 | 12,192 | 202.27 | 59.84 | 74.90 | |
| Turkcell | 22,500 | 22,750 | 22,250 | -1.11 | 22,000 | 23,000 | 262,226 | 22,767 | 22,450 | -64.27 | 48.02 | 27.35 | |
| Tüpraş | 29,000 | 30,000 | 28,500 | -1.72 | 27,500 | 30,000 | 769,958 | 29,457 | 28,607 | -18.74 | 51.87 | 40.34 | |
| Türk Hava Yolları | 9,300 | 9,500 | 9,400 | 1.08 | 9,100 | 9,700 | 157,272 | 9,539 | 9,323 | -50.33 | 46.73 | 32.13 | |
| Türk Pirelli | 15,000 | 15,500 | 14,750 | -1.67 | 14,500 | 15,750 | 2,196 | 15,279 | 14,924 | -26.69 | 45.16 | 24.35 | |
| Uki Konfeksiyon | 5,800 | 5,900 | 5,600 | -3.45 | 5,600 | 6,100 | 383 | 5,958 | 5,699 | -92.62 | 45.57 | 25.59 | |
| Usas | 980,000 | 1,010,000 | 970,000 | -1.02 | 960,000 | 1,010,000 | 134 | 1,005,507 | 978,153 | -23.42 | 50.85 | 23.77 | |
| Uşak Seramik | 1,525 | 1,550 | 1,475 | -3.28 | 1,450 | 1,550 | 18,468 | 1,534 | 1,480 | 80.81 | 55.81 | 51.32 | |
| Uzel Makina | 6,000 | 6,200 | 6,000 | 0.00 | 5,700 | 6,300 | 74,356 | 6,149 | 5,938 | -93.70 | 44.15 | 38.15 | |
| Ünal Tarım | 4,500 | 4,450 | 4,200 | -6.67 | 4,200 | 4,650 | 40,986 | 4,505 | 4,335 | -37.69 | 45.27 | 39.45 | |
| Ünye Çimento | 2,850 | 2,950 | 2,850 | 0.00 | 2,800 | 3,050 | 5,538 | 2,950 | 2,891 | -86.30 | 46.09 | 19.15 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,050 | 2,275 | 2,100 | 2.44 | 2,075 | 2,300 | 153,102 | 2,244 | 2,158 | 2.88 | 52.31 | 23.95 | |
| Vakıf Gayr.YO | 2,900 | 3,250 | 3,100 | 6.90 | 2,950 | 3,450 | 128,065 | 3,189 | 3,081 | 58.59 | 54.46 | 32.97 | |
| Vakıf Risk Serm. YO | 5,100 | 5,500 | 5,200 | 1.96 | 5,100 | 6,000 | 43,528 | 5,422 | 5,502 | 24.09 | 56.74 | 27.52 | |
| Vakıf Yat.Ort | 3,950 | 4,300 | 4,000 | 1.27 | 4,000 | 4,450 | 8,727 | 4,249 | 4,171 | -43.75 | 49.01 | 20.72 | |
| Vakko Tekstil | 2,950 | 3,100 | 2,950 | 0.00 | 2,850 | 3,100 | 66,297 | 3,049 | 2,948 | -36.46 | 49.65 | 31.59 | |
| Van Et | 29,000 | 28,500 | 27,000 | -6.90 | 26,500 | 30,500 | 22,115 | 29,087 | 28,251 | 137.45 | 54.08 | 56.37 | |
| Varlık Yat. Ort. | 1,150 | 1,175 | 1,175 | 2.17 | 1,150 | 1,250 | 18,662 | 1,193 | 1,214 | 56.97 | 52.92 | 35.80 | |
| Vestel | 3,000 | 3,100 | 3,000 | 0.00 | 2,900 | 3,150 | 6,264,025 | 3,100 | 3,001 | 69.66 | 56.65 | 51.34 | |
| Viking Kağıt | 3,750 | 3,800 | 3,750 | 0.00 | 3,700 | 3,800 | 35,381 | 3,783 | 3,762 | -72.20 | 40.14 | 32.01 | |
| Yapı Kredi Bnk. | 4,950 | 5,200 | 5,100 | 3.03 | 4,950 | 5,400 | 11,040,793 | 5,155 | 5,162 | 100.95 | 60.93 | 61.41 | |
| Yapı Kredi G.Y.O. | 3,050 | 3,200 | 3,050 | 0.00 | 3,000 | 3,200 | 76,021 | 3,158 | 3,098 | 43.28 | 53.42 | 36.42 | |
| Yapı Kredi Sigorta | 4,200 | 4,250 | 4,050 | -3.57 | 4,050 | 4,250 | 13,879 | 4,228 | 4,125 | -107.39 | 43.18 | 18.34 | |
| Yapi Kredi Yat. Ort. | 3,750 | 3,850 | 3,800 | 1.33 | 3,750 | 3,950 | 3,346 | 3,852 | 3,843 | 13.70 | 52.85 | 34.42 | |
| Yasaş | 2,500 | 2,550 | 2,400 | -4.00 | 2,350 | 2,650 | 39,842 | 2,580 | 2,439 | -66.35 | 46.16 | 21.66 | |
| Yataş | 5,800 | 5,800 | 5,700 | -1.72 | 5,600 | 5,900 | 3,717 | 5,876 | 5,739 | -155.56 | 42.77 | 23.00 | |
| Yatırım Fin.Y.O | 1,010 | 1,050 | 1,025 | 1.49 | 950 | 1,050 | 774 | 1,049 | 1,025 | 28.75 | 50.39 | 42.58 | |
| Yazıcılar A.Ş | 28,000 | 28,500 | 27,000 | -3.57 | 26,500 | 28,500 | 55,693 | 28,494 | 27,177 | -4.20 | 52.25 | 40.81 | |
| Yünsa | 11,250 | 11,500 | 11,500 | 2.22 | 11,250 | 11,750 | 488 | 11,464 | 11,375 | -48.36 | 47.39 | 56.90 | |
| Zorlu Enerji | 16,000 | 16,500 | 16,250 | 1.56 | 15,750 | 16,750 | 130,897 | 16,468 | 16,270 | -40.80 | 50.81 | 54.24 | |
| Altınyunus Çeşme | 3,400 | 3,450 | 3,400 | 0.00 | 3,400 | 3,600 | 1,137 | 3,460 | 3,461 | 34.70 | 49.67 | 30.32 | |
| Birlik Mensucat | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0.00 | 1,875 | 1,925 | 449 | 1,900 | 1,895 | -93.97 | 46.51 | 23.58 | |
| Ceytaş Madencilik | 8,600 | 8,900 | 8,400 | -2.33 | 8,300 | 9,300 | 76,921 | 8,991 | 8,536 | -64.61 | 44.83 | 53.42 | |
| Duran Ofset | 9,400 | 9,500 | 9,700 | 3.19 | 9,300 | 9,700 | 725 | 9,532 | 9,472 | -38.25 | 48.90 | 59.19 | |
| Edip İplik | 1,175 | 1,200 | 1,150 | -2.13 | 1,150 | 1,225 | 16,820 | 1,189 | 1,193 | 21.09 | 47.99 | 31.73 | |
| Gorbon Işıl | 7,100 | 7,200 | 7,100 | 0.00 | 7,000 | 8,000 | 8,830 | 7,256 | 7,267 | -17.81 | 32.52 | 8.19 | |
| İpek Matbaacılık | 2,500 | 2,600 | 2,500 | 0.00 | 2,400 | 2,600 | 217,496 | 2,563 | 2,499 | -12.39 | 40.60 | 44.68 | |
| Lafarge Aslan Çimento | 12,500 | 13,000 | 12,500 | 0.00 | 12,250 | 13,500 | 2,906 | 12,994 | 12,665 | -41.00 | 48.24 | 29.41 | |
| Meges Boya | 9,600 | 9,000 | 9,500 | -1.04 | 9,000 | 9,900 | 87 | 9,000 | 9,613 | 57.01 | 59.67 | 49.50 | |
| Petrokent.Tur | 19,000 | 19,500 | 18,250 | -3.95 | 17,750 | 20,000 | 255 | 19,693 | 18,338 | 22.89 | 49.85 | 39.77 | |
| Sönmez Filament | 3,400 | 3,750 | 3,950 | 16.18 | 3,350 | 4,050 | 91,687 | 3,631 | 3,818 | 59.80 | 60.13 | 46.24 | |
| Sönmez Pamuklu | 1,675 | 1,725 | 1,625 | -2.99 | 1,600 | 1,775 | 22,473 | 1,712 | 1,678 | 28.19 | 45.71 | 44.64 | |
| Yapı Kredi Finan. | 3,200 | 3,300 | 3,300 | 3.13 | 3,200 | 3,550 | 1,925 | 3,403 | 3,356 | -81.29 | 46.07 | 20.37 | |
| Abana Elektronik | 28,500 | 0 | 29,500 | 3.51 | 28,500 | 29,500 | 745 | 0 | 28,959 | 146.89 | 69.25 | 84.40 | |
| Bisas Tekstil | 2,300 | 0 | 2,500 | 8.70 | 2,500 | 2,500 | 2 | 0 | 2,500 | 1.12 | 57.31 | 33.01 | |
| Boyasan Tekstil | 1,200 | 0 | 1,325 | 10.42 | 1,250 | 1,325 | 3,867 | 0 | 1,294 | -6.24 | 49.19 | 74.27 | |
| Doğusan Boru | 14,250 | 0 | 14,500 | 1.75 | 14,000 | 15,000 | 748 | 0 | 14,937 | -121.44 | 44.59 | 34.55 | |
| Raks | 2,550 | 0 | 2,575 | 0.98 | 2,500 | 2,650 | 39,264 | 0 | 2,590 | -38.47 | 45.68 | 75.26 | |
| Raks Ev | 2,450 | 0 | 2,500 | 2.04 | 2,450 | 2,500 | 1,120 | 0 | 2,495 | -78.92 | 44.78 | 48.73 | |
| Tezsan | 1,775 | 0 | 1,975 | 11.27 | 1,975 | 1,975 | 515 | 0 | 1,975 | 227.54 | 68.91 | 96.52 | |
| Tümteks Tekstil | 570 | 0 | 610 | 7.02 | 540 | 610 | 5,647 | 0 | 591 | -90.56 | 48.60 | 39.63 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|