MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 25 Ocak 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 675.064 | 678.319 | 674.591 | 679.336 |
| 1 Alman Markı | 320.614 | 322.160 | 320.390 | 322.547 |
| 1 Belçika Frangı | 15.545 | 15.620 | 15.522 | 15.643 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 15.545 | 15.620 | 15.428 | 15.737 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.769 | 3.787 | 3.761 | 3.796 |
| 1 Fransız Frangı | 95.596 | 96.057 | 95.453 | 96.201 |
| 1 İrlanda Lirası | 796.211 | 800.051 | 791.434 | 804.851 |
| 100 İtalyan Lireti | 32.385 | 32.541 | 32.288 | 32.665 |
| 1 Hollanda Florini | 284.551 | 285.923 | 284.124 | 286.352 |
| 1 Avusturya Şilini | 45.570 | 45.790 | 45.502 | 45.859 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 3.128 | 3.143 | 3.105 | 3.167 |
| 1 Fin Markkası | 105.465 | 105.974 | 105.391 | 106.218 |
| 1 Yunan Drahmisi | 1.840 | 1.849 | 1.826 | 1.863 |
| 1 Avustralya Doları | 369.168 | 371.583 | 367.470 | 373.812 |
| 1 Danimarka Kronu | 84.022 | 84.436 | 83.963 | 84.630 |
| 1 İngiliz Sterlini | 987.490 | 992.652 | 986.799 | 994.141 |
| 1 İsviçre Frangı | 408.595 | 411.227 | 407.982 | 411.844 |
| 1 İsveç Kronu | 70.025 | 70.754 | 69.976 | 70.917 |
| 1 Japon Yeni | 5.708 | 5.746 | 5.687 | 5.768 |
| 1 Kanada Doları | 446.457 | 448.475 | 444.805 | 450.179 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.185.983 | 2.214.775 | 2.153.193 | 2.247.997 |
| 1 Norveç Kronu | 75.807 | 76.318 | 75.754 | 76.494 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 180.525 | 180.851 | 179.171 | 182.207 |
| 1 Euro | 627.067 | 630.091 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|