İ.M.K.B
| 24 OCAK 2001 ÇARŞAMBA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Ford Otosan | 28,500 | 30,000 | 28,500 | 0.00 | 27,500 | 30,000 | 86,086 | 29,490 | 28,652 | -30.30 | 46.18 | 38.08 | |
| Frigo Pak Gıda | 2,450 | 2,500 | 2,450 | 0.00 | 2,400 | 2,600 | 6,316 | 2,531 | 2,466 | 17.68 | 45.26 | 28.30 | |
| Garanti Bankası | 5,200 | 5,400 | 5,300 | 1.92 | 5,100 | 5,500 | 4,523,517 | 5,329 | 5,256 | 110.11 | 59.97 | 66.10 | |
| Garanti Yat.O | 3,400 | 3,600 | 3,650 | 7.35 | 3,500 | 4,050 | 4,771 | 3,650 | 3,936 | 78.29 | 52.36 | 41.72 | |
| Gedik Yat.Ort | 3,000 | 3,100 | 3,000 | 0.00 | 3,000 | 3,100 | 344 | 3,100 | 3,028 | 42.43 | 49.29 | 59.67 | |
| Gediz İplik | 2,700 | 2,900 | 2,850 | 5.56 | 2,700 | 3,050 | 185,510 | 2,868 | 2,899 | 200.91 | 79.28 | 87.11 | |
| Gentas | 4,150 | 4,150 | 4,000 | -3.61 | 3,650 | 4,250 | 10,216 | 4,141 | 4,063 | -145.70 | 48.26 | 40.17 | |
| Gima | 4,900 | 5,050 | 4,800 | -2.04 | 4,800 | 5,050 | 185,930 | 5,020 | 4,908 | -104.76 | 50.13 | 25.02 | |
| Global Men.Değ. | 3,400 | 3,550 | 3,500 | 2.94 | 3,350 | 3,650 | 268,807 | 3,559 | 3,447 | -101.32 | 45.45 | 19.21 | |
| Global Yat.Ort. | 1,975 | 1,950 | 1,900 | -3.80 | 1,900 | 2,000 | 3,054 | 1,949 | 1,932 | -121.92 | 40.91 | 29.12 | |
| Goldaş Kuyumculuk | 7,100 | 7,100 | 6,800 | -4.23 | 6,600 | 7,300 | 16,262 | 7,191 | 6,804 | -21.61 | 47.00 | 31.35 | |
| Goodyear | 9,900 | 9,800 | 9,600 | -3.03 | 9,600 | 10,000 | 2,336 | 9,873 | 9,748 | -3.77 | 48.90 | 23.23 | |
| Göltaş Çimento | 5,900 | 6,100 | 5,800 | -1.69 | 5,600 | 6,200 | 11,836 | 6,126 | 5,864 | -178.92 | 39.94 | 26.89 | |
| GSD Holding | 14,750 | 15,000 | 15,500 | 5.08 | 14,250 | 15,500 | 107,362 | 14,907 | 14,789 | -114.80 | 54.46 | 39.85 | |
| Gübre Fabrikaları | 8,300 | 8,400 | 8,200 | -1.20 | 8,100 | 9,100 | 2,869 | 8,426 | 8,247 | 77.58 | 52.15 | 37.78 | |
| Gümüşsuyu Halı | 480 | 500 | 480 | 0.00 | 470 | 510 | 152,194 | 496 | 485 | -98.92 | 42.58 | 21.84 | |
| Güneş Sigorta | 3,350 | 3,500 | 3,250 | -2.99 | 3,200 | 3,500 | 90,977 | 3,434 | 3,335 | -111.67 | 40.43 | 25.23 | |
| Haznedar Tuğla | 5,200 | 5,300 | 5,000 | -3.85 | 5,000 | 5,400 | 1,828 | 5,315 | 5,123 | 15.93 | 47.69 | 23.31 | |
| Hektaş | 2,375 | 2,425 | 2,325 | -2.11 | 2,250 | 2,425 | 79,691 | 2,406 | 2,345 | -58.46 | 47.65 | 31.96 | |
| Hürriyet Gaz. | 4,950 | 5,100 | 4,700 | -5.05 | 4,600 | 5,200 | 1,505,634 | 5,089 | 4,907 | 9.06 | 48.29 | 35.52 | |
| Işıklar Ambalaj | 4,100 | 4,250 | 4,000 | -2.44 | 4,000 | 4,300 | 22,572 | 4,183 | 4,122 | 14.84 | 46.08 | 8.72 | |
| İdaş | 10,750 | 10,750 | 10,000 | -6.98 | 10,000 | 11,000 | 12,508 | 10,772 | 10,355 | -93.29 | 47.24 | 15.32 | |
| İhlas Ev Aletleri | 3,000 | 2,950 | 2,900 | -3.33 | 2,750 | 3,100 | 44,755 | 2,927 | 2,864 | -15.05 | 37.83 | 36.11 | |
| İhlas Finans | 1,250 | 1,225 | 1,150 | -8.00 | 1,125 | 1,300 | 160,940 | 1,193 | 1,180 | -96.93 | 31.44 | 15.05 | |
| İhlas G.M.Yat.Ort | 840 | 830 | 800 | -4.76 | 780 | 870 | 146,289 | 814 | 805 | -44.84 | 38.25 | 15.36 | |
| İhlas Holding | 3,350 | 3,200 | 3,050 | -8.96 | 2,950 | 3,450 | 1,263,001 | 3,137 | 3,064 | -125.76 | 30.36 | 19.75 | |
| İktisat Fin.Kir. | 1,325 | 1,375 | 1,250 | -5.66 | 1,200 | 1,375 | 101,787 | 1,354 | 1,281 | -72.33 | 43.76 | 26.46 | |
| İntema | 7,400 | 7,400 | 7,300 | -1.35 | 7,100 | 7,400 | 22,007 | 7,377 | 7,245 | 25.93 | 51.76 | 78.87 | |
| İş Bankası A | 33,940,000 | 35,000,000 | 31,500,000 | -7.19 | 31,500,000 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 31,500,000 | 11.97 | 45.98 | 81.05 | |
| İş Bankası B | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,090,000 | -5.22 | 1,030,000 | 1,160,000 | 79 | 1,148,363 | 1,100,833 | -49.15 | 47.71 | 39.78 | |
| İş Bankası C | 12,750 | 13,500 | 13,000 | 1.96 | 12,750 | 13,500 | 732,507 | 13,222 | 13,243 | 56.24 | 58.69 | 51.93 | |
| İş Bankası G.Y.O. | 2,050 | 2,075 | 2,000 | -2.44 | 1,975 | 2,100 | 818,503 | 2,075 | 2,030 | -91.23 | 44.82 | 33.28 | |
| İş Finansal Kiralama | 5,000 | 5,050 | 4,800 | -4.00 | 4,800 | 5,150 | 68,783 | 5,059 | 4,948 | -86.65 | 42.12 | 19.19 | |
| İş Yat. Ort. | 1,225 | 1,250 | 1,200 | -2.04 | 1,200 | 1,275 | 255,325 | 1,259 | 1,228 | -91.84 | 44.32 | 24.98 | |
| İzmir Demir Çelik | 800 | 830 | 780 | -2.50 | 780 | 830 | 700,289 | 819 | 804 | -113.06 | 43.94 | 16.38 | |
| İzocam | 5,200 | 5,400 | 5,100 | -1.92 | 5,000 | 5,400 | 59,814 | 5,287 | 5,177 | -78.76 | 47.17 | 23.57 | |
| Kaplamin | 6,400 | 6,600 | 6,400 | 0.00 | 6,200 | 6,800 | 8,757 | 6,599 | 6,392 | -50.32 | 46.55 | 19.74 | |
| Kardemir A | 1,175 | 1,225 | 1,125 | -4.26 | 1,100 | 1,250 | 244,786 | 1,214 | 1,115 | -150.88 | 40.11 | 23.58 | |
| Kardemir B | 1,025 | 1,050 | 975 | -4.88 | 950 | 1,075 | 292,924 | 1,049 | 990 | -88.49 | 41.65 | 29.57 | |
| Kardemir D | 1,025 | 1,050 | 1,000 | -2.44 | 975 | 1,075 | 1,335,744 | 1,047 | 1,004 | -53.74 | 43.64 | 29.69 | |
| Karsan | 45,500 | 47,000 | 45,500 | 0.00 | 45,000 | 47,000 | 6,725 | 46,632 | 45,731 | 13.12 | 49.91 | 41.52 | |
| Karsu Tekstil | 5,000 | 4,900 | 4,800 | -4.00 | 4,800 | 5,200 | 1,634 | 5,021 | 4,939 | -128.49 | 39.07 | 17.24 | |
| Kartonsan | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0.00 | 35,000 | 37,000 | 941 | 35,566 | 35,000 | 113.79 | 53.14 | 45.90 | |
| Kav Danışmanlık ve Paz. | 4,500 | 4,600 | 4,450 | -1.11 | 4,400 | 4,650 | 52,001 | 4,600 | 4,506 | -80.46 | 45.48 | 23.89 | |
| Kelebek Mobilya | 4,300 | 4,300 | 4,100 | -4.65 | 4,000 | 4,300 | 659 | 4,270 | 4,098 | -168.39 | 42.96 | 34.92 | |
| Kent Gıda | 10,000 | 9,900 | 9,600 | -4.00 | 9,500 | 10,000 | 10,264 | 9,902 | 9,686 | -127.90 | 46.46 | 31.53 | |
| Kerevitaş Gıda | 3,200 | 3,350 | 3,150 | -1.56 | 3,000 | 3,350 | 5,249 | 3,317 | 3,134 | -106.48 | 37.45 | 20.69 | |
| Kipa | 4,750 | 4,800 | 4,650 | -2.11 | 4,550 | 4,850 | 122,755 | 4,799 | 4,693 | -149.14 | 44.68 | 29.59 | |
| Klimasan Klima | 64,000 | 66,000 | 63,000 | -1.56 | 61,000 | 68,000 | 8,596 | 66,297 | 63,187 | 79.43 | 53.28 | 51.52 | |
| Koç Holding | 35,000 | 36,500 | 36,000 | 2.86 | 35,000 | 36,500 | 895,503 | 35,945 | 35,666 | 112.08 | 60.16 | 74.54 | |
| Konfrut Gıda | 3,600 | 3,600 | 3,500 | -2.78 | 3,500 | 3,700 | 2,682 | 3,597 | 3,560 | 90.08 | 67.53 | 56.05 | |
| Koniteks | 2,750 | 2,900 | 2,600 | -5.45 | 2,600 | 2,950 | 8,312 | 2,883 | 2,744 | 94.46 | 52.18 | 51.43 | |
| Konya Çimento | 5,800 | 5,700 | 5,600 | -3.45 | 5,600 | 5,800 | 1,778 | 5,633 | 5,707 | -115.00 | 42.25 | 17.17 | |
| Kordsa | 9,800 | 10,100 | 9,800 | 0.00 | 9,600 | 10,200 | 35,829 | 10,043 | 9,893 | -113.42 | 46.08 | 27.51 | |
| Kristal Kola | 5,400 | 5,400 | 5,200 | -3.70 | 5,100 | 5,800 | 7,204 | 5,367 | 5,242 | -53.00 | 30.60 | 14.51 | |
| Kütahya Porselen | 6,000 | 6,000 | 5,800 | -3.33 | 5,800 | 6,000 | 5,433 | 5,994 | 5,882 | -39.38 | 43.46 | 21.06 | |
| LINK Yazılım | 14,000 | 14,750 | 14,000 | 0.00 | 13,500 | 15,000 | 8,292 | 14,735 | 14,119 | -104.74 | 51.54 | 18.41 | |
| Lio Yağ Sanayi | 4,550 | 4,600 | 4,450 | -2.20 | 4,350 | 4,650 | 16,126 | 4,568 | 4,441 | -24.60 | 50.53 | 36.44 | |
| Logo Yazılım A.Ş | 25,000 | 25,750 | 25,000 | 0.00 | 24,000 | 26,000 | 3,400 | 25,655 | 25,031 | -137.26 | 47.90 | 22.29 | |
| Lüks Kadife | 2,325 | 2,350 | 2,275 | -2.15 | 2,275 | 2,350 | 801 | 2,303 | 2,285 | -35.42 | 45.45 | 30.98 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|