RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

24 OCAK 2001 ÇARŞAMBAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Brisa 32,000 32,500 32,000 0.00 32,000 33,000 1,521 32,679 32,057 38.97 55.93 41.58
Bumerang 860 860 840 -2.33 830 880 822 849 855 -9.81 48.81 42.43
Burçelik 3,850 4,000 3,850 0.00 3,800 4,100 3,942 4,014 3,886 -41.98 44.99 18.69
Bursa Çimento 16,000 16,250 16,000 0.00 16,000 16,500 1,701 16,281 16,014 7.41 48.65 52.54
Ceylan Giyim 4,550 4,650 4,500 -1.10 4,400 4,750 45,702 4,688 4,499 136.74 67.70 76.62
Commercial Union 4,700 4,700 4,450 -5.32 4,400 4,800 18,646 4,704 4,540 80.82 51.36 57.78
Çarşı 9,800 10,200 9,900 1.02 9,700 10,400 271,817 10,066 10,085 -20.55 47.12 45.63
ÇBS Boya 1,725 1,700 1,650 -4.35 1,650 1,725 2,925 1,718 1,691 -55.86 47.65 18.88
ÇBS Printaş 2,175 2,225 2,150 -1.15 2,125 2,250 25,331 2,229 2,176 -12.67 44.93 23.94
Çelebi 35,500 37,000 34,500 -2.82 34,500 37,500 11,741 36,993 35,712 -78.84 43.92 17.24
Çelik Halat 3,450 3,600 3,350 -2.90 3,350 3,600 10,423 3,555 3,401 -111.67 41.98 21.53
Çemtaş 3,350 3,400 3,300 -1.49 3,300 3,450 29,698 3,439 3,346 -30.42 49.25 22.33
Çimbeton 9,750 9,500 9,300 -4.62 9,000 10,250 59,242 9,742 9,650 82.04 63.32 43.50
Çimentaş 10,750 11,000 10,250 -4.65 10,250 11,500 681 11,147 10,581 -37.63 49.42 9.17
Çimsa 9,200 9,500 9,000 -2.17 8,900 9,500 117,573 9,384 9,249 -40.85 47.52 41.03
Dardanel 960 1,000 960 0.00 930 1,020 406,061 995 967 23.55 48.42 31.23
Demir Yat.Or. 870 900 900 3.45 890 910 8,709 899 903 -17.95 40.98 57.43
Demisaş Döküm 3,500 3,500 3,350 -4.29 3,200 3,550 1,935 3,502 3,291 -97.31 44.87 41.25
Denizli Cam 3,950 4,050 3,900 -1.27 3,800 4,100 5,743 4,045 3,914 -18.18 49.75 30.78
Dentaş Ambalaj 2,300 2,400 2,275 -1.09 2,200 2,400 55,131 2,365 2,314 -84.45 46.38 22.88
Derimod 3,250 3,350 3,150 -3.08 3,100 3,350 8,256 3,324 3,222 -58.84 52.39 20.47
Deva Holding 1,250 1,325 1,225 -2.00 1,200 1,375 332,824 1,307 1,261 -43.68 45.57 29.24
Dışbank 1,125 1,150 1,075 -4.44 1,075 1,200 1,945,316 1,158 1,113 6.67 49.35 16.97
Ditaş Doğan 13,000 13,000 12,500 -3.85 12,000 13,250 3,964 13,000 12,567 -99.87 38.99 29.59
Doğan Burda 13,500 13,500 12,500 -7.41 12,000 14,000 16,483 13,540 12,885 -39.82 42.07 34.13
Doğan Holding 6,100 6,100 5,500 -9.84 5,400 6,300 8,546,943 6,140 5,701 -70.14 43.65 32.18
Doğan Yayın Hold. 5,500 5,700 5,200 -5.45 5,100 5,800 2,358,934 5,719 5,306 -20.77 48.69 29.54
Döktaş 3,900 3,950 3,800 -2.56 3,700 3,950 36,805 3,895 3,809 -33.19 47.91 51.57
Eczacıbaşı İlaç 10,750 11,250 10,750 0.00 10,500 11,500 20,789 11,239 10,972 -56.00 48.70 22.98
Eczacıbaşı Yapı 14,750 15,250 14,500 -1.69 14,250 15,250 17,669 15,029 14,626 -131.73 41.07 22.25
Eczacıbaşı Yat. 3,900 4,100 3,950 1.28 3,850 4,150 384,376 4,076 3,980 -53.33 49.41 25.80
Eczacıbaşı YO 1,450 1,475 1,425 -1.72 1,425 1,525 8,716 1,448 1,476 -92.36 42.15 22.27
Efes Holding 4,300 4,400 4,250 -1.16 4,150 4,450 438,971 4,380 4,267 -36.83 48.25 30.03
Ege Endüstri 3,150 3,150 3,000 -4.76 2,950 3,200 15,672 3,101 2,998 10.85 54.03 27.03
Ege Gübre 3,900 3,950 3,800 -2.56 3,800 4,000 4,958 3,976 3,879 -87.72 47.38 22.57
Ege Plast 1,450 1,475 1,400 -3.45 1,350 1,475 40,523 1,457 1,399 -81.62 46.77 37.34
Ege Profil 7,500 7,800 7,400 -1.33 7,400 7,800 1,257 7,609 7,497 -50.33 48.70 46.70
Ege Seramik 4,800 4,700 4,550 -5.21 4,400 4,900 18,528 4,739 4,550 -88.42 44.82 41.56
Egeser Giyim 640 670 640 0.00 630 680 149,634 669 654 -50.98 47.07 32.40
Egs Dış Ticaret 820 890 840 2.44 820 900 1,115,069 867 859 24.90 56.49 32.11
EGS Finans 1,900 1,900 1,850 -2.63 1,850 1,975 898,490 1,904 1,870 182.60 72.32 81.85
EGS Gayr.Yat.Ort. 840 910 890 5.95 830 930 3,093,410 879 899 140.54 60.15 69.71
EGS Holding 540 570 540 0.00 530 580 7,108,476 566 549 -41.26 46.06 27.80
Emek Elektrik 4,350 4,400 4,150 -4.60 4,150 4,550 21,539 4,465 4,275 -88.02 36.63 30.31
Emek Sigorta 870 900 870 0.00 860 910 6,819 896 871 -102.49 45.51 14.24
Eminiş Ambalaj 7,000 7,000 6,700 -4.29 6,700 7,200 1,120 7,066 6,844 -123.99 36.87 19.20
Enka Holding 73,000 79,000 77,000 5.48 73,000 80,000 114,302 77,660 76,903 -69.95 50.26 42.45
Erbosan 8,300 8,400 8,200 -1.20 8,200 8,400 1,011 8,363 8,345 -123.03 43.51 7.87
Ereğli Dem.Çel. 14,250 14,500 13,250 -7.02 13,000 14,750 1,623,087 14,485 13,775 -118.47 40.63 27.35
Ersu Gıda 16,250 16,500 15,750 -3.08 15,500 17,000 17,369 16,780 15,918 69.72 36.37 55.81
Escort Computer 19,250 20,250 19,000 -1.30 18,750 20,250 20,658 19,857 19,234 -86.42 46.73 21.62
Esem Spor Giyim 5,200 5,300 5,300 1.92 5,000 5,400 1,668 5,265 5,208 -73.37 41.31 45.94
Evren Yat.Ort 1,700 1,725 1,625 -4.41 1,625 1,750 6,869 1,699 1,672 -29.25 45.55 36.44
Facto Finans 1,575 1,575 1,525 -3.17 1,475 1,700 36,759 1,612 1,519 118.14 62.04 71.57
Favori Din. Tesisleri 1,475 1,525 1,450 -1.69 1,400 1,550 246,439 1,518 1,469 -32.26 50.77 32.47
Feniş Alüminyum 6,600 6,800 6,400 -3.03 6,300 6,800 1,342 6,701 6,503 -94.93 42.75 22.93
Finans Fin.Kir. 1,650 1,675 1,650 0.00 1,625 1,700 77,430 1,679 1,664 98.40 58.74 54.88
Finans Yat.O. 1,200 1,200 1,150 -4.17 1,150 1,200 49,170 1,199 1,170 75.68 53.05 55.87
Finansbank 1,375 1,425 1,425 3.64 1,350 1,425 1,049,586 1,407 1,394 110.64 57.13 78.46
FM İzmit Piston 42,500 42,500 41,000 -3.53 40,500 43,000 187 42,750 40,968 -112.46 37.84 29.50

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.