YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5191528 | -2.74 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3492436 | -1.91 |
| İş Bank. Değ. Fon | 835519 | -1.59 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 6523 | -1.61 |
| Interbank A Tipi Değ. | 152010 | -1.55 |
| Interbank A Tipi Karma | 128980 | -1.54 |
| Inter Yat. A Karma F. | 112772 | -1.47 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 60028 | -2.26 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2178804 | -1.85 |
| İktisat Bank. A Hisse Fon | 6853597 | -2.23 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 7653 | -2.68 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 3072066 | -1.15 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5182770 | -2.23 |
| Garanti A İMKB - 30 End.Fon | 5652 | -1.62 |
| Garanti M.K A Değ. Fon | 10773 | -1.33 |
| Esbank A Tipi Değ. | 799583 | 0.01 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 60265 | -2.93 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 42044 | -1.65 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 18099 | -2.13 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 45166 | -3.54 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 38235 | -3.25 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 43899 | -1.25 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 24233 | -1.58 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 47642 | -1.48 |
| YKB A Tipi Hisse Senedi F. | 8549 | -3.36 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 101166 | -2.50 |
| Vakıf Hisse Fon | 3608625 | -2.66 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 37627 | -1.26 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 50421 | -2.64 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 45195 | -2.07 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 19598054 | -1.47 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 5403974 | -1.24 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1465681 | -3.10 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 3743989 | -2.08 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1680524 | -1.01 |
| Finansbank A Tipi Hisse F. | 8012 | -2.02 |
| Finans Yat.A Tipi Değ. | 9033 | -1.43 |
| Finans Yat.A Tipi Karma F. | 10242 | -1.24 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 6673713 | -2.48 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 11001 | -1.31 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4209626 | -1.12 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 25144 | -3.03 |
| Sümer Karma Fon | 107653 | -1.09 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 446335 | -1.68 |
| Ege Fon A Karma | 7661 | -2.12 |
| Ege Fon A Hisse | 7293 | -2.99 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 459974 | 2.98 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 23370 | -1.89 |
| Kalkınma Menkul A Karma | 9182 | -1.77 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3525797 | -1.56 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 76141 | -2.16 |
| Demir Yat. A Karma F. | 32464 | -1.33 |
| Demir Y. A U - 100 Endeks F. | 14881 | -1.65 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 21067 | -2.42 |
| Demir Yat.A Mali Kuruluş F | 9776 | -2.22 |
| Demir Yat.A İmalat Sekt.F. | 9437 | -2.50 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 520112 | -2.89 |
| Etibank A Tipi Değ. | 21684 | -3.17 |
| TSKB A Tipi Değ. Fon | 10842 | -1.13 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 178841 | -2.85 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 10336 | -3.03 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 8917 | -2.45 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 8227 | -3.42 |
| Akbank A Karma Fon | 9919 | -1.63 |
| Akbank A Mali K. Sek. F. | 9787 | -3.06 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 454326 | -2.32 |
| Tekstil A Tipi Değ. F. | 10741 | -1.05 |
| Tekstil M.D. A Tipi Dğş.F. | 10083 | -0.84 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2313980 | -1.71 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 82482 | -3.42 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 6794 | -1.78 |
| Ata A Tipi Değ. Fon | 10991 | -3.03 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2946849 | -1.50 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 457399 | -1.88 |
| Koçbank Hisse Fon | 90514 | -3.29 |
| Koç Şirketleri İştirak F. | 32761 | -3.45 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 52706 | -2.79 |
| Koçbank A Metal Eşya | 7256 | -2.25 |
| Koç A Holding ve Yat.Şirk. | 9557 | -2.49 |
| Koç Menkul A Değ. Fon | 10699 | -3.57 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4584568 | -1.86 |
| Global A Tipi Karma Fon | 9264 | -3.47 |
| Global A İMKB - 100 End.Fon | 7401 | -1.83 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 63557 | 0.01 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 12425 | -1.45 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1176484 | -1.54 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 240900 | -1.84 |
| TEB Yat. Değ. A | 77122 | -1.40 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 50618 | -3.38 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 7332 | -4.08 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 330710 | -1.55 |
| Kentbank A Tipi Değ. F | 10392 | -1.42 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 8394 | -1.94 |
| Alternatif A Değ. | 322793 | -2.07 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 364565 | -1.75 |
| Şeker A Tipi Değ. | 89797 | -2.56 |
| Oyak A Tipi Değ. | 240881 | -1.08 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 7917 | -3.18 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 518469 | -2.22 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 259105 | -1.74 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 35015 | -1.41 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 8986 | -2.00 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 126063 | -2.60 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 21755 | -2.40 |
| Ekinciler A Değ. | 23201 | -1.30 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 86831 | -2.91 |
| Toprak A Tipi Değ. | 172452 | -2.38 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 27177 | -2.06 |
| Tekfen Fon - 1 | 72675 | -1.43 |
| Nurol A Değ. Fon | 160789 | -1.65 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 86939 | -1.71 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 19050 | -2.51 |
| Alfa A Tipi Ulusal30 End. | 8240 | -1.53 |
| Evgin A Tipi Karma Fon | 82867 | -1.46 |
| Evgin A Tipi Değ. Fon | 10776 | -1.16 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 79676 | -1.60 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 117773 | -1.95 |
| Tacirler A Değ. F | 94885 | -1.87 |
| Strateji A Değ. F. | 134759 | -2.98 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 59474 | -2.74 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 21244 | -3.22 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 20708 | -2.64 |
| İş Yat. Değ. Fon | 99473 | 0.00 |
| Osmanlı A Karma Fon | 80783 | -1.36 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 46001 | -1.83 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 25426 | -1.48 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 24045 | -2.87 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 17653 | -1.90 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 17455 | -3.97 |
| ABN Amro Karma F. | 57187 | -1.05 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 58964 | 0.00 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 17312 | -1.76 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 16289 | -2.71 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 99078 | -2.34 |
| Denizbank A Değ. F | 35253 | -2.36 |
| Denizbank A Karma F | 42253 | -1.05 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 22611 | -3.64 |
| Riva A Tipi Değ. | 38599 | -1.08 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 28732 | -1.16 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 13857 | -1.52 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 34211 | -1.12 |
| MEKSA Yat. A Tipi Karma F. | 9038 | -2.08 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 55386 | 0.00 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 44646 | -1.35 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 10951 | -1.67 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | 8435 | -3.28 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 17375776 | 0.07 |
| İş Bank. Değ. Fon | 3367513 | 0.05 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 1054900 | 0.10 |
| İş Bank.Tahvil ve Bono Fon | 5892759 | -0.01 |
| Interbank B Değ. Fon | 8010245 | 0.05 |
| Interbank B Likit Fon | 1816686 | 0.06 |
| İktisat B Tah. Bono | 6506830 | -0.02 |
| İktisat B Tipi Likit Fon | 10056 | -0.03 |
| Garanti B Tah. Bono | 19349262 | -0.20 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 9051649 | 0.06 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 4961109 | 0.03 |
| Garanti B Tipi Yabancı Fon | 11124 | 0.14 |
| Garanti M.K. B Değ. F. | 602711 | 0.07 |
| Garanti M.K. B Likit Fon | 12232 | 0.06 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7659553 | -1.27 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 3400193 | 0.05 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 21656907 | 0.06 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 12978944 | 0.08 |
| YKB B Tahvil Bono Fonu | 5922638 | -0.02 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2965502 | 0.32 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 127233 | 0.07 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 58431 | -1.72 |
| YKY B Tipi Değ. | 13122 | -0.39 |
| Vakıf Tahvil ve Bono Fonu | 27418995 | 0.11 |
| Vakıf Değ. Fon | 7006722 | 0.06 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2895956 | -0.58 |
| Vakıf Likit Fon | 3316384 | 0.09 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 57456 | -1.10 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 18949407 | 0.09 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2947557 | 0.07 |
| Yaşarbank Likit Fon | 375794 | 0.09 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 8898686 | -0.15 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6445676 | 0.05 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 6397552 | 0.07 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 6775306 | -0.59 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 9333638 | 0.06 |
| Ziraat B Tipi Tahvil Bono | 6999318 | -0.04 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 29752 | 0.03 |
| Halk B Tipi Tahvil Bono | 5587052 | -1.29 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 2947315 | -1.27 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 7987383 | 0.06 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 5034008 | 0.04 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 11356388 | 0.08 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3487710 | -0.61 |
| Emlakbank Likit Fon | 12457650 | 0.07 |
| Sümer Değ. Fon | 4663713 | -0.04 |
| Sümer Likit Fon | 90598 | 0.06 |
| Sümer Tahvil Bono Fonu | 123537 | -0.07 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 4570906 | 0.12 |
| Ege B Likit Fon | 13402 | 0.06 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 5049327 | -0.49 |
| Demirbank B Değ. | 3912132 | 0.09 |
| Demir Yat. B Değ. | 88295 | 0.01 |
| Demirbank B Tahvil Bono F. | 11627 | -0.39 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 6753492 | 0.07 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 2202370 | 0.05 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 182144 | 0.08 |
| Etibank B Değ. | 6999628 | -0.51 |
| Etibank B Likit Fon | 32568 | 0.07 |
| Eti Menkul B Değ. Fon | 10041 | -0.16 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 724531 | -0.03 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 209159 | 0.05 |
| Akbank B Değ. F. | 2185773 | 0.07 |
| Akbank B Tah. Bono | 908251 | -0.06 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 1196417 | 0.07 |
| Tekstil B Değ. Fon | 1081776 | 0.07 |
| Tekstil M.D.B Tipi Dğşk.F. | 10091 | 0.07 |
| Ata B Tahvil Bono F. | 122331 | -0.13 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 56237 | -0.01 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 29564 | 0.06 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | 10864 | 0.26 |
| Koçbank B Değ. F. | 1322623 | 0.09 |
| Koçbank Tahvil Bono Fon | 265623 | -0.01 |
| Koç Menkul B Değ. Y.F. | 36165 | -0.37 |
| Koçbank B Likit Fon | 13784 | 0.07 |
| Global B Tipi Değ. F. | 17901 | -0.26 |
| Körfez B Değ. Fon | 792553 | 0.10 |
| Körfezbank B Tahvil Bono F | 12764 | -0.02 |
| TEB B Değ. Fon | 348958 | 0.06 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 15816 | 0.07 |
| TEB Yat. B Tahvil Bono | 11470 | 0.01 |
| Kentbank B Değ. Fon | 104401 | 0.02 |
| Kentbank B Likit Fon | 11982 | 0.06 |
| Kentbank B Tahvil Bono Fon | 12447 | 0.22 |
| Kentbank B Yabancı M.K. Fo | 10583 | 0.58 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 14680 | 0.06 |
| Alternatif B Değ. | 286919 | 0.05 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 111862 | 0.74 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 100771 | 0.02 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 94774 | -0.01 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 528699 | -0.01 |
| Ekspres B Değ. F. | 126618 | -0.52 |
| SYB Değ. Fonu | 440747 | -0.18 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 10071 | -1.23 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 168685 | 0.07 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 281304 | 0.13 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 294008 | -0.24 |
| K Yatırım B Değ. | 81887 | -0.58 |
| Toprak B Değ. | 200992 | 0.07 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 124138 | 0.03 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 53443 | 0.06 |
| Yatırım F. B Tahvil Bono F | 14445 | -0.08 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 119923 | 0.09 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 25602 | 0.00 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 66767 | -0.10 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 46044 | 0.07 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 35005 | 0.07 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 74190 | -0.58 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 31394 | -1.68 |
| ABN Amro Değ. Fon | 74021 | 0.03 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 50717 | 0.00 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 71708 | 0.03 |
| HSBC Bank B Tahvil Bono Fo | 15749 | -0.03 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 65398 | 0.00 |
| Denizbank B Değ. Fon | 53086 | 0.08 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 43105 | 0.21 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 45187 | 0.08 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 42605 | 0.04 |
| Ulusal Bank B Tipi Değişke | 29929 | 0.00 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 15225 | 0.05 |
| Anadolubank B Tipi Değiş.F | 14038 | -0.24 |
| Bileşik Endeks | 131786 | -0.53 |
| (A) Tipi Endeks | 96874 | -1.79 |
| (B) Tipi Endeks | 170374 | -0.01 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|