İ.M.K.B.
| 26 OCAK 2001 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Acıbadem Sağlık Hizmetleri | 21,000 | 21,000 | 20,250 | -3.57 | 20,250 | 21,000 | 6,325 | 20,837 | 20,389 | -30.23 | 51.43 | 40.83 | |
| Adana Çimento (A) | 6,000 | 6,000 | 5,900 | -1.67 | 5,800 | 6,100 | 25,565 | 6,001 | 5,893 | -62.79 | 45.83 | 27.86 | |
| Adana Çimento (B) | 3,750 | 3,650 | 3,650 | -2.67 | 3,500 | 3,700 | 979 | 3,690 | 3,650 | -169.70 | 40.97 | 28.93 | |
| Adana Çimento (C) | 1,075 | 1,050 | 1,050 | -2.33 | 1,025 | 1,075 | 27,477 | 1,060 | 1,049 | -72.46 | 47.57 | 24.31 | |
| Adel Kalemcilik | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0.00 | 10,500 | 10,750 | 6,898 | 10,739 | 10,505 | 145.46 | 66.98 | 83.97 | |
| Afyon Çimento | 107,500 | 110,000 | 110,000 | 2.33 | 110,000 | 112,500 | 72 | 110,000 | 110,769 | -68.85 | 48.25 | 33.39 | |
| Ak Enerji | 26,500 | 26,500 | 26,000 | -1.89 | 26,000 | 27,000 | 64,907 | 26,493 | 26,360 | -40.29 | 49.54 | 42.98 | |
| Ak Yat.Ort | 1,025 | 1,025 | 1,000 | -2.44 | 1,000 | 1,050 | 23,081 | 1,037 | 1,015 | -119.61 | 41.29 | 8.63 | |
| Akal Tekstil | 9,200 | 9,000 | 9,000 | -2.17 | 9,000 | 9,300 | 286 | 9,123 | 9,081 | -117.92 | 42.23 | 6.63 | |
| Akbank | 5,150 | 5,000 | 4,900 | -4.85 | 4,800 | 5,300 | 3,419,128 | 5,132 | 4,953 | 45.77 | 54.90 | 37.73 | |
| Akçansa | 7,100 | 7,200 | 7,100 | 0.00 | 7,000 | 7,200 | 96,534 | 7,143 | 7,055 | -92.51 | 43.49 | 26.82 | |
| Akın Tekstil | 3,000 | 3,050 | 2,950 | -1.67 | 2,900 | 3,050 | 202,234 | 2,993 | 2,980 | 75.38 | 65.26 | 67.59 | |
| Aksa | 11,000 | 11,000 | 10,500 | -4.55 | 10,250 | 11,250 | 123,373 | 11,083 | 10,523 | -120.92 | 41.22 | 23.25 | |
| Aksigorta | 12,500 | 12,500 | 12,250 | -2.00 | 12,250 | 12,750 | 133,307 | 12,371 | 12,271 | 38.41 | 54.19 | 54.52 | |
| Aksu Enerji | 12,000 | 12,250 | 12,000 | 0.00 | 12,000 | 12,500 | 8,223 | 12,154 | 12,175 | -92.42 | 45.59 | 16.55 | |
| Aksu İplik | 3,250 | 3,200 | 3,150 | -3.08 | 3,100 | 3,250 | 609 | 3,204 | 3,128 | -99.91 | 40.72 | 37.07 | |
| Aktif Finans | 1,825 | 1,850 | 1,800 | -1.37 | 1,800 | 1,900 | 1,525 | 1,864 | 1,808 | 126.76 | 57.16 | 58.70 | |
| Alarko Carrier | 39,500 | 39,500 | 38,500 | -2.53 | 38,500 | 40,500 | 2,668 | 39,900 | 38,911 | -98.48 | 44.83 | 11.48 | |
| Alarko GYO | 11,500 | 12,250 | 12,000 | 4.35 | 11,500 | 12,250 | 56,250 | 11,807 | 11,766 | 14.82 | 58.61 | 51.37 | |
| Alarko Holding | 28,000 | 28,000 | 27,500 | -1.79 | 27,000 | 29,000 | 54,789 | 28,065 | 27,631 | -71.11 | 50.07 | 22.05 | |
| Alcatel Teletaş | 68,000 | 69,000 | 69,000 | 1.47 | 66,000 | 70,000 | 53,189 | 68,215 | 68,520 | -64.32 | 43.72 | 52.81 | |
| Alfa Menkul Değ. | 9,400 | 9,000 | 8,500 | -9.57 | 8,100 | 9,700 | 1,669 | 9,000 | 9,062 | -129.03 | 34.33 | 39.03 | |
| Alkim | 5,000 | 5,100 | 5,000 | 0.00 | 4,900 | 5,200 | 9,604 | 5,070 | 4,963 | -109.80 | 42.96 | 13.58 | |
| Alkim Kağıt | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 0.00 | 1,650 | 1,725 | 80,113 | 1,676 | 1,691 | -150.90 | 50.28 | 9.47 | |
| Alternatif YO | 1,275 | 1,325 | 1,300 | 1.96 | 1,250 | 1,325 | 11,923 | 1,284 | 1,262 | -12.84 | 52.45 | 37.15 | |
| Alternatifbank | 970 | 990 | 980 | 1.03 | 970 | 1,010 | 168,998 | 995 | 981 | 141.38 | 63.17 | 73.72 | |
| Altınyağ | 2,850 | 2,800 | 2,750 | -3.51 | 2,700 | 3,000 | 6,216 | 2,817 | 2,729 | -147.89 | 37.37 | 16.16 | |
| Altınyıldız | 15,250 | 15,500 | 15,000 | -1.64 | 14,750 | 15,750 | 8,488 | 15,407 | 15,136 | -12.00 | 56.27 | 25.08 | |
| Anadolu Cam | 4,400 | 4,350 | 4,200 | -4.55 | 4,200 | 4,450 | 33,581 | 4,375 | 4,256 | -148.45 | 43.07 | 20.29 | |
| Anadolu Efes | 37,000 | 37,500 | 36,500 | -1.35 | 36,500 | 38,500 | 47,162 | 37,359 | 36,789 | -106.43 | 48.38 | 15.78 | |
| Anadolu Gıda | 10,500 | 10,250 | 10,000 | -4.76 | 10,000 | 10,500 | 4,884 | 10,134 | 10,096 | -86.79 | 47.35 | 15.13 | |
| Anadolu Hayat | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0.00 | 6,900 | 7,100 | 21,772 | 7,022 | 6,969 | 44.94 | 55.02 | 49.25 | |
| Anadolu Isuzu | 26,000 | 26,000 | 25,500 | -1.92 | 25,000 | 26,500 | 7,051 | 26,008 | 25,432 | -115.44 | 37.03 | 14.14 | |
| Anadolu Sigorta | 3,550 | 3,500 | 3,500 | -1.41 | 3,450 | 3,650 | 73,741 | 3,522 | 3,493 | -74.67 | 47.15 | 15.11 | |
| Arat Tekstil | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 0.00 | 1,500 | 1,600 | 3,270 | 1,518 | 1,519 | -32.11 | 55.22 | 53.29 | |
| Arçelik | 14,250 | 13,750 | 13,750 | -3.51 | 13,500 | 14,250 | 184,568 | 14,032 | 13,734 | -85.71 | 48.98 | 27.26 | |
| Arena Bilgisayar | 14,500 | 14,250 | 14,500 | 0.00 | 14,250 | 14,500 | 6,177 | 14,480 | 14,357 | -122.54 | 52.76 | 12.64 | |
| Arsan Tekstil | 4,850 | 4,800 | 4,900 | 1.03 | 4,800 | 4,950 | 20,294 | 4,813 | 4,875 | 30.43 | 64.70 | 46.94 | |
| Aselsan | 15,000 | 14,750 | 14,500 | -3.33 | 14,500 | 15,000 | 10,453 | 14,798 | 14,634 | -108.44 | 41.00 | 12.28 | |
| Ata Yat. Ort. | 4,200 | 4,150 | 4,100 | -2.38 | 3,750 | 4,300 | 205 | 3,941 | 4,151 | -196.37 | 41.40 | 53.08 | |
| Atlantis Yat. Ort. | 1,400 | 1,375 | 1,400 | 0.00 | 1,375 | 1,400 | 1,764 | 1,379 | 1,375 | -62.38 | 45.81 | 53.50 | |
| Atlas Yat. Ort. | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 0.00 | 1,625 | 1,650 | 1,441 | 1,638 | 1,647 | -99.48 | 45.83 | 5.70 | |
| Avrasya Yat. | 7,300 | 7,500 | 7,900 | 8.22 | 7,300 | 7,900 | 307 | 7,500 | 7,530 | -75.18 | 46.28 | 47.01 | |
| Ayen Enerji | 35,000 | 35,000 | 35,500 | 1.43 | 34,500 | 37,000 | 48,661 | 35,270 | 36,100 | -42.99 | 47.69 | 36.16 | |
| Aygaz | 25,250 | 26,000 | 25,500 | 0.99 | 25,000 | 26,000 | 12,805 | 25,581 | 25,399 | -101.23 | 47.68 | 28.53 | |
| Bağfas | 18,250 | 18,000 | 18,000 | -1.37 | 17,750 | 18,500 | 5,801 | 18,203 | 17,984 | -51.85 | 50.24 | 23.99 | |
| Bak Ambalaj | 4,750 | 4,800 | 4,700 | -1.05 | 4,700 | 4,900 | 95,881 | 4,818 | 4,763 | -106.46 | 48.01 | 38.76 | |
| Banvit | 13,750 | 13,500 | 13,750 | 0.00 | 13,500 | 14,500 | 36,269 | 13,638 | 14,069 | 94.02 | 55.30 | 73.98 | |
| Batı Çimento | 8,600 | 8,200 | 8,300 | -3.49 | 8,100 | 8,700 | 25,492 | 8,372 | 8,298 | -180.56 | 39.47 | 17.22 | |
| Batı Söke Çimento | 2,425 | 2,400 | 2,375 | -2.06 | 2,350 | 2,425 | 21,916 | 2,386 | 2,377 | -71.51 | 49.74 | 39.08 | |
| Bayraklı Boya | 1,375 | 1,400 | 1,375 | 0.00 | 1,375 | 1,425 | 3,044 | 1,405 | 1,403 | -90.74 | 48.29 | 14.91 | |
| Beko Elektronik | 4,700 | 4,750 | 4,700 | 0.00 | 4,650 | 4,850 | 115,074 | 4,763 | 4,672 | -84.50 | 44.27 | 9.97 | |
| Berdan Tekstil | 1,500 | 1,475 | 1,525 | 1.67 | 1,350 | 1,600 | 7,119 | 1,458 | 1,468 | -128.92 | 45.98 | 48.02 | |
| Bolu Çimento | 2,250 | 2,275 | 2,175 | -3.33 | 2,100 | 2,300 | 9,930 | 2,242 | 2,182 | -109.80 | 45.79 | 48.55 | |
| Borova Yapı | 16,000 | 15,750 | 15,750 | -1.56 | 15,250 | 16,000 | 6,986 | 15,872 | 15,425 | -76.25 | 50.81 | 32.10 | |
| Borusan | 6,700 | 6,600 | 6,400 | -4.48 | 6,400 | 6,800 | 11,436 | 6,587 | 6,467 | -96.30 | 40.47 | 14.08 | |
| Borusan Yatırım | 5,100 | 5,100 | 4,900 | -3.92 | 4,900 | 5,200 | 11,303 | 5,065 | 4,982 | -128.82 | 38.75 | 12.10 | |
| Bosch Fren Sist. | 810,000 | 800,000 | 800,000 | -1.23 | 790,000 | 820,000 | 42 | 803,214 | 798,571 | -82.56 | 45.12 | 49.03 | |
| Bosch Profilo | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0.00 | 27,000 | 27,500 | 7,199 | 27,000 | 27,000 | -25.23 | 50.53 | 45.76 | |
| Bossa | 2,175 | 2,175 | 2,125 | -2.30 | 2,125 | 2,200 | 21,945 | 2,186 | 2,163 | -107.33 | 47.71 | 37.83 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|