İ.M.K.B.
| 26 OCAK 2001 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| TEB | 2,950 | 2,900 | 2,900 | -1.69 | 2,900 | 2,950 | 97,588 | 2,946 | 2,905 | -1.68 | 47.90 | 30.09 | |
| Tek Art Turizm | 2,800 | 2,800 | 2,750 | -1.79 | 2,700 | 2,850 | 55,896 | 2,803 | 2,777 | -42.70 | 40.97 | 14.43 | |
| Tekstil Bank | 960 | 970 | 940 | -2.08 | 930 | 970 | 10,715 | 970 | 953 | -134.54 | 41.50 | 18.37 | |
| Tire Kutsan | 3,700 | 3,650 | 3,600 | -2.70 | 3,600 | 3,700 | 5,748 | 3,661 | 3,609 | -117.90 | 42.10 | 24.72 | |
| Tofaş Oto. Fab. | 5,700 | 5,700 | 5,600 | -1.75 | 5,500 | 5,800 | 768,346 | 5,614 | 5,597 | 7.71 | 49.44 | 41.73 | |
| Tofaş Oto.Tic. | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0.00 | 8,400 | 8,600 | 4,191 | 8,511 | 8,466 | -119.66 | 43.41 | 14.33 | |
| Toprak Factoring | 650 | 640 | 620 | -4.62 | 620 | 650 | 8,941 | 637 | 634 | 14.32 | 53.28 | 33.19 | |
| Toprak Fin.Kir. | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 0.00 | 1,100 | 1,200 | 1,052 | 1,150 | 1,117 | 58.33 | 59.38 | 40.20 | |
| Toprakbank | 730 | 750 | 730 | 0.00 | 730 | 780 | 20,631 | 754 | 748 | 31.90 | 52.70 | 39.15 | |
| Trakya Cam | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 0.00 | 4,200 | 4,350 | 138,320 | 4,266 | 4,226 | -69.21 | 48.44 | 18.39 | |
| Transtürk Holding | 300 | 300 | 300 | 0.00 | 280 | 300 | 338,555 | 293 | 296 | -120.47 | 33.03 | 22.88 | |
| Tukaş | 2,300 | 2,125 | 2,050 | -10.87 | 2,025 | 2,325 | 108,476 | 2,199 | 2,085 | 24.63 | 51.77 | 30.96 | |
| Turcas Petrol | 13,250 | 12,750 | 12,250 | -7.55 | 12,250 | 13,500 | 46,986 | 13,031 | 12,568 | 135.95 | 59.38 | 74.79 | |
| Turkcell | 22,750 | 22,750 | 22,500 | -1.10 | 22,250 | 23,000 | 281,955 | 22,507 | 22,503 | -62.42 | 49.09 | 45.73 | |
| Tüpraş | 28,500 | 29,000 | 28,000 | -1.75 | 28,000 | 29,000 | 363,803 | 28,629 | 28,380 | -64.14 | 50.11 | 24.37 | |
| Türk Hava Yolları | 9,200 | 9,400 | 9,200 | 0.00 | 9,100 | 9,400 | 57,125 | 9,312 | 9,213 | -77.10 | 44.74 | 15.53 | |
| Türk Pirelli | 14,750 | 15,250 | 15,250 | 3.39 | 14,750 | 15,500 | 1,143 | 15,055 | 14,914 | -10.33 | 48.29 | 23.59 | |
| Uki Konfeksiyon | 5,800 | 5,700 | 5,600 | -3.45 | 5,600 | 5,800 | 309 | 5,712 | 5,613 | -120.69 | 45.93 | 16.40 | |
| Usas | 970,000 | 970,000 | 940,000 | -3.09 | 940,000 | 970,000 | 68 | 970,000 | 955,396 | -136.94 | 46.29 | 8.72 | |
| Uşak Seramik | 1,425 | 1,400 | 1,400 | -1.75 | 1,325 | 1,425 | 31,890 | 1,387 | 1,391 | -29.97 | 50.30 | 32.02 | |
| Uzel Makina | 5,900 | 6,100 | 6,000 | 1.69 | 5,900 | 6,200 | 66,536 | 6,111 | 6,029 | -55.56 | 44.67 | 38.11 | |
| Ünal Tarım | 4,300 | 4,300 | 4,250 | -1.16 | 4,200 | 4,400 | 16,850 | 4,313 | 4,245 | -89.68 | 46.53 | 32.59 | |
| Ünye Çimento | 2,850 | 2,850 | 2,800 | -1.75 | 2,750 | 2,900 | 1,286 | 2,844 | 2,806 | -119.68 | 44.02 | 18.12 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,100 | 2,200 | 2,125 | 1.19 | 2,100 | 2,325 | 101,410 | 2,243 | 2,154 | 5.13 | 53.44 | 29.47 | |
| Vakıf Gayr.YO | 3,050 | 3,200 | 3,050 | 0.00 | 3,000 | 3,350 | 66,633 | 3,238 | 3,092 | 16.31 | 52.87 | 33.24 | |
| Vakıf Risk Serm. YO | 5,200 | 5,600 | 5,500 | 5.77 | 5,400 | 5,900 | 53,221 | 5,711 | 5,470 | 59.08 | 60.77 | 40.97 | |
| Vakıf Yat.Ort | 4,100 | 4,200 | 4,150 | 1.22 | 4,100 | 4,500 | 6,792 | 4,299 | 4,157 | -10.97 | 52.14 | 38.67 | |
| Vakko Tekstil | 2,950 | 3,000 | 2,900 | -1.69 | 2,850 | 3,000 | 6,910 | 2,968 | 2,919 | -75.49 | 47.64 | 24.57 | |
| Van Et | 28,500 | 29,500 | 28,000 | -1.75 | 27,500 | 29,500 | 19,563 | 28,344 | 28,942 | 119.51 | 56.42 | 58.03 | |
| Varlık Yat. Ort. | 1,175 | 1,175 | 1,150 | -2.13 | 1,150 | 1,200 | 505 | 1,163 | 1,150 | 4.36 | 50.69 | 12.52 | |
| Vestel | 2,900 | 2,950 | 2,950 | 1.72 | 2,850 | 3,050 | 2,896,700 | 2,933 | 2,886 | 34.62 | 54.71 | 25.33 | |
| Viking Kağıt | 4,150 | 4,100 | 4,000 | -3.61 | 4,000 | 4,350 | 110,494 | 4,150 | 4,033 | 35.08 | 48.09 | 58.00 | |
| Yapı Kredi Bnk. | 5,200 | 5,100 | 5,000 | -3.85 | 4,900 | 5,200 | 4,018,094 | 5,108 | 5,035 | 65.94 | 58.02 | 54.64 | |
| Yapı Kredi G.Y.O. | 3,050 | 3,100 | 3,050 | 0.00 | 3,000 | 3,200 | 94,947 | 3,093 | 3,112 | 22.41 | 53.42 | 34.11 | |
| Yapı Kredi Sigorta | 4,100 | 4,050 | 3,950 | -3.66 | 3,950 | 4,100 | 8,937 | 4,050 | 4,016 | -122.56 | 41.47 | 9.58 | |
| Yapi Kredi Yat. Ort. | 3,800 | 3,800 | 3,700 | -2.63 | 3,700 | 3,800 | 3,787 | 3,731 | 3,724 | -98.13 | 49.57 | 14.86 | |
| Yasaş | 2,350 | 2,375 | 2,325 | -1.06 | 2,300 | 2,400 | 15,455 | 2,363 | 2,337 | -132.66 | 43.61 | 20.80 | |
| Yataş | 5,700 | 5,700 | 5,600 | -1.75 | 5,500 | 5,900 | 28,519 | 5,704 | 5,658 | -118.06 | 41.37 | 39.08 | |
| Yatırım Fin.Y.O | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.00 | 1,000 | 1,000 | 310 | 0 | 1,000 | -15.11 | 47.82 | 48.14 | |
| Yazıcılar A.Ş | 26,500 | 26,000 | 25,500 | -3.77 | 25,000 | 27,000 | 15,111 | 26,201 | 25,511 | -134.90 | 46.99 | 19.33 | |
| Yünsa | 11,500 | 11,500 | 11,250 | -2.17 | 11,250 | 11,750 | 201 | 11,501 | 11,297 | -49.92 | 45.65 | 57.98 | |
| Zorlu Enerji | 16,250 | 16,750 | 16,750 | 3.08 | 16,500 | 17,000 | 86,472 | 16,690 | 16,687 | 38.50 | 54.16 | 66.34 | |
| Altınyunus Çeşme | 3,550 | 3,500 | 3,400 | -4.23 | 3,250 | 3,650 | 676 | 3,530 | 3,311 | 4.63 | 49.47 | 26.11 | |
| Birlik Mensucat | 2,000 | 2,000 | 1,975 | -1.25 | 1,925 | 2,000 | 2,336 | 2,000 | 1,995 | -16.86 | 51.24 | 60.06 | |
| Ceytaş Madencilik | 8,000 | 8,400 | 8,200 | 2.50 | 8,100 | 8,700 | 57,258 | 8,457 | 8,188 | -76.09 | 43.94 | 30.57 | |
| Duran Ofset | 9,700 | 9,400 | 9,300 | -4.12 | 9,000 | 9,600 | 1,544 | 9,385 | 9,308 | -152.02 | 43.39 | 45.57 | |
| Edip İplik | 1,150 | 1,175 | 1,125 | -2.17 | 1,125 | 1,200 | 4,157 | 1,150 | 1,156 | -81.87 | 45.27 | 14.18 | |
| Gorbon Işıl | 7,000 | 7,100 | 7,000 | 0.00 | 7,000 | 7,200 | 7,715 | 7,034 | 7,084 | -148.94 | 31.26 | 8.86 | |
| İpek Matbaacılık | 2,475 | 2,475 | 2,400 | -3.03 | 2,375 | 2,500 | 90,100 | 2,463 | 2,425 | -100.00 | 38.26 | 33.67 | |
| Lafarge Aslan Çimento | 12,500 | 12,500 | 12,000 | -4.00 | 12,000 | 12,500 | 921 | 12,500 | 12,147 | -105.38 | 44.70 | 24.02 | |
| Meges Boya | 9,100 | 9,900 | 10,800 | 18.68 | 8,400 | 10,800 | 2,890 | 9,828 | 10,414 | 87.65 | 65.71 | 66.32 | |
| Petrokent.Tur | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 5.88 | 17,000 | 18,000 | 28 | 17,852 | 18,000 | -72.88 | 49.26 | 20.47 | |
| Sönmez Filament | 4,100 | 4,150 | 4,350 | 6.10 | 3,950 | 4,350 | 29,878 | 4,074 | 4,178 | 156.52 | 65.19 | 81.30 | |
| Sönmez Pamuklu | 1,650 | 1,650 | 1,625 | -1.52 | 1,625 | 1,700 | 10,861 | 1,654 | 1,644 | -11.25 | 45.85 | 47.52 | |
| Yapı Kredi Finan. | 3,300 | 3,400 | 3,250 | -1.52 | 3,200 | 3,400 | 827 | 3,339 | 3,251 | -91.24 | 44.68 | 23.02 | |
| Abana Elektronik | 30,000 | 0 | 29,000 | -3.33 | 29,000 | 30,000 | 316 | 0 | 29,299 | 101.39 | 64.76 | 79.43 | |
| Bisas Tekstil | 2,500 | 0 | 2,500 | 0.00 | 2,425 | 2,500 | 203 | 0 | 2,487 | -44.97 | 57.31 | 72.14 | |
| Boyasan Tekstil | 1,375 | 0 | 1,425 | 3.64 | 1,250 | 1,475 | 7,391 | 0 | 1,340 | 86.38 | 53.89 | 84.15 | |
| Doğusan Boru | 15,750 | 0 | 15,500 | -1.59 | 15,500 | 17,500 | 4,659 | 0 | 16,764 | -7.46 | 49.98 | 55.23 | |
| Raks | 2,500 | 0 | 2,425 | -3.00 | 2,350 | 2,500 | 7,808 | 0 | 2,410 | -104.11 | 40.69 | 41.32 | |
| Raks Ev | 2,500 | 0 | 2,375 | -5.00 | 2,100 | 2,400 | 1,070 | 0 | 2,358 | -142.00 | 41.18 | 52.81 | |
| Tezsan | 2,175 | 0 | 2,400 | 10.34 | 2,250 | 2,400 | 3,135 | 0 | 2,395 | 188.71 | 76.40 | 99.13 | |
| Tümteks Tekstil | 630 | 0 | 600 | -4.76 | 580 | 620 | 4,247 | 0 | 600 | -74.23 | 47.73 | 57.63 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|