RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B.

26 OCAK 2001 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Brisa 31,000 31,000 30,500 -1.61 30,500 31,500 423 31,000 30,781 -64.04 51.34 13.52
Bumerang 860 860 850 -1.16 820 870 528 840 828 -91.25 50.10 41.86
Burçelik 3,750 3,850 3,750 0.00 3,750 3,900 2,972 3,807 3,783 -109.58 43.20 4.67
Bursa Çimento 16,000 16,000 16,000 0.00 16,000 16,250 156 16,013 16,117 -2.76 48.65 50.63
Ceylan Giyim 4,600 4,650 4,650 1.09 4,450 4,800 62,388 4,708 4,590 103.41 69.88 80.07
Commercial Union 4,650 4,550 4,400 -5.38 4,400 4,700 5,215 4,585 4,478 41.73 49.75 48.30
Çarşı 10,100 10,100 9,750 -3.47 9,750 10,400 77,879 10,238 10,002 -24.54 45.90 34.74
ÇBS Boya 1,650 1,675 1,675 1.52 1,650 1,700 5,852 1,667 1,673 -72.49 49.38 21.78
ÇBS Printaş 2,125 2,075 2,075 -2.35 2,075 2,175 62,697 2,091 2,118 -97.44 41.22 9.11
Çelebi 36,000 35,500 35,500 -1.39 35,000 37,000 11,597 36,474 35,391 -52.58 47.19 23.76
Çelik Halat 3,350 3,300 3,300 -1.49 3,250 3,400 5,872 3,325 3,322 -148.24 40.82 15.38
Çemtaş 3,300 3,300 3,200 -3.03 3,200 3,350 26,621 3,288 3,214 -97.54 46.43 11.83
Çimbeton 9,700 9,400 9,500 -2.06 8,900 9,800 81,844 9,693 9,209 56.93 63.45 33.32
Çimentaş 10,750 11,000 10,750 0.00 10,750 11,000 162 10,761 10,763 -24.49 53.84 23.72
Çimsa 9,000 9,200 9,100 1.11 9,000 9,200 36,037 9,125 9,098 -43.77 49.14 35.26
Dardanel 960 980 960 0.00 950 1,000 351,846 984 965 4.83 48.42 26.56
Demir Yat.Or. 900 920 900 0.00 900 940 8,286 920 908 45.25 40.98 62.84
Demisaş Döküm 3,400 3,400 3,500 2.94 3,350 3,700 2,715 3,354 3,592 25.12 49.65 46.68
Denizli Cam 3,800 3,850 3,800 0.00 3,800 3,900 5,568 3,844 3,832 -92.69 47.28 31.18
Dentaş Ambalaj 2,250 2,300 2,225 -1.11 2,200 2,300 13,118 2,264 2,224 -117.31 44.25 14.43
Derimod 3,350 3,250 3,200 -4.48 3,200 3,400 14,559 3,329 3,245 -72.53 52.94 30.12
Deva Holding 1,250 1,225 1,200 -4.00 1,200 1,275 166,045 1,249 1,215 -127.49 44.20 14.45
Dışbank 1,125 1,100 1,100 -2.22 1,050 1,125 898,793 1,102 1,078 -51.85 51.04 26.12
Ditaş Doğan 12,250 12,500 12,000 -2.04 12,000 12,750 2,789 12,313 12,273 -97.93 36.58 10.97
Doğan Burda 12,500 12,250 12,250 -2.00 12,250 12,750 2,923 12,544 12,251 -124.25 40.68 19.64
Doğan Holding 5,400 5,400 5,300 -1.85 5,300 5,600 1,499,407 5,447 5,386 -138.80 41.60 19.71
Doğan Yayın Hold. 5,200 5,100 5,200 0.00 5,000 5,300 682,272 5,231 5,114 -103.41 48.69 31.74
Döktaş 3,750 3,750 3,650 -2.67 3,550 3,850 47,149 3,795 3,655 -145.83 43.74 28.17
Eczacıbaşı İlaç 10,500 10,500 10,500 0.00 10,500 11,000 24,159 10,798 10,501 -111.81 46.49 18.24
Eczacıbaşı Yapı 14,500 14,250 14,250 -1.72 14,000 14,750 5,346 14,496 14,233 -115.84 39.70 17.37
Eczacıbaşı Yat. 3,950 3,950 3,850 -2.53 3,850 4,050 194,854 3,974 3,885 -98.48 46.62 11.45
Eczacıbaşı YO 1,425 1,450 1,425 0.00 1,375 1,450 814 1,436 1,413 -123.81 42.15 24.02
Efes Holding 4,250 4,300 4,200 -1.18 4,200 4,350 257,424 4,254 4,265 -72.95 47.14 17.51
Ege Endüstri 3,000 3,050 2,950 -1.67 2,950 3,050 10,745 3,010 2,978 -70.71 52.27 21.04
Ege Gübre 3,800 4,000 3,950 3.95 3,800 4,000 6,085 3,949 3,939 -24.03 52.12 42.10
Ege Plast 1,450 1,525 1,400 -3.45 1,400 1,525 86,022 1,487 1,438 -48.70 46.94 34.33
Ege Profil 7,700 7,800 7,500 -2.60 7,500 8,000 1,808 7,753 7,598 -21.26 50.30 40.01
Ege Seramik 4,250 4,200 4,000 -5.88 3,900 4,250 17,001 4,210 4,017 -209.68 36.55 17.18
Egeser Giyim 680 740 720 5.88 680 770 466,089 716 741 103.31 58.10 66.71
Egs Dış Ticaret 900 970 980 8.89 880 1,030 1,883,070 947 1,000 184.09 66.98 72.61
EGS Finans 2,175 2,175 2,175 0.00 2,100 2,250 752,505 2,181 2,135 176.49 78.23 89.60
EGS Gayr.Yat.Ort. 1,010 1,080 1,050 3.96 1,010 1,100 3,193,858 1,054 1,050 258.17 71.21 83.05
EGS Holding 570 600 610 7.02 560 630 12,211,057 585 611 50.19 56.11 67.37
Emek Elektrik 4,200 4,250 4,200 0.00 4,150 4,300 10,413 4,259 4,224 -96.67 37.81 30.65
Emek Sigorta 860 870 850 -1.16 850 880 3,090 870 860 -144.03 43.58 5.83
Eminiş Ambalaj 7,200 7,400 7,000 -2.78 7,000 7,500 6,329 7,358 7,079 -57.04 42.79 43.69
Enka Holding 79,000 78,000 77,000 -2.53 76,000 79,000 34,567 77,409 76,377 -47.76 50.08 60.61
Erbosan 8,300 8,100 8,000 -3.61 8,000 8,100 1,000 8,100 8,030 -132.17 42.01 12.68
Ereğli Dem.Çel. 13,000 12,750 12,750 -1.92 12,250 13,250 1,286,081 12,821 12,531 -142.54 38.32 19.72
Ersu Gıda 16,000 16,250 15,750 -1.56 15,500 16,750 34,701 16,361 15,864 44.64 36.86 33.40
Escort Computer 18,000 18,000 18,250 1.39 17,500 18,750 39,175 17,979 18,256 -136.55 43.99 19.99
Esem Spor Giyim 5,000 5,000 4,900 -2.00 4,900 5,100 1,049 4,970 4,952 -87.65 37.30 15.06
Evren Yat.Ort 1,675 1,650 1,625 -2.99 1,600 1,700 3,148 1,651 1,612 -91.64 45.81 24.73
Facto Finans 1,500 1,500 1,475 -1.67 1,425 1,500 3,709 1,496 1,448 46.52 58.32 33.80
Favori Din. Tesisleri 1,475 1,450 1,450 -1.69 1,450 1,500 155,153 1,457 1,469 -32.26 50.59 33.12
Feniş Alüminyum 7,000 6,800 6,700 -4.29 6,100 7,000 262 6,813 6,650 -101.92 46.80 53.23
Finans Fin.Kir. 1,625 1,650 1,675 3.08 1,625 1,700 27,474 1,661 1,631 77.78 59.58 41.50
Finans Yat.O. 1,125 1,150 1,100 -2.22 1,100 1,175 13,112 1,153 1,123 -7.29 48.94 18.13
Finansbank 1,500 1,475 1,425 -5.00 1,425 1,500 390,036 1,483 1,448 115.72 55.58 73.19
FM İzmit Piston 42,000 42,000 41,000 -2.38 41,000 42,500 43 41,941 41,788 -112.46 38.95 23.00

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.