YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5202588 | -0.31 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3494908 | -0.14 |
| İş Bank. Değ. Fon | 835217 | -0.41 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 6601 | 1.01 |
| Interbank A Tipi Değ. | 151846 | -0.13 |
| Interbank A Tipi Karma | 129781 | 0.06 |
| Inter Yat. A Karma F. | 112704 | -0.24 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 59830 | -0.49 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2176479 | -0.15 |
| İktisat Bank. A Hisse Fon | 6915943 | 0.38 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 7634 | -0.39 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 3102026 | 0.11 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5218981 | -0.22 |
| Garanti A İMKB - 30 End.Fon | 5713 | 1.29 |
| Garanti M.K A Değ. Fon | 10810 | -0.01 |
| Esbank A Tipi Değ. | 809793 | 0.03 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 61072 | -0.16 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 42581 | 0.16 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 18065 | -0.59 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 46100 | -0.03 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 37887 | -0.99 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 43850 | -0.71 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 24470 | 0.11 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 47888 | -0.17 |
| YKB A Tipi Hisse Senedi F. | 8640 | -0.41 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 101612 | -0.25 |
| Vakıf Hisse Fon | 3607615 | -0.38 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 37465 | -0.59 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 50250 | -0.57 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 44856 | -0.68 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 19627743 | -0.05 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 5387203 | -0.38 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1470779 | -0.24 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 3774091 | -0.36 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1683651 | 0.10 |
| Finansbank A Tipi Hisse F. | 8272 | 1.19 |
| Finans Yat.A Tipi Değ. | 9070 | -0.25 |
| Finans Yat.A Tipi Karma F. | 10284 | -0.33 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 6718164 | -0.29 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 10985 | -0.31 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4255385 | 0.09 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 25102 | -1.37 |
| Sümer Karma Fon | 107821 | -0.27 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 437389 | -1.12 |
| Ege Fon A Karma | 7460 | -1.37 |
| Ege Fon A Hisse | 7090 | -1.49 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 464026 | 0.03 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 23568 | 0.03 |
| Kalkınma Menkul A Karma | 9276 | 0.03 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3535908 | -0.39 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 76469 | -0.28 |
| Demir Yat. A Karma F. | 32348 | -1.19 |
| Demir Y. A U - 100 Endeks F. | 14998 | 0.63 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 21037 | -0.61 |
| Demir Yat.A Mali Kuruluş F | 9810 | -0.50 |
| Demir Yat.A İmalat Sekt.F. | 9343 | -0.85 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 519275 | -1.31 |
| Etibank A Tipi Değ. | 21708 | -0.09 |
| TSKB A Tipi Değ. Fon | 10861 | -0.23 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 178057 | -0.72 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 10270 | -0.87 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 8837 | -1.17 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 8285 | -0.35 |
| Akbank A Karma Fon | 9950 | -0.30 |
| Akbank A Mali K. Sek. F. | 9808 | -0.27 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 450982 | -0.82 |
| Tekstil A Tipi Değ. F. | 10691 | -0.31 |
| Tekstil M.D. A Tipi Dğş.F. | 10068 | -0.25 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2321139 | -0.26 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 81887 | -0.74 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 6853 | 0.84 |
| Ata A Tipi Değ. Fon | 11079 | -0.57 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2958434 | -0.25 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 463575 | 1.15 |
| Koçbank Hisse Fon | 90945 | -0.39 |
| Koç Şirketleri İştirak F. | 32748 | -0.66 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 52995 | -0.28 |
| Koçbank A Metal Eşya | 7322 | -0.58 |
| Koç A Holding ve Yat.Şirk. | 9393 | -0.85 |
| Koç Menkul A Değ. Fon | 10750 | -0.68 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4592252 | -0.44 |
| Global A Tipi Karma Fon | 9196 | -1.18 |
| Global A İMKB - 100 End.Fon | 7438 | 0.45 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 63997 | 0.01 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 12527 | -0.02 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1182454 | 0.07 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 242032 | -0.29 |
| TEB Yat. Değ. A | 77350 | -0.09 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 50976 | -0.47 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 7315 | -1.04 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 328482 | -1.05 |
| Kentbank A Tipi Değ. F | 10495 | -0.02 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 8357 | -1.05 |
| Alternatif A Değ. | 323137 | -0.50 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 366057 | -0.22 |
| Şeker A Tipi Değ. | 90314 | -0.57 |
| Oyak A Tipi Değ. | 240735 | -0.55 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 7911 | -0.81 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 518596 | -0.45 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 259225 | -0.33 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 35131 | -0.38 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 9066 | 0.00 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 124731 | -0.81 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 21386 | -1.33 |
| Ekinciler A Değ. | 23163 | -0.49 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 87016 | -0.72 |
| Toprak A Tipi Değ. | 173704 | -0.03 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 27645 | -0.01 |
| Tekfen Fon - 1 | 72496 | 0.00 |
| Nurol A Değ. Fon | 161366 | -0.31 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 88136 | 0.34 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 19310 | 0.16 |
| Alfa A Tipi Ulusal - 30 End. | 8340 | 1.03 |
| Evgin A Tipi Karma Fon | 82761 | -0.43 |
| Evgin A Tipi Değ. Fon | 10756 | -0.32 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 79990 | -0.20 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 118607 | -0.14 |
| Tacirler A Değ. F | 94492 | -0.64 |
| Strateji A Değ. F. | 135690 | -0.50 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 60203 | 0.09 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 21507 | -0.07 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 20528 | -0.10 |
| İş Yat. Değ. Fon | 98356 | -0.41 |
| Osmanlı A Karma Fon | 81179 | -0.16 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 45878 | -0.51 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 25607 | 0.10 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 24197 | 0.27 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 18027 | 0.50 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 17091 | -1.03 |
| EGS Yat. M.D A Tipi 50 End | 9976 | 0.18 |
| ABN Amro Karma F. | 57390 | 0.00 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 58263 | -0.04 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 17422 | 0.00 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 16279 | 0.00 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 98725 | -0.71 |
| Denizbank A Değ. F | 35439 | 0.00 |
| Denizbank A Karma F | 42635 | 0.00 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 22632 | 0.00 |
| Riva A Tipi Değ. | 38775 | 0.18 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 29067 | 0.75 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 13801 | -1.40 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 34263 | 0.03 |
| MEKSA Yat. A Tipi Karma F. | 8992 | -0.66 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 53833 | -0.16 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 44992 | -0.30 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 11044 | 0.44 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | 8357 | -1.45 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 17400956 | 0.07 |
| İş Bank. Değ. Fon | 3397638 | -0.05 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 1054458 | -0.02 |
| İş Bank.Tah. Bono Fon | 5941944 | 0.10 |
| Interbank B Değ. Fon | 8047556 | 0.10 |
| Interbank B Likit Fon | 1819799 | 0.07 |
| İktisat B Tah. Bono | 6542171 | 0.16 |
| İktisat B Tipi Likit Fon | 10061 | 0.03 |
| Garanti B Tah. Bono | 19633599 | 0.28 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 9063192 | 0.06 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 4923412 | 0.19 |
| Garanti B Tipi Yabancı Fon | 11097 | -0.06 |
| Garanti M.K. B Değ. F. | 603483 | 0.06 |
| Garanti M.K. B Likit Fon | 12248 | 0.07 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7705943 | 0.16 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 3404475 | 0.06 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 21686237 | 0.06 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 12993352 | 0.05 |
| YKB B Tah. Bono Fonu | 5985150 | 0.24 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2950578 | -0.28 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 127404 | 0.06 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 59938 | 0.06 |
| YKY B Tipi Değ. | 12943 | -0.34 |
| Vakıf Tah. Bono Fonu | 27564128 | 0.20 |
| Vakıf Değ. Fon | 7021094 | 0.09 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2919631 | 0.23 |
| Vakıf Likit Fon | 3322300 | 0.09 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 58159 | 0.29 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 18975857 | 0.07 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2951542 | 0.07 |
| Yaşarbank Likit Fon | 376317 | 0.06 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 9021714 | 0.15 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6454306 | 0.06 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 6407444 | 0.08 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 6817760 | -0.07 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 9346153 | 0.06 |
| Ziraat B Tipi Tah. Bono | 7088659 | 0.22 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 29807 | 0.11 |
| Halk B Tipi Tah. Bono | 5655872 | 0.32 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 2959415 | 0.38 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 7998006 | 0.06 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 5051955 | 0.10 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 11398778 | -0.11 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3547736 | 0.20 |
| Emlakbank Likit Fon | 12515334 | 0.20 |
| Sümer Değ. Fon | 4693243 | 0.11 |
| Sümer Likit Fon | 90729 | 0.06 |
| Sümer Tah. Bono Fonu | 125046 | 0.27 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 4576549 | 0.08 |
| Ege B Likit Fon | 13420 | 0.04 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 5080815 | 0.26 |
| Demirbank B Değ. | 3917990 | 0.08 |
| Demir Yat. B Değ. | 88696 | 0.07 |
| Demirbank B Tah. Bono F. | 11718 | 0.06 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 6763079 | 0.05 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 2210589 | 0.07 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 182446 | 0.09 |
| Etibank B Değ. | 7003922 | 0.00 |
| Etibank B Likit Fon | 32620 | 0.07 |
| Eti Menkul B Değ. Fon | 10057 | 0.06 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 726826 | 0.15 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 209945 | 0.20 |
| Akbank B Değ. F. | 2188872 | 0.07 |
| Akbank B Tah. Bono | 916787 | 0.20 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 1198151 | 0.07 |
| Tekstil B Değ. Fon | 1083192 | 0.06 |
| Tekstil M.D.B Tipi Dğşk.F. | 10104 | 0.07 |
| Ata B Tah. Bono F. | 124264 | 0.30 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 56682 | 0.17 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 29611 | 0.07 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | 10872 | 0.28 |
| Koçbank B Değ. F. | 1325054 | 0.08 |
| Koçbank Tah. Bono Fon | 268324 | 0.17 |
| Koç Menkul B Değ. Y.F. | 36404 | 0.09 |
| Koçbank B Likit Fon | 13803 | 0.07 |
| Global B Tipi Değ. F. | 18114 | 0.20 |
| Körfez B Değ. Fon | 795965 | 0.16 |
| Körfezbank B Tah. Bono F | 12970 | 0.38 |
| TEB B Değ. Fon | 349414 | 0.06 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 15838 | 0.06 |
| TEB Yat. B Tah. Bono | 11590 | 0.25 |
| Kentbank B Değ. Fon | 104949 | 0.19 |
| Kentbank B Likit Fon | 12010 | 0.15 |
| Kentbank B Tah. Bono Fon | 12519 | 0.20 |
| Kentbank B Yabancı M.K. Fo | 10601 | 0.11 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 14700 | 0.05 |
| Alternatif B Değ. | 287467 | 0.07 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 111699 | -0.61 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 101022 | 0.08 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 94867 | 0.05 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 531845 | 0.10 |
| Ekspres B Değ. F. | 126657 | -0.07 |
| SYB Değ. Fonu | 443997 | 0.15 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 10092 | -0.50 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 168904 | 0.06 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 281618 | 0.05 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 293875 | -0.06 |
| K Yatırım B Değ. | 81730 | -0.17 |
| Toprak B Değ. | 201290 | 0.08 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 125182 | 0.28 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 53565 | 0.09 |
| Yatırım F. B Tah. Bono F | 14520 | 0.19 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 120068 | 0.07 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 25661 | 0.05 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 68123 | 0.43 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 46112 | 0.07 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 35058 | 0.07 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 74306 | 0.06 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 31597 | 0.05 |
| ABN Amro Değ. Fon | 74249 | 0.00 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 51252 | 0.13 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 71826 | 0.00 |
| HSBC Bank B Tah. Bono Fo | 15919 | 0.00 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 65529 | 0.06 |
| Denizbank B Değ. Fon | 53155 | 0.00 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 43505 | 0.00 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 45243 | 0.00 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 42651 | 0.05 |
| Ulusal Bank B Tipi Değ. | 30010 | 0.06 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 15280 | 0.11 |
| Anadolubank B Tipi Değ.F | 14049 | -0.09 |
| Bileşik Endeks | 132281 | 0.01 |
| (A) Tipi Endeks | 97141 | -0.19 |
| (B) Tipi Endeks | 171083 | 0.09 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|