MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 29 Ocak 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 677.248 | 680.514 | 676.774 | 681.535 |
| 1 Alman Markı | 319.608 | 321.150 | 319.384 | 321.535 |
| 1 Belçika Frangı | 15.496 | 15.571 | 15.473 | 15.594 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 15.496 | 15.571 | 15.380 | 15.688 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.757 | 3.775 | 3.749 | 3.784 |
| 1 Fransız Frangı | 95.295 | 95.755 | 95.152 | 95.899 |
| 1 İrlanda Lirası | 793.712 | 797.540 | 788.950 | 802.325 |
| 100 İtalyan Lireti | 32.283 | 32.439 | 32.186 | 32.562 |
| 1 Hollanda Florini | 283.658 | 285.026 | 283.233 | 285.454 |
| 1 Avusturya Şilini | 45.428 | 45.647 | 45.360 | 45.715 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 3.118 | 3.133 | 3.095 | 3.156 |
| 1 Fin Markkası | 105.134 | 105.641 | 105.060 | 105.884 |
| 1 Yunan Drahmisi | 1.834 | 1.843 | 1.820 | 1.857 |
| 1 Avustralya Doları | 366.712 | 369.111 | 365.025 | 371.326 |
| 1 Danimarka Kronu | 83.774 | 84.187 | 83.715 | 84.381 |
| 1 İngiliz Sterlini | 988.993 | 994.163 | 988.301 | 995.654 |
| 1 İsviçre Frangı | 408.629 | 411.261 | 408.016 | 411.878 |
| 1 İsveç Kronu | 69.844 | 70.571 | 69.795 | 70.733 |
| 1 Japon Yeni | 5.798 | 5.837 | 5.777 | 5.859 |
| 1 Kanada Doları | 449.746 | 451.779 | 448.082 | 453.496 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.192.626 | 2.221.506 | 2.159.737 | 2.254.829 |
| 1 Norveç Kronu | 76.064 | 76.577 | 76.011 | 76.753 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 181.114 | 181.441 | 179.756 | 182.802 |
| 1 Euro | 625.099 | 628.114 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|