BANKA FAİZLERİNDE SON DURUM
| 1 AY | 3 AY | 6 AY | 1 YIL | DOLAR | |
| VADELİ | VADELİ | VADELİ | VADELİ | (YILLIK) | |
| Ziraat Bankası | 32 (2.35) | 32 (7.02) | 31 (13.61) | T+2/30 (25.85) | 7,25 |
| İş Bankası | 38 (2.78) | 35 (7.68) | 35 (15.36) | 35 (30.15) | 7 |
| Halk Bankası | 32 (2.35) | 32 (6.68) | 31 (13.61) | 30 (25.85) | 7,25 |
| Emlakbank | 40 (2.93) | 41 (9.00) | 37 (16.24) | T+2/32 (27.57) | 6 |
| Yapı Kredi Bankası | 40 (2.93) | 40 (8.78) | 37 (16.24) | 37 (31.88) | 8 |
| Akbank | 40 (2.93) | 38 (8.34) | 36 (15.80) | 36 (31.02) | 7.25 |
| Vakıfbank | 35 (2.56) | 35 (7.68) | 33 (14.50) | T+2 30 (25.85) | 7,25 |
| Pamukbank | 45 (3.30) | 45 (9.87) | 40 (17.56) | 40 (34.46) | 10 |
| Garanti Bankası | 40 (2.93) | 40 (8.78) | 43 (18.88) | 43 (37.05) | 7 |
| TEB | 45 (3.30) | 45 (9.87) | 42 (18.44) | 39 (33.60) | 8.5 |
| Demirbank | 61 (4.47) | 59 (12.95) | 32 (14.05) | 25 (21.54) | 9.5 |
| Yaşarbank | 38 (2.78) | 36 (7.90) | 35 (15.36) | 34 (29.29) | 7.5 |
| Koçbank | 45 (3.30) | 44 (9.66) | 44 (19.32) | 44 (37.91) | 8,25 |
| Egebank | 51 (3.74) | 46 (10.09) | 42 (18.44) | 40 (34.46) | 8 |
| Osmanlı Bankası | 45 (3.30) | 42 (9.22) | 40 (17.56) | 40 (34.46) | 7,5 |
| Şekerbank | 45 (3.30) | 40 (8.78) | 36 (15.80) | 36 (31.02) | 9 |
| Dışbank | 43 (3.15) | 45 (9.87) | 46 (20.19) | 47 (40.49) | 7,5 |
| Kentbank | 36 (2.64) | 36 (7.90) | 34 (14.92) | 32 (27.57) | 8,5 |
| Finansbank | 40 (2.93) | 39 (8.56) | 35 (15.36) | 34 (29.29) | 8.75 |
| EGS Bank | 36 (2.64) | 30 (6.58) | 30 (13.17) | 30 (25.84) | 9.5 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|