İ.M.K.B
| 29 OCAK 2001 PAZARTESİ | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| TEB | 2,900 | 2,950 | 2,900 | 0.00 | 2,800 | 3,000 | 234,849 | 2,915 | 2,902 | -9.37 | 47.90 | 31.71 | |
| Tek Art Turizm | 2,750 | 2,700 | 2,700 | -1.82 | 2,600 | 2,750 | 74,211 | 2,690 | 2,632 | -42.70 | 39.82 | 18.32 | |
| Tekstil Bank | 940 | 930 | 940 | 0.00 | 930 | 940 | 3,669 | 935 | 935 | -148.13 | 41.50 | 16.33 | |
| Tire Kutsan | 3,600 | 3,500 | 3,500 | -2.78 | 3,400 | 3,600 | 11,153 | 3,544 | 3,475 | -136.83 | 39.63 | 23.47 | |
| Tofaş Oto. Fab. | 5,600 | 5,400 | 5,600 | 0.00 | 5,200 | 5,600 | 454,588 | 5,416 | 5,383 | -51.64 | 49.44 | 49.44 | |
| Tofaş Oto.Tic. | 8,500 | 8,200 | 8,000 | -5.88 | 7,900 | 8,300 | 7,087 | 8,175 | 8,038 | -197.74 | 38.39 | 12.17 | |
| Toprak Factoring | 620 | 630 | 600 | -3.23 | 590 | 630 | 10,389 | 622 | 599 | -46.67 | 50.66 | 22.85 | |
| Toprak Fin.Kir. | 1,150 | 1,150 | 1,100 | -4.35 | 1,025 | 1,150 | 577 | 1,090 | 1,053 | -1.71 | 55.73 | 41.53 | |
| Toprakbank | 730 | 720 | 720 | -1.37 | 670 | 740 | 27,174 | 696 | 696 | -41.46 | 51.45 | 38.80 | |
| Trakya Cam | 4,250 | 4,100 | 4,150 | -2.35 | 4,000 | 4,250 | 113,944 | 4,135 | 4,072 | -142.41 | 45.81 | 27.95 | |
| Transtürk Holding | 300 | 270 | 250 | -16.67 | 250 | 300 | 432,717 | 277 | 253 | -143.70 | 27.78 | 11.44 | |
| Tukaş | 2,050 | 1,950 | 1,875 | -8.54 | 1,800 | 2,075 | 34,654 | 1,949 | 1,871 | -81.20 | 45.58 | 22.00 | |
| Turcas Petrol | 12,250 | 11,750 | 11,750 | -4.08 | 11,250 | 12,750 | 31,662 | 11,988 | 11,613 | 74.77 | 55.86 | 60.47 | |
| Turkcell | 22,500 | 22,250 | 22,000 | -2.22 | 21,750 | 22,500 | 151,280 | 22,244 | 22,062 | -91.37 | 46.86 | 32.86 | |
| Tüpraş | 28,000 | 27,500 | 27,500 | -1.79 | 26,500 | 28,500 | 303,155 | 27,307 | 27,226 | -116.42 | 48.34 | 26.47 | |
| Türk Hava Yolları | 9,200 | 9,000 | 9,000 | -2.17 | 8,700 | 9,400 | 72,014 | 9,010 | 8,936 | -108.51 | 42.62 | 22.77 | |
| Türk Pirelli | 15,250 | 14,500 | 14,500 | -4.92 | 14,000 | 15,000 | 809 | 14,597 | 14,142 | -97.94 | 44.22 | 26.08 | |
| Uki Konfeksiyon | 5,600 | 5,600 | 5,400 | -3.57 | 5,400 | 5,600 | 298 | 5,568 | 5,486 | -182.51 | 42.58 | 8.20 | |
| Usas | 940,000 | 930,000 | 920,000 | -2.13 | 910,000 | 940,000 | 48 | 937,222 | 915,666 | -181.48 | 43.49 | 9.36 | |
| Uşak Seramik | 1,400 | 1,300 | 1,300 | -7.14 | 1,300 | 1,375 | 27,284 | 1,313 | 1,332 | -88.49 | 43.78 | 16.01 | |
| Uzel Makina | 6,000 | 5,900 | 5,900 | -1.67 | 5,700 | 6,000 | 26,033 | 5,844 | 5,764 | -98.75 | 43.06 | 35.72 | |
| Ünal Tarım | 4,250 | 4,050 | 4,050 | -4.71 | 3,950 | 4,200 | 24,229 | 4,076 | 4,018 | -197.72 | 42.43 | 23.44 | |
| Ünye Çimento | 2,800 | 2,700 | 2,700 | -3.57 | 2,600 | 2,850 | 2,929 | 2,750 | 2,651 | -171.17 | 40.14 | 20.17 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,125 | 2,100 | 2,075 | -2.35 | 2,025 | 2,175 | 42,912 | 2,088 | 2,064 | -117.65 | 50.84 | 23.07 | |
| Vakıf Gayr.YO | 3,050 | 2,950 | 2,950 | -3.28 | 2,900 | 3,100 | 27,951 | 2,978 | 2,940 | -125.64 | 49.52 | 24.95 | |
| Vakıf Risk Serm. YO | 5,500 | 5,400 | 5,200 | -5.45 | 5,000 | 5,600 | 21,863 | 5,332 | 5,186 | -73.68 | 55.23 | 34.12 | |
| Vakıf Yat.Ort | 4,150 | 4,050 | 3,900 | -6.02 | 3,900 | 4,100 | 3,087 | 4,036 | 3,993 | -159.49 | 46.73 | 23.18 | |
| Vakko Tekstil | 2,900 | 2,850 | 2,800 | -3.45 | 2,700 | 2,900 | 10,409 | 2,832 | 2,795 | -145.73 | 43.82 | 24.78 | |
| Van Et | 28,000 | 27,000 | 27,000 | -3.57 | 26,500 | 28,000 | 5,845 | 27,271 | 26,872 | 31.81 | 52.81 | 47.20 | |
| Varlık Yat. Ort. | 1,150 | 1,125 | 1,075 | -6.52 | 1,050 | 1,125 | 1,891 | 1,088 | 1,053 | -116.44 | 44.62 | 12.51 | |
| Vestel | 2,950 | 2,800 | 2,900 | -1.69 | 2,750 | 2,950 | 3,424,525 | 2,871 | 2,817 | -20.46 | 52.92 | 31.42 | |
| Viking Kağıt | 4,000 | 3,850 | 3,750 | -6.25 | 3,700 | 4,050 | 39,597 | 3,924 | 3,764 | -49.23 | 42.48 | 36.14 | |
| Yapı Kredi Bnk. | 5,000 | 4,850 | 5,000 | 0.00 | 4,800 | 5,000 | 3,830,774 | 4,861 | 4,876 | 26.32 | 58.02 | 48.75 | |
| Yapı Kredi G.Y.O. | 3,050 | 2,950 | 2,900 | -4.92 | 2,800 | 3,050 | 71,559 | 2,983 | 2,883 | -166.28 | 47.18 | 29.55 | |
| Yapı Kredi Sigorta | 3,950 | 3,900 | 3,850 | -2.53 | 3,750 | 3,950 | 5,817 | 3,869 | 3,800 | -158.33 | 39.57 | 14.79 | |
| Yapi Kredi Yat. Ort. | 3,700 | 3,650 | 3,650 | -1.35 | 3,600 | 3,700 | 1,243 | 3,656 | 3,600 | -162.10 | 47.97 | 14.57 | |
| Yasaş | 2,325 | 2,300 | 2,250 | -3.23 | 2,175 | 2,350 | 16,822 | 2,305 | 2,226 | -159.04 | 41.05 | 18.29 | |
| Yataş | 5,600 | 5,300 | 5,300 | -5.36 | 5,200 | 5,500 | 1,368 | 5,403 | 5,314 | -152.17 | 37.42 | 27.87 | |
| Yatırım Fin.Y.O | 1,000 | 950 | 1,010 | 1.00 | 950 | 1,040 | 126 | 950 | 1,020 | -50.00 | 49.02 | 54.07 | |
| Yazıcılar A.Ş | 25,500 | 24,500 | 24,750 | -2.94 | 24,000 | 25,000 | 7,557 | 24,437 | 24,537 | -191.20 | 44.52 | 18.00 | |
| Yünsa | 11,250 | 10,750 | 11,000 | -2.22 | 10,500 | 11,000 | 163 | 10,746 | 10,875 | -100.48 | 43.91 | 48.99 | |
| Zorlu Enerji | 16,750 | 16,000 | 16,250 | -2.99 | 15,500 | 16,500 | 56,189 | 16,087 | 15,940 | -57.66 | 50.46 | 64.42 | |
| Altınyunus Çeşme | 3,400 | 3,300 | 3,300 | -2.94 | 3,200 | 3,350 | 527 | 3,300 | 3,266 | -73.56 | 47.10 | 24.16 | |
| Birlik Mensucat | 1,975 | 1,800 | 1,950 | -1.27 | 1,800 | 1,950 | 22 | 1,800 | 1,938 | -109.08 | 49.58 | 67.53 | |
| Ceytaş Madencilik | 8,200 | 7,800 | 7,900 | -3.66 | 7,600 | 8,400 | 44,846 | 7,996 | 7,836 | -106.51 | 41.79 | 24.11 | |
| Duran Ofset | 9,300 | 9,300 | 9,200 | -1.08 | 9,000 | 9,400 | 589 | 9,167 | 9,209 | -152.64 | 42.11 | 37.07 | |
| Edip İplik | 1,125 | 1,100 | 1,100 | -2.22 | 1,025 | 1,150 | 3,226 | 1,110 | 1,063 | -247.06 | 42.67 | 25.84 | |
| Gorbon Işıl | 7,000 | 6,800 | 7,000 | 0.00 | 6,600 | 7,300 | 1,443 | 7,202 | 6,833 | -153.98 | 31.26 | 18.72 | |
| İpek Matbaacılık | 2,400 | 2,375 | 2,350 | -2.08 | 2,275 | 2,425 | 82,257 | 2,386 | 2,314 | -159.07 | 37.08 | 28.37 | |
| Lafarge Aslan Çimento | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0.00 | 11,000 | 12,250 | 6,106 | 11,830 | 11,893 | -122.09 | 44.70 | 32.01 | |
| Meges Boya | 6,968 | 6,900 | 6,900 | -0.97 | 6,700 | 6,900 | 2,035 | 6,778 | 6,791 | 128.64 | 64.76 | 80.97 | |
| Petrokent.Tur | 18,000 | 18,500 | 17,250 | -4.17 | 17,250 | 18,500 | 22 | 18,500 | 17,250 | -67.90 | 46.38 | 12.87 | |
| Sönmez Filament | 4,350 | 4,500 | 4,950 | 13.79 | 4,200 | 4,950 | 70,696 | 4,477 | 4,789 | 237.33 | 71.24 | 90.65 | |
| Sönmez Pamuklu | 1,625 | 1,725 | 1,700 | 4.62 | 1,575 | 1,775 | 27,852 | 1,682 | 1,675 | 16.92 | 50.73 | 60.13 | |
| Yapı Kredi Finan. | 3,250 | 3,100 | 3,350 | 3.08 | 3,100 | 3,450 | 209 | 3,123 | 3,350 | -74.92 | 48.05 | 39.29 | |
| Abana Elektronik | 29,000 | 0 | 28,000 | -3.45 | 27,500 | 29,000 | 1,205 | 0 | 28,061 | 52.89 | 59.52 | 49.72 | |
| Bisas Tekstil | 2,500 | 0 | 2,275 | -9.00 | 2,225 | 2,275 | 222 | 0 | 2,252 | -146.29 | 50.42 | 45.16 | |
| Boyasan Tekstil | 1,425 | 0 | 1,300 | -8.77 | 1,300 | 1,375 | 945 | 0 | 1,340 | 40.78 | 47.73 | 67.08 | |
| Doğusan Boru | 5,167 | 0 | 5,300 | 2.58 | 5,300 | 6,200 | 753 | 0 | 5,739 | 40.59 | 52.07 | 54.54 | |
| Raks | 2,425 | 0 | 2,150 | -11.34 | 2,150 | 2,425 | 14,474 | 0 | 2,215 | -196.23 | 33.26 | 20.66 | |
| Raks Ev | 2,375 | 0 | 2,275 | -4.21 | 2,275 | 2,400 | 495 | 0 | 2,327 | -113.55 | 38.51 | 48.28 | |
| Tezsan | 2,400 | 0 | 2,600 | 8.33 | 2,175 | 2,650 | 4,062 | 0 | 2,302 | 157.41 | 79.04 | 96.86 | |
| Tümteks Tekstil | 600 | 0 | 550 | -8.33 | 550 | 590 | 3,936 | 0 | 563 | -133.62 | 43.64 | 33.36 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|