MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 30 Ocak 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 678.813 | 682.086 | 678.338 | 683.109 |
| 1 Alman Markı | 319.236 | 320.776 | 319.013 | 321.161 |
| 1 Belçika Frangı | 15.477 | 15.552 | 15.454 | 15.575 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 15.477 | 15.552 | 15.361 | 15.669 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.753 | 3.771 | 3.745 | 3.780 |
| 1 Fransız Frangı | 95.185 | 95.644 | 95.042 | 95.787 |
| 1 İrlanda Lirası | 792.788 | 796.612 | 788.031 | 801.392 |
| 100 İtalyan Lireti | 32.246 | 32.402 | 32.149 | 32.525 |
| 1 Hollanda Florini | 283.327 | 284.694 | 282.902 | 285.121 |
| 1 Avusturya Şilini | 45.375 | 45.594 | 45.307 | 45.662 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 3.114 | 3.129 | 3.091 | 3.152 |
| 1 Fin Markkası | 105.012 | 105.518 | 104.938 | 105.761 |
| 1 Yunan Drahmisi | 1.832 | 1.841 | 1.818 | 1.855 |
| 1 Avustralya Doları | 367.966 | 370.373 | 366.273 | 372.595 |
| 1 Danimarka Kronu | 83.512 | 83.923 | 83.454 | 84.116 |
| 1 İngiliz Sterlini | 988.835 | 994.004 | 988.143 | 995.495 |
| 1 İsviçre Frangı | 408.783 | 411.416 | 408.170 | 412.033 |
| 1 İsveç Kronu | 70.022 | 70.751 | 69.973 | 70.914 |
| 1 Japon Yeni | 5.809 | 5.848 | 5.788 | 5.870 |
| 1 Kanada Doları | 451.564 | 453.605 | 449.893 | 455.329 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.196.545 | 2.225.476 | 2.163.597 | 2.258.858 |
| 1 Norveç Kronu | 75.919 | 76.431 | 75.866 | 76.607 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 181.538 | 181.865 | 180.176 | 183.229 |
| 1 Euro | 624.372 | 627.383 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|