İ.M.K.B
| 29 OCAK 2001 PAZARTESİ | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Ford Otosan | 29,500 | 28,000 | 28,500 | -3.39 | 27,000 | 29,500 | 70,136 | 28,213 | 27,715 | -62.75 | 46.43 | 47.62 | |
| Frigo Pak Gıda | 2,425 | 2,425 | 2,450 | 1.03 | 2,350 | 2,450 | 8,663 | 2,408 | 2,418 | -105.04 | 45.94 | 26.04 | |
| Garanti Bankası | 5,100 | 5,000 | 5,100 | 0.00 | 4,900 | 5,150 | 2,625,072 | 4,980 | 5,019 | 10.96 | 55.62 | 39.57 | |
| Garanti Yat.O | 3,700 | 3,500 | 3,550 | -4.05 | 3,500 | 3,750 | 440 | 3,534 | 3,656 | -36.78 | 49.52 | 47.86 | |
| Gedik Yat.Ort | 2,950 | 2,900 | 2,900 | -1.69 | 2,900 | 2,900 | 170 | 2,900 | 2,900 | -174.07 | 44.46 | 19.96 | |
| Gediz İplik | 2,450 | 2,475 | 2,600 | 6.12 | 2,350 | 2,600 | 164,092 | 2,506 | 2,471 | 58.67 | 65.04 | 43.80 | |
| Gentas | 4,100 | 3,900 | 4,000 | -2.44 | 3,650 | 4,100 | 8,070 | 3,990 | 3,897 | -113.03 | 48.25 | 55.02 | |
| Gima | 4,850 | 4,800 | 4,750 | -2.06 | 4,650 | 4,900 | 146,819 | 4,821 | 4,699 | -112.50 | 48.74 | 26.04 | |
| Global Men.Değ. | 3,450 | 3,250 | 3,300 | -4.35 | 3,100 | 3,500 | 153,414 | 3,288 | 3,203 | -119.46 | 40.80 | 31.69 | |
| Global Yat.Ort. | 1,900 | 1,800 | 1,800 | -5.26 | 1,750 | 1,925 | 527 | 1,838 | 1,782 | -138.00 | 37.19 | 19.89 | |
| Goldaş Kuyumculuk | 6,700 | 6,500 | 6,500 | -2.99 | 6,200 | 6,600 | 5,555 | 6,534 | 6,333 | -180.95 | 42.12 | 21.72 | |
| Goodyear | 9,600 | 9,400 | 9,400 | -2.08 | 9,100 | 9,500 | 683 | 9,476 | 9,166 | -123.73 | 47.01 | 25.40 | |
| Göltaş Çimento | 5,700 | 5,600 | 5,600 | -1.75 | 5,500 | 5,700 | 3,730 | 5,646 | 5,570 | -130.99 | 36.69 | 16.06 | |
| GSD Holding | 15,250 | 14,500 | 14,500 | -4.92 | 14,250 | 15,250 | 43,223 | 14,742 | 14,391 | -127.80 | 48.18 | 36.23 | |
| Gübre Fabrikaları | 8,100 | 7,800 | 7,600 | -6.17 | 7,400 | 7,900 | 1,613 | 7,792 | 7,577 | -196.86 | 43.51 | 14.01 | |
| Gümüşsuyu Halı | 490 | 480 | 470 | -4.08 | 450 | 490 | 194,434 | 480 | 462 | -147.48 | 41.35 | 27.43 | |
| Güneş Sigorta | 3,250 | 3,100 | 3,100 | -4.62 | 3,000 | 3,250 | 52,608 | 3,128 | 3,065 | -159.93 | 37.43 | 19.40 | |
| Haznedar Tuğla | 4,850 | 4,700 | 4,700 | -3.09 | 4,550 | 4,850 | 718 | 4,844 | 4,629 | -100.57 | 42.93 | 25.39 | |
| Hektaş | 2,250 | 2,150 | 2,150 | -4.44 | 2,100 | 2,250 | 25,062 | 2,185 | 2,140 | -179.00 | 40.78 | 13.61 | |
| Hürriyet Gaz. | 4,950 | 4,800 | 5,000 | 1.01 | 4,750 | 5,050 | 833,335 | 4,808 | 4,934 | 6.91 | 52.70 | 56.52 | |
| Işıklar Ambalaj | 3,950 | 3,750 | 3,700 | -6.33 | 3,600 | 3,900 | 10,966 | 3,768 | 3,712 | -128.57 | 39.48 | 15.73 | |
| İdaş | 9,700 | 9,600 | 9,700 | 0.00 | 9,300 | 9,800 | 3,392 | 9,654 | 9,527 | -118.70 | 45.00 | 13.39 | |
| İhlas Ev Aletleri | 2,900 | 2,750 | 2,800 | -3.45 | 2,600 | 2,900 | 20,539 | 2,782 | 2,709 | -119.81 | 36.96 | 34.72 | |
| İhlas Finans | 1,125 | 1,075 | 1,075 | -4.44 | 1,050 | 1,150 | 49,986 | 1,095 | 1,076 | -115.38 | 29.52 | 12.06 | |
| İhlas G.M.Yat.Ort | 820 | 800 | 760 | -7.32 | 760 | 820 | 58,746 | 798 | 777 | -108.22 | 37.21 | 12.95 | |
| İhlas Holding | 3,150 | 3,000 | 3,100 | -1.59 | 2,900 | 3,150 | 428,115 | 3,023 | 3,011 | -110.06 | 31.88 | 29.34 | |
| İktisat Fin.Kir. | 1,225 | 1,200 | 1,175 | -4.08 | 1,150 | 1,275 | 48,851 | 1,211 | 1,190 | -155.05 | 39.37 | 12.27 | |
| İntema | 6,900 | 6,800 | 6,700 | -2.90 | 6,500 | 7,000 | 4,343 | 6,822 | 6,600 | -126.09 | 42.66 | 28.79 | |
| İş Bankası A | 33,940,000 | 35,000,000 | 31,500,000 | -7.19 | 31,500,000 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 31,500,000 | 11.97 | 45.98 | 81.05 | |
| İş Bankası B | 1,040,000 | 1,030,000 | 1,040,000 | 0.00 | 1,020,000 | 1,040,000 | 22 | 1,026,666 | 1,027,000 | -139.56 | 44.35 | 16.37 | |
| İş Bankası C | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0.00 | 12,750 | 13,250 | 569,685 | 12,927 | 12,982 | 6.81 | 56.86 | 56.49 | |
| İş Bankası G.Y.O. | 1,975 | 1,950 | 1,925 | -2.53 | 1,900 | 2,000 | 324,337 | 1,953 | 1,923 | -146.39 | 40.65 | 12.20 | |
| İş Finansal Kiralama | 4,900 | 4,750 | 4,850 | -1.02 | 4,650 | 4,900 | 26,437 | 4,789 | 4,728 | -119.00 | 43.74 | 31.15 | |
| İş Yat. Ort. | 1,225 | 1,175 | 1,150 | -6.12 | 1,125 | 1,225 | 108,289 | 1,187 | 1,159 | -159.60 | 40.75 | 23.96 | |
| İzmir Demir Çelik | 780 | 750 | 760 | -2.56 | 740 | 780 | 228,828 | 764 | 755 | -143.55 | 41.76 | 12.05 | |
| İzocam | 5,700 | 5,400 | 5,400 | -5.26 | 5,400 | 5,800 | 123,241 | 5,618 | 5,461 | 56.28 | 51.80 | 57.11 | |
| Kaplamin | 6,300 | 6,100 | 6,100 | -3.17 | 5,800 | 6,300 | 8,228 | 6,074 | 5,972 | -134.92 | 43.21 | 21.63 | |
| Kardemir A | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0.00 | 1,050 | 1,125 | 76,907 | 1,104 | 1,090 | -118.56 | 40.11 | 31.07 | |
| Kardemir B | 990 | 960 | 950 | -4.04 | 930 | 1,000 | 64,011 | 962 | 945 | -121.48 | 40.58 | 20.06 | |
| Kardemir D | 990 | 960 | 960 | -3.03 | 920 | 990 | 543,122 | 966 | 944 | -128.30 | 40.86 | 22.26 | |
| Karsan | 45,500 | 43,500 | 43,000 | -5.49 | 42,500 | 45,500 | 2,013 | 44,426 | 43,348 | -133.13 | 45.52 | 17.93 | |
| Karsu Tekstil | 4,900 | 4,700 | 4,600 | -6.12 | 4,600 | 5,000 | 1,277 | 4,707 | 4,646 | -127.09 | 36.69 | 16.22 | |
| Kartonsan | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0.00 | 35,000 | 35,000 | 938 | 35,000 | 35,000 | -2.46 | 52.66 | 25.74 | |
| Kav Danışmanlık ve Paz. | 4,400 | 4,200 | 4,200 | -4.55 | 4,150 | 4,400 | 94,570 | 4,256 | 4,191 | -190.48 | 40.61 | 13.89 | |
| Kelebek Mobilya | 4,100 | 4,050 | 0 | -1.22 | 3,700 | 4,250 | 40,017 | 3,897 | 0 | -152.61 | 42.02 | 36.03 | |
| Kent Gıda | 9,700 | 9,700 | 9,400 | -3.09 | 9,300 | 9,700 | 2,694 | 9,504 | 9,419 | -150.00 | 43.62 | 21.50 | |
| Kerevitaş Gıda | 3,100 | 2,950 | 2,950 | -4.84 | 2,850 | 3,100 | 2,681 | 3,002 | 2,905 | -132.15 | 34.90 | 17.93 | |
| Kipa | 4,500 | 4,350 | 4,250 | -5.56 | 4,150 | 4,500 | 78,662 | 4,374 | 4,236 | -185.52 | 37.03 | 12.64 | |
| Klimasan Klima | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0.00 | 65,000 | 70,000 | 14,448 | 68,308 | 66,301 | 110.23 | 58.13 | 54.78 | |
| Koç Holding | 35,500 | 34,000 | 35,000 | -1.41 | 33,500 | 35,500 | 409,589 | 34,623 | 34,257 | 34.53 | 56.50 | 55.75 | |
| Konfrut Gıda | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0.00 | 3,500 | 3,550 | 5,684 | 3,500 | 3,500 | 50.44 | 67.53 | 11.81 | |
| Koniteks | 2,450 | 2,450 | 2,350 | -4.08 | 2,225 | 2,550 | 2,907 | 2,423 | 2,295 | -58.00 | 45.25 | 17.32 | |
| Konya Çimento | 5,500 | 5,300 | 5,400 | -1.82 | 5,200 | 5,400 | 799 | 5,290 | 5,326 | -164.97 | 39.65 | 21.94 | |
| Kordsa | 9,400 | 9,400 | 9,300 | -1.06 | 9,200 | 9,500 | 94,052 | 9,378 | 9,261 | -130.23 | 41.54 | 9.20 | |
| Kristal Kola | 5,300 | 5,000 | 4,900 | -7.55 | 4,800 | 5,200 | 1,491 | 5,094 | 4,914 | -133.98 | 29.90 | 30.70 | |
| Kütahya Porselen | 6,000 | 5,700 | 5,900 | -1.67 | 5,400 | 6,000 | 201,613 | 5,883 | 5,790 | -90.06 | 45.75 | 66.84 | |
| LINK Yazılım | 13,500 | 13,000 | 12,500 | -7.41 | 12,250 | 13,500 | 6,666 | 13,089 | 12,522 | -159.11 | 43.90 | 9.62 | |
| Lio Yağ Sanayi | 3,750 | 3,750 | 3,800 | 1.33 | 3,650 | 3,900 | 26,854 | 3,740 | 3,718 | -187.09 | 39.26 | 17.95 | |
| Logo Yazılım A.Ş | 23,750 | 22,750 | 22,250 | -6.32 | 21,750 | 24,000 | 1,591 | 22,892 | 22,187 | -189.41 | 39.70 | 11.79 | |
| Lüks Kadife | 2,175 | 2,150 | 2,000 | -8.05 | 2,000 | 2,175 | 705 | 2,157 | 2,037 | -210.12 | 35.65 | 9.78 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|