RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

29 OCAK 2001 PAZARTESİAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Brisa 30,500 29,500 30,000 -1.64 29,000 31,000 870 30,192 29,314 -103.32 49.80 19.26
Bumerang 850 850 840 -1.18 830 850 201 831 843 -150.28 48.64 35.21
Burçelik 3,750 3,650 3,450 -8.00 3,450 3,750 5,885 3,675 3,508 -205.63 37.95 2.34
Bursa Çimento 16,000 16,000 15,250 -4.69 14,750 16,500 731 16,004 15,065 -115.39 41.19 39.60
Ceylan Giyim 4,650 4,450 4,350 -6.45 4,350 4,550 2,822 4,488 4,380 62.13 60.64 49.12
Commercial Union 4,400 4,400 4,300 -2.27 4,250 4,400 4,765 4,377 4,296 -48.32 47.59 34.15
Çarşı 9,750 9,500 9,500 -2.56 9,200 9,900 51,608 9,670 9,418 -94.51 43.73 29.87
ÇBS Boya 1,675 1,675 1,600 -4.48 1,525 1,675 6,273 1,614 1,600 -138.13 44.62 27.56
ÇBS Printaş 2,075 2,025 2,075 0.00 2,000 2,100 21,055 2,056 2,042 -145.17 41.22 19.55
Çelebi 35,500 34,000 34,000 -4.23 33,000 35,500 4,357 34,608 33,774 -163.71 43.13 22.99
Çelik Halat 3,300 3,150 3,200 -3.03 3,050 3,300 11,196 3,206 3,123 -170.73 38.54 20.19
Çemtaş 3,200 3,100 3,150 -1.56 3,000 3,200 30,837 3,108 3,094 -155.13 45.04 22.58
Çimbeton 9,500 8,200 7,700 -18.95 7,700 9,600 46,970 8,619 7,703 -56.61 49.97 16.66
Çimentaş 10,750 10,750 10,750 0.00 9,750 11,000 488 10,875 10,288 -99.63 53.84 34.08
Çimsa 9,100 9,000 9,000 -1.10 8,800 9,100 50,370 8,921 8,891 -79.67 47.56 31.91
Dardanel 960 940 930 -3.13 900 960 97,656 945 920 -109.51 45.02 25.78
Demir Yat.Or. 900 890 870 -3.33 850 930 1,974 921 866 -108.19 37.76 49.60
Demisaş Döküm 3,500 3,550 3,500 0.00 3,300 3,600 1,066 3,456 3,443 -39.75 49.65 53.34
Denizli Cam 3,800 3,650 3,700 -2.63 3,500 3,750 5,575 3,675 3,623 -156.72 44.70 32.26
Dentaş Ambalaj 2,225 2,175 2,125 -4.49 2,100 2,225 23,085 2,156 2,124 -157.38 40.12 11.38
Derimod 3,200 3,300 3,250 1.56 3,150 3,400 50,937 3,329 3,270 -64.01 54.32 31.73
Deva Holding 1,200 1,175 1,175 -2.08 1,125 1,225 157,338 1,180 1,159 -171.43 42.64 17.23
Dışbank 1,100 1,050 1,100 0.00 1,025 1,100 743,371 1,079 1,064 -78.07 51.04 34.49
Ditaş Doğan 12,000 11,750 11,750 -2.08 11,500 12,250 2,923 11,972 11,832 -122.91 35.35 12.63
Doğan Burda 12,250 11,750 12,250 0.00 11,500 12,500 7,494 12,001 12,095 -166.41 40.68 24.82
Doğan Holding 5,300 5,300 5,500 3.77 5,100 5,600 2,059,748 5,232 5,359 -117.65 44.51 26.52
Doğan Yayın Hold. 5,200 5,100 5,700 9.62 5,100 5,700 1,385,364 5,138 5,419 0.78 55.23 60.87
Döktaş 3,650 3,500 3,550 -2.74 3,400 3,600 13,641 3,546 3,471 -199.35 41.11 27.72
Eczacıbaşı İlaç 10,500 10,000 10,000 -4.76 9,750 10,500 9,996 10,289 10,025 -172.55 42.06 16.27
Eczacıbaşı Yapı 14,250 13,750 13,750 -3.51 13,250 14,250 7,341 13,860 13,551 -137.36 37.03 21.18
Eczacıbaşı Yat. 3,850 3,750 3,800 -1.30 3,650 3,950 161,026 3,766 3,706 -136.57 45.25 20.72
Eczacıbaşı YO 1,425 1,325 1,325 -7.02 1,300 1,425 2,706 1,340 1,326 -171.52 36.31 17.57
Efes Holding 4,200 4,050 4,050 -3.57 3,950 4,200 164,095 4,132 4,021 -137.37 43.87 18.75
Ege Endüstri 2,950 3,000 2,900 -1.69 2,850 3,000 11,164 2,960 2,905 -140.00 50.51 16.77
Ege Gübre 3,950 3,950 3,900 -1.27 3,700 4,000 12,112 3,920 3,826 -87.72 50.49 54.38
Ege Plast 1,400 1,375 1,375 -1.79 1,300 1,375 33,768 1,370 1,343 -171.41 45.39 33.83
Ege Profil 7,500 7,400 7,600 1.33 7,300 7,600 440 7,389 7,484 -53.65 52.11 41.43
Ege Seramik 4,000 4,000 4,050 1.25 3,850 4,200 49,386 3,989 4,045 -170.45 37.72 18.11
Egeser Giyim 720 690 680 -5.56 660 740 217,181 716 684 44.68 52.04 58.36
Egs Dış Ticaret 980 970 950 -3.06 900 1,030 2,092,588 993 933 142.54 63.34 69.64
EGS Finans 2,175 2,050 2,075 -4.60 1,950 2,200 470,370 2,086 2,016 111.98 72.69 80.22
EGS Gayr.Yat.Ort. 1,050 975 960 -8.57 940 1,100 1,329,145 1,007 959 139.61 60.47 68.19
EGS Holding 610 580 560 -8.20 550 620 8,659,190 593 560 -19.70 48.88 54.52
Emek Elektrik 4,200 4,100 4,000 -4.76 3,800 4,250 4,732 4,167 3,991 -158.15 34.81 28.66
Emek Sigorta 850 820 810 -4.71 760 860 5,752 833 800 -214.59 39.80 19.58
Eminiş Ambalaj 7,000 6,800 7,000 0.00 6,700 7,200 975 6,988 6,818 -100.95 42.79 44.07
Enka Holding 77,000 75,000 74,000 -3.90 73,000 78,000 32,907 74,424 73,670 -84.62 46.65 53.03
Erbosan 8,000 8,300 7,900 -1.25 7,600 8,400 41 8,350 7,928 -122.52 41.15 21.34
Ereğli Dem.Çel. 12,750 11,750 12,500 -1.96 11,500 12,750 1,014,912 12,077 11,993 -153.97 37.13 25.24
Ersu Gıda 15,750 15,000 14,500 -7.94 14,250 15,250 9,817 15,073 14,541 -92.09 33.03 21.24
Escort Computer 18,250 17,750 18,000 -1.37 17,250 18,000 10,619 17,850 17,567 -138.72 42.94 22.49
Esem Spor Giyim 4,900 4,800 4,600 -6.12 4,600 5,100 212 4,956 4,600 -109.83 34.45 7.53
Evren Yat.Ort 1,625 1,575 1,600 -1.54 1,500 1,600 941 1,551 1,543 -177.93 44.56 32.37
Facto Finans 1,475 1,475 1,425 -3.39 1,300 1,500 792 1,391 1,329 13.80 54.65 32.53
Favori Din. Tesisleri 1,450 1,375 1,375 -5.17 1,300 1,450 77,343 1,403 1,352 -32.26 45.40 31.56
Feniş Alüminyum 6,700 6,600 6,600 -1.49 6,400 7,000 306 6,549 6,497 -73.99 45.76 54.39
Finans Fin.Kir. 1,675 1,600 1,650 -1.49 1,600 1,650 27,339 1,609 1,624 47.86 57.71 50.75
Finans Yat.O. 1,100 1,075 1,075 -2.27 1,050 1,125 34,654 1,102 1,072 -95.06 46.90 17.40
Finansbank 1,425 1,425 1,400 -1.75 1,375 1,475 405,586 1,435 1,398 69.14 53.85 58.02
FM İzmit Piston 41,000 40,500 40,000 -2.44 40,000 42,500 331 41,333 40,044 -123.15 36.74 11.50

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.