YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değ. % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5173043 | -0.57 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3482349 | -0.36 |
| İş Bank. Değ. Fon | 832749 | -0.30 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 6466 | -2.05 |
| Interbank A Tipi Değ. | 151610 | -0.16 |
| Interbank A Tipi Karma | 129884 | 0.08 |
| Inter Yat. A Karma F. | 112460 | -0.22 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 59510 | -0.53 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2165781 | -0.49 |
| İktisat Bank. A Hisse Fon | 6887044 | -0.42 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 7592 | -0.55 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 3099910 | -0.07 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5188931 | -0.58 |
| Garanti A İMKB - 30 End.Fon | 5598 | -2.01 |
| Garanti M.K A Değ. Fon | 10783 | -0.25 |
| Esbank A Tipi Değ. | 806910 | -0.36 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 60695 | -0.62 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 42543 | -0.09 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 17792 | -1.51 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 45597 | -1.09 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 37560 | -0.86 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 43739 | -0.25 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 24432 | -0.16 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 47811 | -0.16 |
| YKB A Tipi Hisse Senedi F. | 8566 | -0.86 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 100880 | -0.72 |
| Vakıf Hisse Fon | 3520065 | -2.43 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 36816 | -1.73 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 48917 | -2.65 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 43872 | -2.19 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 19580186 | -0.24 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 5376554 | -0.20 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1469347 | -0.10 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 3755480 | -0.49 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1684575 | 0.05 |
| Finansbank A Tipi Hisse F. | 7903 | -4.46 |
| Finans Yat.A Tipi Değ. | 9018 | -0.57 |
| Finans Yat.A Tipi Karma F. | 10249 | -0.34 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 6680422 | -0.56 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 10949 | -0.33 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4251482 | -0.09 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 24853 | -0.99 |
| Sümer Karma Fon | 107536 | -0.26 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 435499 | -0.43 |
| Ege Fon A Karma | 7420 | -0.54 |
| Ege Fon A Hisse | 7029 | -0.86 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 463919 | -0.02 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 23551 | -0.07 |
| Kalkınma Menkul A Karma | 9306 | 0.32 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3529912 | -0.17 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 75959 | -0.67 |
| Demir Yat. A Karma F. | 32297 | -0.16 |
| Demir Y. A U - 100 Endeks F. | 14700 | -1.99 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 20894 | -0.68 |
| Demir Yat.A Mali Kuruluş F | 9747 | -0.64 |
| Demir Yat.A İmalat Sekt.F. | 9239 | -1.11 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 514305 | -0.96 |
| Etibank A Tipi Değ. | 21714 | 0.03 |
| TSKB A Tipi Değ. Fon | 10831 | -0.28 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 176976 | -0.61 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 10256 | -0.14 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 8788 | -0.55 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 8269 | -0.19 |
| Akbank A Karma Fon | 9914 | -0.36 |
| Akbank A Mali K. Sek. F. | 9733 | -0.76 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 446049 | -1.09 |
| Tekstil A Tipi Değ. F. | 10666 | -0.23 |
| Tekstil M.D. A Tipi Dğş.F. | 10053 | -0.15 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2316528 | -0.20 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 80959 | -1.13 |
| Ata A Ulusal İMKB50 End.F | 6699 | -2.25 |
| Ata A Tipi Değ. Fon | 10984 | -0.86 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2954690 | -0.13 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 454550 | -1.95 |
| Koçbank Hisse Fon | 90363 | -0.64 |
| Koç Şirketleri İştirak F. | 32737 | -0.03 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 52708 | -0.54 |
| Koçbank A Metal Eşya | 7517 | 2.66 |
| Koç A Holding ve Yat.Şirk. | 9305 | -0.94 |
| Koç Menkul A Değ. Fon | 10675 | -0.70 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4571412 | -0.45 |
| Global A Tipi Karma Fon | 9089 | -1.16 |
| Global A İMKB - 100 End.Fon | 7267 | -2.30 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 63920 | 0.01 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 12486 | -0.33 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1182461 | 0.01 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 241360 | -0.28 |
| TEB Yat. Değ. A | 77303 | -0.06 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 50555 | -0.83 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 7259 | -0.77 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 327502 | -0.30 |
| Kentbank A Tipi Değ. F | 10474 | -0.20 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 8332 | -0.30 |
| Alternatif A Değ. | 321636 | -0.46 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 366487 | 0.12 |
| Şeker A Tipi Değ. | 90314 | 0.00 |
| Oyak A Tipi Değ. | 240094 | -0.27 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 7850 | -0.77 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 515657 | -0.57 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 258501 | -0.28 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 35025 | -0.30 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 9048 | -0.20 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 124080 | -0.52 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 21234 | -0.71 |
| Ekinciler A Değ. | 23234 | 0.31 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 86720 | -0.34 |
| Toprak A Tipi Değ. | 173704 | 0.00 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 27645 | 0.00 |
| Tekfen Fon - 1 | 72373 | -0.17 |
| Nurol A Değ. Fon | 161199 | -0.10 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 87777 | -0.41 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 19154 | -0.81 |
| Alfa A Tipi Ulusal - 30 End. | 8148 | -2.30 |
| Evgin A Tipi Karma Fon | 82728 | -0.04 |
| Evgin A Tipi Değ. Fon | 10757 | 0.01 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 79676 | -0.39 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 118624 | 0.01 |
| Tacirler A Değ. F | 94264 | -0.24 |
| Strateji A Değ. F. | 134873 | -0.60 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 59832 | -0.62 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 21280 | -1.06 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 20486 | -0.20 |
| İş Yat. Değ. Fon | 98335 | -0.02 |
| Osmanlı A Karma Fon | 81028 | -0.19 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 45733 | -0.32 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 25502 | -0.41 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 24116 | -0.33 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 17848 | -0.99 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 16924 | -0.98 |
| EGS Yat.M.D A İMKB - 50 End. | 9783 | -1.93 |
| ABN Amro Karma F. | 57165 | -0.39 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 58159 | -0.18 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 17288 | -0.77 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 16124 | -0.95 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 98046 | -0.69 |
| Denizbank A Değ. F | 35512 | 0.21 |
| Denizbank A Karma F | 42607 | -0.07 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 22536 | -0.42 |
| Riva A Tipi Değ. | 38692 | -0.21 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 29065 | -0.01 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 13788 | -0.09 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 34150 | -0.33 |
| MEKSA Yat. A Tipi Karma F. | 8954 | -0.42 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 53496 | -0.63 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 45025 | 0.07 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 11043 | -0.01 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | 8249 | -1.29 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 17441871 | 0.24 |
| İş Bank. Değ. Fon | 3404189 | 0.19 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 1055982 | 0.14 |
| İş Bank.Tahvil ve Bono Fon | 5953910 | 0.20 |
| Interbank B Değ. Fon | 8038638 | -0.11 |
| Interbank B Likit Fon | 1823581 | 0.21 |
| İktisat B Tah. Bono | 6558635 | 0.25 |
| İktisat B Tipi Likit Fon | 10073 | 0.12 |
| Garanti B Tah. Bono | 19684676 | 0.26 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 9080404 | 0.19 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 4934598 | 0.23 |
| Garanti B Tipi Yabancı Fon | 11113 | 0.14 |
| Garanti M.K. B Değ. F. | 604638 | 0.19 |
| Garanti M.K. B Likit Fon | 12271 | 0.19 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7690827 | -0.20 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 3410514 | 0.18 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 21729345 | 0.20 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 13024684 | 0.24 |
| YKB B Tahvil Bono Fonu | 6000514 | 0.26 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2958033 | 0.25 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 127669 | 0.21 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 59767 | -0.29 |
| YKY B Tipi Değ. | 12946 | 0.02 |
| Vakıf Tahvil ve Bono Fonu | 27630504 | 0.24 |
| Vakıf Değ. Fon | 7037660 | 0.24 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2888490 | -1.07 |
| Vakıf Likit Fon | 3330232 | 0.24 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 57139 | -1.75 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 19017073 | 0.22 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2957715 | 0.21 |
| Yaşarbank Likit Fon | 377121 | 0.21 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 9046581 | 0.28 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6466625 | 0.19 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 6420881 | 0.21 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 6824594 | 0.10 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 9366595 | 0.22 |
| Ziraat B Tipi Tahvil Bono | 7109735 | 0.30 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 29868 | 0.20 |
| Halk B Tipi Tahvil Bono | 5658587 | 0.05 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 2961588 | 0.07 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 8014412 | 0.21 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 5063641 | 0.23 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 11402413 | 0.03 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3557779 | 0.28 |
| Emlakbank Likit Fon | 12552146 | 0.29 |
| Sümer Değ. Fon | 4703514 | 0.22 |
| Sümer Likit Fon | 90908 | 0.20 |
| Sümer Tahvil Bono Fonu | 125371 | 0.26 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 4587547 | 0.24 |
| Ege B Likit Fon | 13448 | 0.21 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 5108956 | 0.55 |
| Demirbank B Değ. | 3927002 | 0.23 |
| Demir Yat. B Değ. | 88887 | 0.22 |
| Demirbank B Tahvil Bono F. | 11762 | 0.38 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 6777654 | 0.22 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 2215572 | 0.23 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 182796 | 0.19 |
| Etibank B Değ. | 7010790 | 0.10 |
| Etibank B Likit Fon | 32689 | 0.21 |
| Eti Menkul B Değ. Fon | 10075 | 0.18 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 731156 | 0.60 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 210398 | 0.22 |
| Akbank B Değ. F. | 2193836 | 0.23 |
| Akbank B Tah. Bono | 919481 | 0.29 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 1200205 | 0.17 |
| Tekstil B Değ. Fon | 1085043 | 0.17 |
| Tekstil M.D.B Tipi Dğşk.F. | 10121 | 0.17 |
| Ata B Tahvil Bono F. | 124707 | 0.36 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 56852 | 0.30 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 29678 | 0.23 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | 10917 | 0.41 |
| Koçbank B Değ. F. | 1328993 | 0.30 |
| Koçbank Tahvil Bono Fon | 269745 | 0.53 |
| Koç Menkul B Değ. Y.F. | 36487 | 0.23 |
| Koçbank B Likit Fon | 13837 | 0.25 |
| Global B Tipi Değ. F. | 18145 | 0.17 |
| Körfez B Değ. Fon | 798267 | 0.29 |
| Körfezbank B Tahvil Bono F | 13015 | 0.35 |
| TEB B Değ. Fon | 350077 | 0.19 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 15872 | 0.21 |
| TEB Yat. B Tahvil Bono | 11619 | 0.25 |
| Kentbank B Değ. Fon | 105184 | 0.22 |
| Kentbank B Likit Fon | 12042 | 0.27 |
| Kentbank B Tahvil Bono Fon | 12551 | 0.26 |
| Kentbank B Yabancı M.K. Fo | 10642 | 0.39 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 14731 | 0.21 |
| Alternatif B Değ. | 288122 | 0.23 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 112086 | 0.35 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 101022 | 0.00 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 95045 | 0.19 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 533245 | 0.26 |
| Ekspres B Değ. F. | 126630 | -0.02 |
| SYB Değ. Fonu | 445110 | 0.25 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 10085 | -0.07 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 169251 | 0.21 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 282066 | 0.16 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 294014 | 0.05 |
| K Yatırım B Değ. | 81746 | 0.02 |
| Toprak B Değ. | 201290 | 0.00 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 125543 | 0.29 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 53674 | 0.20 |
| Yatırım F. B Tahvil Bono F | 14564 | 0.30 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 120334 | 0.22 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 25720 | 0.23 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 68310 | 0.27 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 46211 | 0.21 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 35133 | 0.21 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 74933 | 0.84 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 31678 | 0.26 |
| ABN Amro Değ. Fon | 74331 | 0.11 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 51391 | 0.27 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 71288 | -0.75 |
| HSBC Bank B Tahvil Bono Fo | 15964 | 0.28 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 65662 | 0.20 |
| Denizbank B Değ. Fon | 53269 | 0.21 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 43598 | 0.21 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 45337 | 0.21 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 42721 | 0.16 |
| Ulusal Bank B Tipi Değişke | 30091 | 0.27 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 15321 | 0.27 |
| Anadolubank B Tipi Değiş.F | 14063 | 0.10 |
| Bileşik Endeks | 132322 | 0.03 |
| (A) Tipi Endeks | 96753 | -0.40 |
| (B) Tipi Endeks | 171437 | 0.21 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|