İ.M.K.B
| 2 ŞUBAT 2001 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Acıbadem Sağlık Hizmetleri | 21,500 | 21,750 | 22,000 | 2.33 | 20,750 | 22,500 | 18,420 | 21,915 | 21,428 | 165.43 | 59.65 | 75.41 | |
| Adana Çimento (A) | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 0.00 | 5,600 | 5,900 | 9,751 | 5,738 | 5,603 | -75.30 | 43.34 | 26.08 | |
| Adana Çimento (B) | 3,550 | 3,550 | 3,500 | -1.41 | 3,500 | 3,600 | 516 | 3,566 | 3,531 | -115.28 | 36.10 | 11.17 | |
| Adana Çimento (C) | 990 | 1,000 | 990 | 0.00 | 980 | 1,020 | 69,614 | 1,000 | 981 | -106.86 | 42.57 | 19.12 | |
| Adel Kalemcilik | 10,750 | 10,500 | 11,500 | 6.98 | 10,500 | 11,500 | 22,190 | 10,508 | 10,983 | 117.25 | 71.25 | 85.02 | |
| Afyon Çimento | 107,500 | 105,000 | 102,500 | -4.65 | 102,500 | 107,500 | 11 | 105,833 | 103,125 | -78.19 | 43.18 | 39.53 | |
| Ak Enerji | 25,500 | 26,000 | 25,000 | -1.96 | 25,000 | 26,500 | 33,286 | 25,943 | 25,241 | -59.93 | 45.13 | 31.08 | |
| Ak Yat.Ort | 970 | 990 | 970 | 0.00 | 970 | 1,000 | 36,715 | 999 | 976 | -81.84 | 39.42 | 13.24 | |
| Akal Tekstil | 9,600 | 8,800 | 9,300 | -3.13 | 8,500 | 9,600 | 435 | 8,879 | 8,988 | -33.39 | 47.86 | 71.25 | |
| Akbank | 4,900 | 4,900 | 4,800 | -2.04 | 4,800 | 5,050 | 2,883,156 | 4,983 | 4,825 | -12.54 | 51.95 | 34.06 | |
| Akçansa | 7,600 | 7,500 | 7,300 | -3.95 | 7,200 | 7,700 | 50,844 | 7,562 | 7,335 | 12.64 | 46.45 | 66.53 | |
| Akın Tekstil | 3,400 | 3,450 | 3,350 | -1.47 | 3,300 | 3,500 | 138,846 | 3,435 | 3,355 | 148.99 | 71.07 | 76.22 | |
| Aksa | 9,900 | 9,900 | 9,700 | -2.02 | 9,700 | 10,300 | 84,413 | 10,000 | 9,772 | -90.99 | 35.70 | 13.10 | |
| Aksigorta | 12,500 | 12,250 | 12,500 | 0.00 | 12,000 | 12,750 | 76,724 | 12,307 | 12,205 | 29.91 | 56.40 | 73.89 | |
| Aksu Enerji | 11,000 | 11,250 | 11,250 | 2.27 | 11,000 | 11,750 | 2,909 | 11,318 | 11,009 | -83.90 | 41.33 | 42.04 | |
| Aksu İplik | 3,050 | 2,950 | 2,900 | -4.92 | 2,850 | 3,200 | 2,740 | 3,076 | 2,884 | -112.11 | 35.74 | 20.35 | |
| Aktif Finans | 1,800 | 1,825 | 1,825 | 1.39 | 1,750 | 1,825 | 9,859 | 1,790 | 1,799 | 66.67 | 55.69 | 69.65 | |
| Alarko Carrier | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0.00 | 35,500 | 39,000 | 3,092 | 38,406 | 36,528 | -89.69 | 44.71 | 52.44 | |
| Alarko GYO | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 0.00 | 11,000 | 11,750 | 20,741 | 11,402 | 11,003 | -91.80 | 51.03 | 27.23 | |
| Alarko Holding | 26,500 | 26,000 | 26,000 | -1.89 | 25,500 | 27,500 | 177,128 | 26,809 | 25,997 | -77.00 | 45.22 | 40.57 | |
| Alcatel Teletaş | 63,000 | 62,000 | 62,000 | -1.59 | 60,000 | 64,000 | 17,830 | 62,786 | 61,391 | -83.00 | 37.85 | 26.68 | |
| Alfa Menkul Değ. | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 0.00 | 7,800 | 8,300 | 5,336 | 8,086 | 8,300 | -142.52 | 32.37 | 24.52 | |
| Alkim | 4,700 | 4,800 | 4,750 | 1.06 | 4,700 | 4,900 | 10,292 | 4,851 | 4,736 | -100.36 | 39.34 | 7.40 | |
| Alkim Kağıt | 1,525 | 1,575 | 1,525 | 0.00 | 1,500 | 1,600 | 86,185 | 1,578 | 1,519 | -88.71 | 44.63 | 21.37 | |
| Alternatif YO | 1,150 | 1,150 | 1,125 | -2.17 | 1,100 | 1,200 | 6,592 | 1,178 | 1,119 | -101.45 | 39.74 | 21.18 | |
| Alternatifbank | 950 | 960 | 940 | -1.05 | 940 | 980 | 44,751 | 966 | 941 | 23.14 | 54.98 | 11.94 | |
| Altınyağ | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 2,500 | 2,700 | 5,031 | 2,650 | 2,567 | -91.88 | 34.57 | 23.78 | |
| Altınyıldız | 13,000 | 12,500 | 12,250 | -5.77 | 11,750 | 13,250 | 6,927 | 12,603 | 12,178 | -179.04 | 36.55 | 11.65 | |
| Anadolu Cam | 4,000 | 4,100 | 4,050 | 1.25 | 3,950 | 4,150 | 18,264 | 4,088 | 4,011 | -98.84 | 40.47 | 23.16 | |
| Anadolu Efes | 38,500 | 39,000 | 39,500 | 2.60 | 38,500 | 40,000 | 46,783 | 38,738 | 39,211 | 88.15 | 57.43 | 77.12 | |
| Anadolu Gıda | 9,800 | 9,800 | 9,700 | -1.02 | 9,700 | 10,100 | 3,310 | 9,904 | 9,735 | -101.45 | 44.75 | 13.61 | |
| Anadolu Hayat | 6,400 | 6,500 | 6,400 | 0.00 | 6,300 | 6,700 | 27,125 | 6,548 | 6,402 | -59.59 | 46.89 | 26.89 | |
| Anadolu Isuzu | 23,250 | 23,250 | 23,000 | -1.08 | 22,500 | 24,000 | 7,248 | 23,497 | 22,822 | -106.81 | 31.98 | 12.49 | |
| Anadolu Sigorta | 3,300 | 3,300 | 3,250 | -1.52 | 3,200 | 3,400 | 72,493 | 3,336 | 3,250 | -108.43 | 40.50 | 19.92 | |
| Arat Tekstil | 1,375 | 1,425 | 1,375 | 0.00 | 1,375 | 1,475 | 13,231 | 1,386 | 1,380 | -130.79 | 43.78 | 6.79 | |
| Arçelik | 13,750 | 14,000 | 13,750 | 0.00 | 13,250 | 14,250 | 299,010 | 13,956 | 13,518 | -29.95 | 49.54 | 59.53 | |
| Arena Bilgisayar | 12,500 | 12,750 | 12,250 | -2.00 | 12,250 | 13,250 | 3,250 | 12,738 | 12,331 | -136.72 | 40.71 | 2.48 | |
| Arsan Tekstil | 4,600 | 4,700 | 4,550 | -1.09 | 4,500 | 4,900 | 4,248 | 4,753 | 4,589 | -133.10 | 53.92 | 19.73 | |
| Aselsan | 13,750 | 13,750 | 13,500 | -1.82 | 13,250 | 14,250 | 30,389 | 13,822 | 13,436 | -102.83 | 36.83 | 20.08 | |
| Ata Yat. Ort. | 3,900 | 3,850 | 3,800 | -2.56 | 3,750 | 3,850 | 1,082 | 3,829 | 3,795 | -142.96 | 33.66 | 21.96 | |
| Atlantis Yat. Ort. | 1,250 | 1,300 | 1,350 | 8.00 | 1,300 | 1,350 | 131 | 1,300 | 1,301 | -57.53 | 45.83 | 51.59 | |
| Atlas Yat. Ort. | 1,525 | 1,575 | 1,575 | 3.28 | 1,550 | 1,625 | 3,979 | 1,574 | 1,560 | -94.90 | 44.05 | 29.34 | |
| Avrasya Yat. | 7,000 | 7,200 | 7,200 | 2.86 | 7,200 | 7,600 | 740 | 7,517 | 7,238 | -67.10 | 43.46 | 35.60 | |
| Ayen Enerji | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 0.00 | 32,000 | 33,500 | 13,185 | 33,092 | 32,494 | -104.13 | 40.40 | 13.90 | |
| Aygaz | 24,750 | 25,000 | 24,750 | 0.00 | 24,500 | 25,500 | 19,931 | 25,157 | 24,673 | -60.43 | 45.35 | 48.12 | |
| Bağfas | 18,000 | 18,250 | 17,750 | -1.39 | 17,750 | 18,500 | 10,711 | 18,267 | 17,855 | -17.50 | 49.42 | 60.30 | |
| Bak Ambalaj | 4,450 | 4,450 | 4,200 | -5.62 | 4,150 | 4,600 | 105,626 | 4,482 | 4,242 | -217.03 | 36.88 | 11.14 | |
| Banvit | 13,750 | 13,500 | 13,250 | -3.64 | 13,250 | 13,750 | 3,873 | 13,608 | 13,358 | 31.11 | 48.85 | 21.59 | |
| Batı Çimento | 7,900 | 7,900 | 7,800 | -1.27 | 7,700 | 8,000 | 10,026 | 7,953 | 7,719 | -82.97 | 37.50 | 35.50 | |
| Batı Söke Çimento | 2,175 | 2,200 | 2,175 | 0.00 | 2,150 | 2,250 | 4,037 | 2,211 | 2,180 | -102.21 | 40.91 | 33.84 | |
| Bayraklı Boya | 1,325 | 1,325 | 1,275 | -3.77 | 1,275 | 1,375 | 3,341 | 1,352 | 1,306 | -91.27 | 44.42 | 30.81 | |
| Beko Elektronik | 4,550 | 4,600 | 4,450 | -2.20 | 4,450 | 4,700 | 121,686 | 4,612 | 4,476 | -86.82 | 40.44 | 38.79 | |
| Berdan Tekstil | 1,375 | 1,375 | 1,400 | 1.82 | 1,350 | 1,400 | 1,635 | 1,377 | 1,375 | -80.96 | 40.37 | 45.47 | |
| Bolu Çimento | 2,050 | 2,075 | 2,100 | 2.44 | 2,025 | 2,125 | 11,084 | 2,090 | 2,062 | -86.58 | 43.65 | 33.57 | |
| Borova Yapı | 15,750 | 15,500 | 15,500 | -1.59 | 15,000 | 16,000 | 4,571 | 15,617 | 15,232 | -105.97 | 49.17 | 25.11 | |
| Borusan | 5,900 | 6,000 | 5,900 | 0.00 | 5,900 | 6,200 | 10,556 | 6,089 | 5,909 | -108.69 | 34.63 | 21.07 | |
| Borusan Yatırım | 4,700 | 4,750 | 4,650 | -1.06 | 4,550 | 4,900 | 29,001 | 4,759 | 4,584 | -91.86 | 35.81 | 16.39 | |
| Bosch Fren Sist. | 800,000 | 780,000 | 790,000 | -1.25 | 780,000 | 810,000 | 61 | 791,764 | 787,777 | -78.26 | 44.27 | 34.04 | |
| Bosch Profilo | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0.00 | 27,000 | 27,500 | 865 | 27,023 | 27,000 | -14.00 | 50.53 | 49.87 | |
| Bossa | 2,025 | 2,025 | 1,950 | -3.70 | 1,900 | 2,100 | 61,815 | 2,073 | 1,965 | -119.08 | 40.11 | 19.33 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|