İ.M.K.B
| 2 ŞUBAT 2001 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| TEB | 3,050 | 3,050 | 3,100 | 1.64 | 2,900 | 3,100 | 334,595 | 3,057 | 3,017 | 76.89 | 55.12 | 87.40 | |
| Tek Art Turizm | 2,550 | 2,450 | 2,350 | -7.84 | 2,350 | 2,650 | 94,408 | 2,537 | 2,382 | -42.70 | 33.43 | 12.91 | |
| Tekstil Bank | 940 | 960 | 930 | -1.06 | 930 | 970 | 1,150 | 943 | 934 | -62.78 | 40.34 | 58.16 | |
| Tire Kutsan | 3,400 | 3,450 | 3,400 | 0.00 | 3,400 | 3,600 | 61,522 | 3,503 | 3,405 | -82.04 | 37.10 | 4.33 | |
| Tofaş Oto. Fab. | 5,400 | 5,400 | 5,500 | 1.85 | 5,300 | 5,700 | 462,321 | 5,531 | 5,406 | -23.73 | 48.31 | 49.46 | |
| Tofaş Oto.Tic. | 7,900 | 8,100 | 8,000 | 1.27 | 7,800 | 8,200 | 2,366 | 8,076 | 7,935 | -103.47 | 40.30 | 27.95 | |
| Toprak Factoring | 580 | 600 | 580 | 0.00 | 580 | 620 | 6,069 | 594 | 580 | -90.79 | 47.83 | 2.21 | |
| Toprak Fin.Kir. | 1,050 | 1,075 | 1,100 | 4.76 | 1,075 | 1,100 | 2,907 | 1,075 | 1,097 | -19.37 | 54.45 | 53.12 | |
| Toprakbank | 670 | 690 | 690 | 2.99 | 670 | 710 | 25,367 | 696 | 683 | -83.66 | 48.20 | 18.16 | |
| Trakya Cam | 4,000 | 4,050 | 3,950 | -1.25 | 3,900 | 4,150 | 270,085 | 4,085 | 3,962 | -127.85 | 40.42 | 14.02 | |
| Transtürk Holding | 230 | 230 | 230 | 0.00 | 220 | 240 | 249,121 | 229 | 225 | -114.84 | 25.80 | 14.46 | |
| Tukaş | 1,850 | 1,725 | 1,700 | -8.11 | 1,700 | 1,900 | 59,266 | 1,789 | 1,706 | -120.85 | 39.31 | 6.31 | |
| Turcas Petrol | 11,000 | 11,000 | 10,750 | -2.27 | 10,500 | 11,500 | 26,666 | 11,160 | 10,704 | -3.48 | 49.08 | 13.37 | |
| Turkcell | 22,000 | 22,000 | 21,500 | -2.27 | 21,500 | 22,500 | 134,100 | 22,189 | 21,735 | -99.15 | 44.54 | 11.64 | |
| Tüpraş | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0.00 | 27,500 | 29,000 | 292,675 | 28,269 | 27,835 | -25.67 | 50.47 | 55.05 | |
| Türk Hava Yolları | 8,600 | 8,800 | 8,700 | 1.16 | 8,500 | 8,900 | 41,563 | 8,803 | 8,638 | -114.42 | 40.26 | 14.10 | |
| Türk Pirelli | 14,750 | 14,750 | 14,500 | -1.69 | 14,500 | 15,500 | 30,985 | 15,079 | 14,608 | -19.59 | 44.77 | 37.94 | |
| Uki Konfeksiyon | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 1.79 | 5,500 | 5,700 | 790 | 5,603 | 5,548 | -66.67 | 48.80 | 52.48 | |
| Usas | 920,000 | 920,000 | 910,000 | -1.09 | 910,000 | 950,000 | 23 | 924,545 | 910,000 | -84.29 | 41.79 | 7.46 | |
| Uşak Seramik | 1,300 | 1,325 | 1,275 | -1.92 | 1,250 | 1,325 | 8,557 | 1,310 | 1,273 | -101.81 | 42.38 | 17.25 | |
| Uzel Makina | 5,900 | 6,200 | 6,200 | 5.08 | 5,900 | 6,300 | 81,158 | 6,177 | 6,043 | 64.37 | 50.51 | 62.80 | |
| Ünal Tarım | 3,950 | 3,950 | 3,850 | -2.53 | 3,800 | 4,100 | 15,134 | 3,991 | 3,864 | -124.06 | 38.79 | 9.10 | |
| Ünye Çimento | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 0.00 | 2,650 | 2,750 | 2,524 | 2,682 | 2,653 | -89.69 | 38.19 | 30.52 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 0.00 | 2,125 | 2,250 | 65,109 | 2,174 | 2,132 | 67.41 | 54.69 | 42.59 | |
| Vakıf Gayr.YO | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 0.00 | 3,000 | 3,150 | 34,313 | 3,073 | 3,012 | 8.52 | 53.10 | 38.24 | |
| Vakıf Risk Serm. YO | 5,400 | 5,400 | 5,300 | -1.85 | 5,300 | 5,700 | 24,853 | 5,542 | 5,402 | 16.91 | 55.94 | 42.10 | |
| Vakıf Yat.Ort | 4,750 | 5,000 | 4,900 | 3.16 | 4,850 | 5,100 | 30,901 | 4,987 | 4,907 | 275.17 | 64.39 | 70.37 | |
| Vakko Tekstil | 2,850 | 3,000 | 2,900 | 1.75 | 2,900 | 3,050 | 68,677 | 2,991 | 2,932 | 31.11 | 48.95 | 50.43 | |
| Van Et | 27,500 | 26,000 | 25,500 | -7.27 | 25,500 | 27,500 | 6,667 | 26,602 | 25,865 | -41.55 | 47.15 | 21.39 | |
| Varlık Yat. Ort. | 1,125 | 1,050 | 1,025 | -8.89 | 1,000 | 1,050 | 3,517 | 1,050 | 1,030 | -131.23 | 41.23 | 27.34 | |
| Vestel | 2,900 | 2,850 | 2,850 | -1.72 | 2,800 | 3,000 | 2,628,877 | 2,931 | 2,853 | -47.34 | 50.52 | 45.14 | |
| Viking Kağıt | 3,700 | 3,650 | 3,600 | -2.70 | 3,550 | 3,800 | 44,017 | 3,689 | 3,599 | -155.23 | 40.39 | 16.01 | |
| Yapı Kredi Bnk. | 4,850 | 4,900 | 4,850 | 0.00 | 4,750 | 5,050 | 4,393,711 | 4,967 | 4,822 | -24.21 | 54.51 | 30.40 | |
| Yapı Kredi G.Y.O. | 3,000 | 3,000 | 2,950 | -1.67 | 2,850 | 3,100 | 33,628 | 3,010 | 2,908 | -75.41 | 49.05 | 47.94 | |
| Yapı Kredi Sigorta | 3,800 | 3,800 | 3,750 | -1.32 | 3,700 | 3,900 | 12,919 | 3,855 | 3,706 | -89.42 | 38.15 | 38.34 | |
| Yapi Kredi Yat. Ort. | 3,700 | 3,600 | 3,550 | -4.05 | 3,550 | 3,700 | 3,798 | 3,651 | 3,550 | -128.55 | 44.74 | 37.20 | |
| Yasaş | 2,125 | 1,925 | 1,825 | -14.12 | 1,800 | 2,200 | 189,251 | 1,988 | 1,815 | -172.49 | 32.07 | 9.40 | |
| Yataş | 5,300 | 5,400 | 5,300 | 0.00 | 5,300 | 5,600 | 1,917 | 5,470 | 5,397 | -75.27 | 39.60 | 32.68 | |
| Yatırım Fin.Y.O | 1,025 | 1,050 | 0 | 2.44 | 1,050 | 1,050 | 10 | 1,050 | 0 | 86.23 | 54.28 | 51.82 | |
| Yazıcılar A.Ş | 25,000 | 25,250 | 24,750 | -1.00 | 24,250 | 25,750 | 15,129 | 25,224 | 24,634 | -85.45 | 44.72 | 38.87 | |
| Yünsa | 11,500 | 11,250 | 11,250 | -2.17 | 11,000 | 11,500 | 847 | 11,249 | 11,258 | -5.19 | 47.42 | 63.06 | |
| Zorlu Enerji | 15,750 | 15,750 | 15,500 | -1.59 | 15,500 | 16,500 | 34,024 | 16,081 | 15,610 | -75.45 | 44.84 | 16.23 | |
| Altınyunus Çeşme | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0.00 | 3,250 | 3,500 | 778 | 3,325 | 3,265 | -27.59 | 47.39 | 39.07 | |
| Birlik Mensucat | 1,975 | 1,950 | 2,000 | 1.27 | 1,950 | 2,000 | 2,399 | 1,950 | 1,988 | 120.92 | 52.88 | 91.72 | |
| Ceytaş Madencilik | 7,800 | 7,900 | 7,500 | -3.85 | 7,500 | 8,000 | 25,347 | 7,899 | 7,587 | -123.58 | 39.31 | 12.42 | |
| Duran Ofset | 8,800 | 8,900 | 8,600 | -2.27 | 8,600 | 8,900 | 575 | 8,900 | 8,711 | -145.60 | 34.77 | 8.84 | |
| Edip İplik | 1,075 | 1,200 | 1,200 | 11.63 | 1,100 | 1,250 | 20,431 | 1,188 | 1,186 | 47.34 | 54.95 | 53.00 | |
| Gorbon Işıl | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0.00 | 6,800 | 6,900 | 478 | 6,893 | 6,802 | -94.31 | 28.32 | 34.65 | |
| İpek Matbaacılık | 2,300 | 2,300 | 2,275 | -1.09 | 2,250 | 2,350 | 62,461 | 2,318 | 2,260 | -104.70 | 35.80 | 15.61 | |
| Lafarge Aslan Çimento | 11,250 | 11,250 | 11,000 | -2.22 | 10,750 | 11,250 | 776 | 11,250 | 10,960 | -117.02 | 38.81 | 15.75 | |
| Meges Boya | 8,800 | 8,800 | 8,700 | -1.14 | 8,300 | 9,000 | 311 | 8,646 | 8,411 | 126.80 | 70.39 | 83.60 | |
| Petrokent.Tur | 17,000 | 17,250 | 16,750 | -1.47 | 16,750 | 17,500 | 79 | 17,258 | 17,137 | -74.63 | 45.13 | 24.42 | |
| Sönmez Filament | 5,100 | 5,500 | 5,500 | 7.84 | 5,100 | 5,600 | 77,633 | 5,368 | 5,306 | 129.21 | 68.04 | 73.11 | |
| Sönmez Pamuklu | 1,800 | 1,950 | 1,850 | 2.78 | 1,825 | 1,950 | 31,195 | 1,896 | 1,885 | 174.50 | 57.71 | 57.43 | |
| Yapı Kredi Finan. | 3,350 | 3,350 | 3,200 | -4.48 | 3,200 | 3,400 | 278 | 3,356 | 3,200 | -66.67 | 44.36 | 40.95 | |
| Abana Elektronik | 27,500 | 0 | 28,000 | 1.82 | 26,000 | 28,500 | 1,399 | 0 | 27,840 | -4.02 | 58.74 | 46.26 | |
| Bisas Tekstil | 2,200 | 0 | 2,250 | 2.27 | 2,200 | 2,250 | 555 | 0 | 2,241 | -67.15 | 50.10 | 50.57 | |
| Boyasan Tekstil | 1,200 | 0 | 1,225 | 2.08 | 1,225 | 1,225 | 135 | 0 | 1,225 | -41.02 | 44.84 | 12.47 | |
| Doğusan Boru | 4,450 | 0 | 4,400 | -1.12 | 4,100 | 4,800 | 1,487 | 0 | 4,369 | -128.33 | 39.09 | 12.32 | |
| Raks | 2,325 | 0 | 2,450 | 5.38 | 2,350 | 2,475 | 36,604 | 0 | 2,436 | -3.66 | 46.40 | 69.59 | |
| Raks Ev | 2,150 | 0 | 2,225 | 3.49 | 2,225 | 2,300 | 484 | 0 | 2,240 | -69.34 | 39.84 | 20.12 | |
| Tezsan | 2,300 | 0 | 2,350 | 2.17 | 2,000 | 2,350 | 5,122 | 0 | 2,311 | 60.53 | 64.74 | 54.90 | |
| Tümteks Tekstil | 550 | 0 | 560 | 1.82 | 530 | 570 | 1,971 | 0 | 554 | -85.87 | 45.49 | 42.48 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|