MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 5 Şubat 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 673.207 | 676.453 | 672.736 | 677.468 |
| 1 Alman Markı | 323.897 | 325.459 | 323.670 | 325.850 |
| 1 Belçika Frangı | 15.703 | 15.779 | 15.679 | 15.803 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 15.703 | 15.779 | 15.585 | 15.897 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.808 | 3.826 | 3.800 | 3.835 |
| 1 Fransız Frangı | 96.574 | 97.040 | 96.429 | 97.186 |
| 1 İrlanda Lirası | 804.362 | 808.242 | 799.536 | 813.091 |
| 100 İtalyan Lireti | 32.717 | 32.875 | 32.619 | 33.000 |
| 1 Hollanda Florini | 287.464 | 288.850 | 287.033 | 289.283 |
| 1 Avusturya Şilini | 46.037 | 46.259 | 45.968 | 46.328 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 3.160 | 3.175 | 3.136 | 3.199 |
| 1 Fin Markkası | 106.545 | 107.059 | 106.470 | 107.305 |
| 1 Yunan Drahmisi | 1.859 | 1.868 | 1.845 | 1.882 |
| 1 Avustralya Doları | 371.916 | 374.349 | 370.205 | 376.595 |
| 1 Danimarka Kronu | 84.933 | 85.351 | 84.874 | 85.547 |
| 1 İngiliz Sterlini | 993.522 | 998.715 | 992.827 | 1.000.213 |
| 1 İsviçre Frangı | 410.157 | 412.799 | 409.542 | 413.418 |
| 1 İsveç Kronu | 70.457 | 71.190 | 70.408 | 71.354 |
| 1 Japon Yeni | 5.835 | 5.874 | 5.813 | 5.896 |
| 1 Kanada Doları | 450.833 | 452.871 | 449.165 | 454.592 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.184.963 | 2.213.742 | 2.152.189 | 2.246.948 |
| 1 Norveç Kronu | 76.821 | 77.339 | 76.767 | 77.517 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 180.048 | 180.373 | 178.698 | 181.726 |
| 1 Euro | 633.487 | 636.542 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|