RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

2 ŞUBAT 2001 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Brisa 27,500 27,500 26,500 -3.64 26,500 29,000 3,324 27,802 26,929 -140.20 39.60 5.23
Bumerang 840 840 840 0.00 810 880 2,873 844 829 -67.88 48.47 43.61
Burçelik 3,450 3,800 3,900 13.04 3,500 4,100 79,248 3,736 3,964 11.10 50.17 39.25
Bursa Çimento 15,250 15,500 15,250 0.00 13,500 15,500 289 15,488 15,409 -168.95 41.19 44.14
Ceylan Giyim 4,150 4,250 4,150 0.00 4,100 4,300 12,572 4,249 4,182 -5.70 54.99 39.27
Commercial Union 4,200 4,300 4,250 1.19 4,200 4,400 5,523 4,290 4,265 -44.47 46.84 19.00
Çarşı 9,200 9,300 9,100 -1.09 9,000 9,500 44,802 9,335 9,047 -108.37 40.58 11.27
ÇBS Boya 1,550 1,650 1,600 3.23 1,550 1,650 5,865 1,621 1,587 -73.79 45.65 37.99
ÇBS Printaş 2,000 2,025 2,000 0.00 1,975 2,050 14,140 2,024 2,000 -101.00 37.54 15.91
Çelebi 33,000 34,000 34,000 3.03 33,500 35,000 9,274 34,378 34,227 -62.37 44.65 29.21
Çelik Halat 3,250 3,200 3,150 -3.08 3,100 3,300 15,171 3,278 3,150 -85.43 39.62 45.04
Çemtaş 3,100 3,150 3,100 0.00 3,050 3,200 31,329 3,154 3,121 -84.44 43.92 48.43
Çimbeton 6,600 6,800 6,700 1.52 6,600 7,200 25,177 6,965 6,640 -128.58 44.15 5.87
Çimentaş 10,200 10,250 10,000 -1.96 9,750 10,250 262 10,250 9,864 -139.69 46.26 25.42
Çimsa 9,100 8,900 8,800 -3.30 8,700 9,200 38,754 9,032 8,815 -101.45 44.41 41.01
Dardanel 900 900 890 -1.11 880 930 219,943 909 888 -126.91 40.60 8.38
Demir Yat.Or. 910 900 900 -1.10 880 920 1,380 899 900 12.28 42.94 62.13
Demisaş Döküm 3,400 3,500 3,400 0.00 3,350 3,500 5,011 3,456 3,362 -52.24 47.04 30.76
Denizli Cam 3,650 3,900 3,750 2.74 3,700 3,900 8,229 3,792 3,719 -48.91 47.24 44.69
Dentaş Ambalaj 2,100 2,125 2,075 -1.19 2,075 2,150 22,659 2,120 2,076 -94.87 38.68 29.73
Derimod 3,200 3,300 3,200 0.00 3,200 3,400 22,059 3,327 3,234 -31.74 52.66 19.93
Deva Holding 1,125 1,125 1,100 -2.22 1,100 1,175 154,170 1,151 1,117 -111.90 37.75 8.84
Dışbank 1,100 1,100 1,075 -2.27 1,050 1,125 266,991 1,095 1,066 -64.16 48.66 57.07
Ditaş Doğan 12,500 12,500 12,500 0.00 12,000 12,750 2,136 12,424 12,169 -44.72 42.34 71.86
Doğan Burda 11,750 12,000 12,000 2.13 11,750 12,250 6,767 12,039 11,750 -84.72 40.00 40.93
Doğan Holding 5,400 5,400 5,300 -1.85 5,100 5,600 1,806,602 5,465 5,216 -78.01 42.76 47.70
Doğan Yayın Hold. 5,400 5,400 5,200 -3.70 5,100 5,600 1,244,731 5,467 5,237 -65.79 47.81 40.52
Döktaş 3,650 3,650 3,600 -1.37 3,250 3,700 16,353 3,654 3,481 -112.77 43.49 67.08
Eczacıbaşı İlaç 10,100 10,100 10,000 -0.99 9,750 10,500 19,611 10,210 9,890 -85.15 42.35 28.08
Eczacıbaşı Yapı 13,500 13,500 13,250 -1.85 12,750 13,750 11,760 13,568 13,067 -100.74 35.56 31.19
Eczacıbaşı Yat. 3,650 3,650 3,650 0.00 3,550 3,800 167,001 3,689 3,598 -106.64 41.13 20.49
Eczacıbaşı YO 1,300 1,325 1,300 0.00 1,250 1,350 2,665 1,325 1,280 -118.47 35.79 23.82
Efes Holding 4,000 4,100 4,000 0.00 4,000 4,150 189,896 4,116 4,034 -88.05 43.08 18.05
Ege Endüstri 2,800 2,850 2,850 1.79 2,800 2,950 5,190 2,903 2,810 -110.00 48.85 9.08
Ege Gübre 3,900 3,950 3,850 -1.28 3,850 4,050 10,108 3,990 3,870 -30.07 48.27 40.90
Ege Plast 1,425 1,500 1,550 8.77 1,450 1,575 242,816 1,495 1,514 131.37 55.84 73.96
Ege Profil 7,700 7,800 7,700 0.00 7,600 8,000 4,243 7,819 7,680 100.60 53.35 52.37
Ege Seramik 4,100 4,100 4,050 -1.22 3,950 4,200 14,065 4,091 4,002 -89.86 38.64 36.13
Egeser Giyim 820 780 900 9.76 760 900 1,218,190 808 880 172.82 70.08 82.20
Egs Dış Ticaret 950 920 1,040 9.47 900 1,040 2,480,672 936 1,000 74.49 63.87 58.95
EGS Finans 1,925 1,750 2,000 3.90 1,625 2,025 691,883 1,826 1,904 11.53 63.98 45.42
EGS Gayr.Yat.Ort. 1,125 1,125 1,025 -8.89 1,000 1,150 4,347,162 1,125 1,018 65.08 58.24 42.26
EGS Holding 570 570 570 0.00 560 600 7,112,295 575 568 10.42 50.05 30.91
Emek Elektrik 3,850 4,050 4,000 3.90 3,900 4,150 26,948 4,055 3,968 -68.48 37.31 29.85
Emek Sigorta 780 790 770 -1.28 770 810 2,750 788 788 -94.20 37.48 34.46
Eminiş Ambalaj 6,800 6,900 6,900 1.47 6,700 7,000 2,332 6,964 6,776 -66.67 42.39 28.22
Enka Holding 73,000 73,000 72,000 -1.37 71,000 75,000 22,952 73,414 71,761 -89.36 44.73 30.40
Erbosan 8,000 8,200 7,900 -1.25 7,600 8,200 284 8,190 7,810 -82.90 43.03 47.86
Ereğli Dem.Çel. 12,500 12,250 12,000 -4.00 12,000 12,750 443,337 12,566 12,165 -80.70 37.11 39.26
Ersu Gıda 15,000 14,750 14,500 -3.33 14,250 15,750 28,189 15,275 14,481 -42.07 36.72 36.50
Escort Computer 16,000 16,000 15,250 -4.69 15,250 17,000 22,909 16,117 15,523 -141.95 32.43 8.85
Esem Spor Giyim 4,900 4,800 4,700 -4.08 4,650 4,900 126 4,842 4,713 -89.83 37.50 29.38
Evren Yat.Ort 1,500 1,575 1,525 1.67 1,500 1,600 609 1,575 1,515 -105.95 42.28 13.06
Facto Finans 1,175 1,225 1,250 6.38 1,175 1,325 3,258 1,225 1,254 -75.50 45.38 17.65
Favori Din. Tesisleri 1,350 1,375 1,325 -1.85 1,325 1,425 79,942 1,395 1,341 -32.26 42.58 18.22
Feniş Alüminyum 6,700 6,700 6,600 -1.49 6,500 6,900 2,828 6,739 6,538 -33.41 45.79 53.30
Finans Fin.Kir. 1,650 1,600 1,600 -3.03 1,600 1,675 9,833 1,639 1,607 9.80 53.21 25.05
Finans Yat.O. 1,050 1,075 1,050 0.00 1,050 1,075 9,001 1,075 1,050 -80.15 45.18 21.92
Finansbank 1,375 1,375 1,350 -1.82 1,350 1,425 251,281 1,395 1,373 2.71 50.18 31.45
FM İzmit Piston 40,000 39,500 40,000 0.00 39,500 40,500 139 39,850 40,067 63.54 49.09 53.45

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.