YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değ. % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5145743 | 0.36 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3400086 | -0.16 |
| İş Bank. Değ. Fon | 824811 | -0.07 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 6426 | -0.45 |
| Interbank A Tipi Değ. | 149816 | 0.01 |
| Interbank A Tipi Karma | 128726 | -0.10 |
| Inter Yat. A Karma F. | 111465 | -0.07 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 58757 | 0.04 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2140162 | 0.26 |
| İktisat Bank. A Hisse Fon | 6804026 | -0.04 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 7522 | 0.29 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 3086260 | 0.28 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5139807 | 0.55 |
| Garanti A İMKB - 30 End.Fon | 5540 | -0.40 |
| Garanti M.K A Değ. Fon | 10729 | -0.01 |
| Esbank A Tipi Değ. | 785123 | -0.22 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 60066 | -0.25 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 42005 | -0.23 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 17337 | -0.03 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 44516 | -0.09 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 36928 | 0.61 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 42259 | 0.01 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 24150 | -0.23 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 47406 | -0.12 |
| YKB A Tipi Hisse Senedi F. | 8376 | -0.10 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 99216 | 0.09 |
| Vakıf Hisse Fon | 3449460 | -0.48 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 36106 | -0.36 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 48721 | 0.12 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 43247 | 0.24 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 19248488 | -0.52 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 5337316 | -0.14 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1431620 | -0.28 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 3717363 | 0.11 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1681530 | 0.27 |
| Finansbank A Tipi Hisse F. | 8137 | 0.30 |
| Finans Yat.A Tipi Değ. | 8825 | -0.16 |
| Finans Yat.A Tipi Karma F. | 10251 | 0.53 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 6589998 | 0.25 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 10860 | 0.02 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4230520 | 0.18 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 24448 | 0.15 |
| Sümer Karma Fon | 107352 | 0.41 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 432686 | -0.03 |
| Ege Fon A Karma | 7348 | 0.16 |
| Ege Fon A Hisse | 6975 | 0.71 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 458554 | 0.03 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 23247 | 0.00 |
| Kalkınma Menkul A Karma | 9188 | -0.01 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3493347 | 0.05 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 74819 | -0.08 |
| Demir Yat. A Karma F. | 31912 | 0.03 |
| Demir Y. A U - 100 Endeks F. | 14653 | -0.33 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 20484 | 0.06 |
| Demir Yat.A Mali Kuruluş F | 9609 | 0.62 |
| Demir Yat.A İmalat Sekt.F. | 8964 | 0.35 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 500324 | -0.79 |
| Etibank A Tipi Değ. | 21698 | -0.06 |
| TSKB A Tipi Değ. Fon | 10661 | -0.10 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 173224 | -0.14 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 10093 | -0.10 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 8676 | -0.16 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 8031 | -0.20 |
| Akbank A Karma Fon | 9730 | -0.17 |
| Akbank A Mali K. Sek. F. | 9542 | 0.26 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 437864 | 0.27 |
| Tekstil A Tipi Değ. F. | 10601 | -0.19 |
| Tekstil M.D. A Tipi Dğş.F. | 10035 | 0.09 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2302492 | 0.15 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 79159 | 0.06 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 6644 | -0.46 |
| Ata A Tipi Değ. Fon | 10385 | -0.75 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2935132 | 0.16 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 449036 | -0.53 |
| Koçbank Hisse Fon | 88516 | 0.10 |
| Koç Şirketleri İştirak F. | 31974 | 0.63 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 51791 | 0.15 |
| Koçbank A Metal Eşya | 7400 | 0.49 |
| Koç A Holding ve Yat.Şirk. | 9264 | 0.08 |
| Koç Menkul A Değ. Fon | 10432 | 0.38 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4498288 | -0.28 |
| Global A Tipi Karma Fon | 8833 | -0.48 |
| Global A İMKB - 100 End.Fon | 7239 | -0.29 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 63590 | 0.01 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 12376 | 0.45 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1170817 | -0.22 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 238615 | -0.16 |
| TEB Yat. Değ. A | 76777 | -0.27 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 49152 | 0.06 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 7044 | -0.61 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 321745 | 0.14 |
| Kentbank A Tipi Değ. F | 10407 | 0.22 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 8169 | -0.23 |
| Alternatif A Değ. | 319259 | 0.07 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 360358 | 0.43 |
| Şeker A Tipi Değ. | 87784 | -0.46 |
| Oyak A Tipi Değ. | 237312 | -0.03 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 7720 | 0.05 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 510558 | 0.05 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 255797 | 0.18 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 34433 | 0.08 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 8893 | 0.14 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 122275 | 0.02 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 20839 | 0.34 |
| Ekinciler A Değ. | 23166 | 0.01 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 85683 | 0.23 |
| Toprak A Tipi Değ. | 171568 | 0.15 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 27349 | 0.30 |
| Tekfen Fon - 1 | 72322 | -0.12 |
| Nurol A Değ. Fon | 158237 | 0.07 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 86604 | 0.32 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 18814 | 0.26 |
| Alfa A Tipi Ulusal - 30 End. | 8104 | -0.45 |
| Evgin A Tipi Karma Fon | 81973 | 0.24 |
| Evgin A Tipi Değ. Fon | 10694 | 0.15 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 78970 | 0.06 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 117315 | -0.02 |
| Tacirler A Değ. F | 93747 | 0.40 |
| Strateji A Değ. F. | 132677 | 0.09 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 58761 | -0.08 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 20706 | 0.04 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 19918 | -0.35 |
| İş Yat. Değ. Fon | 97496 | 0.16 |
| Osmanlı A Karma Fon | 80815 | 0.23 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 45093 | -0.47 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 25221 | -0.23 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 23860 | -0.11 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 17686 | -0.21 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 16527 | -0.67 |
| EGS Yat.M.D A İMKB - 50 End. | 9737 | -0.13 |
| ABN Amro Karma F. | 56585 | 0.07 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 57853 | 0.40 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 17080 | 0.16 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 15831 | 0.09 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 95124 | -0.46 |
| Denizbank A Değ. F | 35143 | 0.02 |
| Denizbank A Karma F | 42368 | 0.15 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 22173 | 0.17 |
| Riva A Tipi Değ. | 38361 | -0.37 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 28715 | -0.14 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 13590 | -0.64 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 33820 | 0.28 |
| MEKSA Yat. A Tipi Karma F. | 8887 | 0.10 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 53321 | 0.41 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 44680 | 0.27 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 10956 | 0.17 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | 7964 | 0.00 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 17502897 | 0.11 |
| İş Bank. Değ. Fon | 3410791 | 0.09 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 1058779 | 0.11 |
| İş Bank.Tah. Bono Fon | 5956867 | 0.10 |
| Interbank B Değ. Fon | 8067880 | 0.04 |
| Interbank B Likit Fon | 1829534 | 0.12 |
| İktisat B Tah. Bono | 6568341 | 0.11 |
| İktisat B Tipi Likit Fon | 10089 | 0.05 |
| Garanti B Tah. Bono | 19719659 | 0.14 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 9108531 | 0.10 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 4927732 | 0.12 |
| Garanti B Tipi Yabancı Fon | 11160 | 0.13 |
| Garanti M.K. B Değ. F. | 606587 | 0.10 |
| Garanti M.K. B Likit Fon | 12310 | 0.11 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7632703 | -0.21 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 3420412 | 0.09 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 21800017 | 0.11 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 13069588 | 0.12 |
| YKB B Tah. Bono Fonu | 5998205 | 0.11 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2974514 | 0.29 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 128084 | 0.11 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 59189 | -0.20 |
| YKY B Tipi Değ. | 12963 | 0.12 |
| Vakıf Tah. Bono Fonu | 27659274 | 0.10 |
| Vakıf Değ. Fon | 7057493 | 0.09 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2869527 | -0.34 |
| Vakıf Likit Fon | 3340255 | 0.09 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 57217 | -1.30 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 19083205 | 0.10 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2967127 | 0.10 |
| Yaşarbank Likit Fon | 378311 | 0.11 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 9039101 | 0.02 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6488446 | 0.11 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 6443101 | 0.13 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 6791694 | 0.17 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 9395354 | 0.11 |
| Ziraat B Tipi Tah. Bono | 7105666 | 0.12 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 29898 | 0.09 |
| Halk B Tipi Tah. Bono | 5602269 | 0.14 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 2932336 | 0.07 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 8040078 | 0.10 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 5079213 | 0.11 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 11428507 | 0.05 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3531767 | 0.09 |
| Emlakbank Likit Fon | 12597201 | 0.11 |
| Sümer Değ. Fon | 4717471 | 0.11 |
| Sümer Likit Fon | 91197 | 0.11 |
| Sümer Tah. Bono Fonu | 125625 | 0.13 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 4605344 | 0.13 |
| Ege B Likit Fon | 13495 | 0.12 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 5086341 | 0.03 |
| Demirbank B Değ. | 3941658 | 0.12 |
| Demir Yat. B Değ. | 89281 | 0.18 |
| Demirbank B Tah. Bono F. | 11749 | 0.16 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 6799332 | 0.11 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 2222077 | 0.09 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 183536 | 0.06 |
| Etibank B Değ. | 7019479 | 0.05 |
| Etibank B Likit Fon | 32799 | 0.12 |
| Eti Menkul B Değ. Fon | 10113 | 0.10 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 731431 | 0.15 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 210958 | 0.10 |
| Akbank B Değ. F. | 2201001 | 0.11 |
| Akbank B Tah. Bono | 920641 | 0.13 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 1204459 | 0.11 |
| Tekstil B Değ. Fon | 1088728 | 0.11 |
| Tekstil M.D.B Tipi Dğşk.F. | 10153 | 0.11 |
| Ata B Tah. Bono F. | 124587 | 0.18 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 56552 | 0.13 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 29778 | 0.12 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | 10945 | 0.12 |
| Koçbank B Değ. F. | 1332946 | 0.10 |
| Koçbank Tah. Bono Fon | 270023 | 0.12 |
| Koç Menkul B Değ. Y.F. | 36406 | 0.10 |
| Koçbank B Likit Fon | 13880 | 0.11 |
| Global B Tipi Değ. F. | 18081 | 0.03 |
| Körfez B Değ. Fon | 800138 | 0.11 |
| Körfezbank B Tah. Bono F | 13004 | 0.22 |
| TEB B Değ. Fon | 351283 | 0.12 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 15928 | 0.12 |
| TEB Yat. B Tah. Bono | 11624 | 0.11 |
| Kentbank B Değ. Fon | 105555 | 0.27 |
| Kentbank B Likit Fon | 12084 | 0.10 |
| Kentbank B Tah. Bono Fon | 12613 | 0.21 |
| Kentbank B Yabancı M.K. Fo | 10740 | 0.42 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 14781 | 0.12 |
| Alternatif B Değ. | 289104 | 0.11 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 112724 | 0.16 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 101510 | 0.10 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 95315 | 0.09 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 534238 | 0.16 |
| Ekspres B Değ. F. | 126640 | 0.15 |
| SYB Değ. Fonu | 444815 | 0.10 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 9808 | 0.22 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 169810 | 0.11 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 282834 | 0.11 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 294198 | 0.17 |
| K Yatırım B Değ. | 81701 | 0.34 |
| Toprak B Değ. | 202704 | 0.21 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 125753 | 0.14 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 53861 | 0.13 |
| Yatırım F. B Tah. Bono F | 14586 | 0.19 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 120654 | 0.07 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 25773 | 0.13 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 68161 | 0.10 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 46373 | 0.11 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 35259 | 0.12 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 75099 | 0.07 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 31605 | 0.02 |
| ABN Amro Değ. Fon | 74357 | 0.12 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 51480 | 0.10 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 72203 | 0.12 |
| HSBC Bank B Tah. Bono Fo | 16005 | 0.16 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 65887 | 0.11 |
| Denizbank B Değ. Fon | 53467 | 0.13 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 43776 | 0.12 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 45492 | 0.13 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 42851 | 0.10 |
| Ulusal Bank B Tipi Değ. | 30194 | 0.12 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 15359 | 0.12 |
| Anadolubank B Tipi Değ.F | 14101 | 0.13 |
| Bileşik Endeks | 132089 | 0.10 |
| (A) Tipi Endeks | 95708 | 0.08 |
| (B) Tipi Endeks | 171762 | 0.10 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|