MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 12 Şubat 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 680.153 | 683.433 | 679.677 | 684.458 |
| 1 Alman Markı | 321.014 | 322.562 | 320.789 | 322.949 |
| 1 Belçika Frangı | 15.564 | 15.639 | 15.541 | 15.662 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 15.564 | 15.639 | 15.447 | 15.756 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.774 | 3.792 | 3.766 | 3.801 |
| 1 Fransız Frangı | 95.715 | 96.177 | 95.571 | 96.321 |
| 1 İrlanda Lirası | 797.204 | 801.049 | 792.421 | 805.855 |
| 100 İtalyan Lireti | 32.426 | 32.582 | 32.329 | 32.706 |
| 1 Hollanda Florini | 284.906 | 286.280 | 284.479 | 286.709 |
| 1 Avusturya Şilini | 45.628 | 45.848 | 45.560 | 45.917 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 3.132 | 3.147 | 3.109 | 3.171 |
| 1 Fin Markkası | 105.597 | 106.106 | 105.523 | 106.350 |
| 1 Yunan Drahmisi | 1.842 | 1.851 | 1.828 | 1.865 |
| 1 Avustralya Doları | 364.754 | 367.140 | 363.076 | 369.343 |
| 1 Danimarka Kronu | 84.104 | 84.518 | 84.045 | 84.712 |
| 1 İngiliz Sterlini | 982.697 | 987.834 | 982.009 | 989.316 |
| 1 İsviçre Frangı | 408.088 | 410.717 | 407.476 | 411.333 |
| 1 İsveç Kronu | 70.042 | 70.771 | 69.993 | 70.934 |
| 1 Japon Yeni | 5.777 | 5.815 | 5.756 | 5.837 |
| 1 Kanada Doları | 450.180 | 452.215 | 448.514 | 453.933 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.199.591 | 2.228.562 | 2.166.597 | 2.261.990 |
| 1 Norveç Kronu | 76.547 | 77.063 | 76.493 | 77.240 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 181.901 | 182.229 | 180.537 | 183.596 |
| 1 Euro | 627.849 | 630.877 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|