YATIRIM FONLARI
| Haftalık | Yıllık | |
| değ. % | değ. % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | -4.98 | 5.16 |
| İş Bank. İştirak Fon | -4.78 | 3.37 |
| İş Bank. Değ. Fon | -2.75 | 5.30 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | -7.91 | 5.28 |
| Interbank A Tipi Değ. | -2.45 | 4.59 |
| Interbank A Tipi Karma | -2.24 | 2.55 |
| Inter Yat. A Karma F. | -2.59 | 3.40 |
| Inter Yat. Hisse Fon | -3.63 | 2.51 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | -3.26 | 1.50 |
| İktisat Bank. A Hisse Fon | -4.52 | 22.91 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | -5.42 | 1.74 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | -2.36 | 6.95 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | -4.89 | 4.09 |
| Garanti A İMKB - 30 End.Fon | -7.58 | 4.21 |
| Garanti M.K A Değ. Fon | -1.78 | 6.40 |
| Esbank A Tipi Değ. | -7.07 | 6.29 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | -6.28 | 4.16 |
| YKY A Tipi Karma Fon | -2.90 | 6.41 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | -6.34 | 4.18 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | -8.52 | 2.58 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | -3.99 | 1.07 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | -5.41 | 0.83 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | -2.45 | 5.90 |
| YKB A Tipi Karma Fon | -4.05 | 5.38 |
| YKB A Tipi Hisse Senedi F. | -8.68 | -3.40 |
| Halk Sigorta Özel Fon | -5.61 | 4.92 |
| Vakıf Hisse Fon | -6.12 | -4.50 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | -6.08 | -0.67 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | -5.53 | 1.14 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | -4.93 | -4.76 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | -3.00 | 6.55 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | -2.35 | 6.87 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | -7.26 | -5.87 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | -3.93 | 13.72 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | -1.54 | 7.74 |
| Finansbank A Tipi Hisse F. | -8.41 | 8.80 |
| Finans Yat.A Tipi Değ. | -5.22 | 17.27 |
| Finans Yat.A Tipi Karma F. | -1.51 | 13.74 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | -6.01 | 1.88 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | -2.24 | 4.51 |
| Halk A Tipi Karma Fon | -2.84 | 8.22 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | -0.15 | 10.36 |
| Sümer Karma Fon | -1.50 | 6.58 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | -5.23 | -1.13 |
| Ege Fon A Karma | -4.48 | 0.79 |
| Ege Fon A Hisse | -4.22 | 3.13 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | -2.75 | 2.45 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | -3.36 | 8.38 |
| Kalkınma Menkul A Karma | -3.22 | 5.19 |
| Demirbank A Değ. Fon | -3.05 | 0.80 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | -3.06 | 0.12 |
| Demir Yat. A Karma F. | -1.81 | 3.08 |
| Demir Y. A T. U100 Endeks | -7.24 | 7.80 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | -5.31 | -0.22 |
| Demir Yat.A Mali Kuruluş F | -3.60 | 4.92 |
| Demir Yat.A İmalat Sekt.F. | -3.40 | -2.07 |
| Türkbank A Tipi Değ. | -8.15 | -6.76 |
| Türkbank A Tipi Karma Fon | -6.11 | -6.11 |
| Etibank A Tipi Değ. | -4.99 | -0.30 |
| TSKB A Tipi Değ. Fon | -3.19 | -1.48 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | -6.69 | 0.74 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | -2.06 | 2.22 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | -7.64 | -2.71 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | -4.88 | 12.89 |
| Akbank A Karma Fon | -2.88 | -5.50 |
| Akbank A Mali K.Sektör F. | -5.70 | -10.02 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | -7.43 | 4.33 |
| Tekstil A Tipi Değ. F. | -1.58 | -0.11 |
| Tekstil M.D. A Tipi Dğş.F. | -4.11 | -3.77 |
| Ata A Tipi Karma Fon | -4.64 | 6.34 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | -8.40 | 0.15 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | -8.94 | 5.18 |
| Ata A Tipi Değ. Fon | -7.24 | -4.84 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | -3.20 | 0.54 |
| Koçbank İMKB30 Endeks Fon | -9.03 | 5.10 |
| Koçbank Hisse Fon | -7.11 | 5.10 |
| Koç Şirketleri İştirak F. | -6.53 | -0.53 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | -5.23 | 5.62 |
| Koçbank A Metal Eşya | -4.46 | 6.80 |
| Koç A Holding ve Yat.Şirk. | -6.69 | 1.48 |
| Koç Menkul A Değ. Fon | -7.26 | 1.29 |
| Global A Tipi Değ. Fon | -4.01 | 3.71 |
| Global A Tipi Karma Fon | -7.78 | 0.30 |
| Global A İMKB100 End.Fon | -9.16 | 3.41 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | -2.19 | 6.17 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | -3.59 | 5.88 |
| TEB A T. Değ. Fon | -2.75 | 6.39 |
| TEB A Tipi Karma Fon | -3.32 | 3.71 |
| TEB Yat. Değ. A | -2.87 | 4.67 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | -8.56 | 0.62 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | -9.84 | -4.65 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | -3.33 | 1.46 |
| Kentbank A Tipi Değ. F | -1.38 | 6.32 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | -2.80 | 5.01 |
| Alternatif A Değ. | -3.22 | 2.93 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | -2.93 | 4.52 |
| Şeker A Tipi Değ. | -5.76 | 0.12 |
| Oyak A Tipi Değ. | -1.91 | 6.10 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | -3.20 | 6.77 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | -4.28 | 4.28 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | -1.82 | 2.74 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | -3.66 | 2.35 |
| SYB A Tipi Karma Fon | -3.92 | 2.67 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | -3.82 | 0.12 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | -3.75 | 1.43 |
| Ekinciler A Değ. | -1.50 | 16.14 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | -3.49 | 3.61 |
| Toprak A Tipi Değ. | -5.26 | -0.73 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | -5.05 | 7.66 |
| Tekfen Fon - 1 | -2.41 | 2.08 |
| Nurol A Değ. Fon | -3.65 | 3.61 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | -5.13 | 1.23 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | -7.16 | -0.71 |
| Alfa A Tipi Ulusal30 End. | -9.14 | 4.09 |
| Evgin A Tipi Karma Fon | -1.38 | 5.87 |
| Evgin A Tipi Değ. Fon | -0.78 | 6.86 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | -4.27 | 0.10 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | -3.22 | 5.76 |
| Tacirler A Değ. F | -3.89 | 5.83 |
| Strateji A Değ. F. | -5.41 | 7.29 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | -1.63 | -2.27 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | -3.63 | -5.01 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | -3.07 | -5.28 |
| İş Yat. Değ. Fon | -2.38 | 8.91 |
| Osmanlı A Karma Fon | -2.83 | 6.90 |
| Osmanlı A Mali K.Sekt.Fonu | -3.75 | -3.75 |
| EGS A Tipi Karma Fon | -1.81 | 1.48 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | -1.97 | 5.43 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | -4.12 | 9.88 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | -3.34 | 11.01 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | -3.84 | 4.57 |
| EGS Yat.M.D A İMKB - 50 End. | -7.60 | -10.03 |
| ABN Amro Karma F. | -3.16 | 6.89 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | -2.20 | 5.87 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | -4.15 | 1.92 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | -6.12 | 1.16 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | -7.70 | -0.72 |
| Denizbank A Değ. F | -0.75 | 2.73 |
| Denizbank A Karma F | -3.01 | 9.72 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | -5.57 | 4.51 |
| Riva A Tipi Değ. | -2.35 | 5.30 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | -2.98 | 3.07 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | -3.77 | -5.33 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | -4.41 | 1.47 |
| MEKSA Yat. A Tipi Karma F. | -3.42 | -3.76 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | -3.68 | 4.79 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | -3.65 | 6.32 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | -2.06 | 7.13 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | -7.57 | -1.39 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 0.63 | 4.64 |
| İş Bank. Değ. Fon | 0.12 | 5.40 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | -0.44 | 1.71 |
| İş Bank.Tahvil ve Bono Fon | -0.21 | 5.61 |
| Interbank B Değ. Fon | -0.25 | 6.79 |
| Interbank B Likit Fon | 0.53 | 5.85 |
| İktisat B Tah. Bono | -0.05 | 7.91 |
| İktisat B Tipi Likit Fon | 0.65 | 1.55 |
| Garanti B Tah. Bono | -0.81 | 4.77 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 0.61 | 6.28 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 0.41 | 5.23 |
| Garanti B Tipi Yabancı Fon | 0.15 | 2.37 |
| Garanti M.K. B Değ. F. | 0.58 | 6.68 |
| Garanti M.K. B Likit Fon | 0.60 | 6.94 |
| Esbank B Tipi Değ. | -2.30 | -1.14 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 0.56 | 9.03 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 0.62 | 6.84 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 0.60 | 9.68 |
| YKB B Tahvil Bono Fonu | -0.36 | 10.43 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | -0.17 | 2.13 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 0.65 | 6.93 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | -4.21 | -2.16 |
| YKY B Tipi Değ. | -0.27 | 2.92 |
| Vakıf Tahvil ve Bono Fonu | -0.60 | 8.22 |
| Vakıf Değ. Fon | 0.56 | 6.54 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | -0.89 | 1.99 |
| Vakıf Likit Fon | 0.60 | 6.93 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | -2.63 | 4.44 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 0.57 | 6.52 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 0.66 | 5.80 |
| Yaşarbank Likit Fon | 0.65 | 8.10 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | -0.76 | 9.19 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 0.61 | 6.57 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 0.62 | 6.14 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | -0.84 | 1.00 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 0.63 | 6.56 |
| Ziraat B Tipi Tahvil Bono | -1.24 | 7.50 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | -0.33 | 7.49 |
| Halk B Tipi Tahvil Bono | -2.92 | 8.59 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | -4.53 | -0.86 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 0.60 | 6.59 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 0.48 | 7.72 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 0.34 | 7.28 |
| Emlakbank Değ. Fon | -1.58 | 8.83 |
| Emlakbank Likit Fon | 0.37 | 9.50 |
| Sümer Değ. Fon | 0.59 | 8.13 |
| Sümer Likit Fon | 0.62 | 7.50 |
| Sümer Tahvil Bono Fonu | -0.40 | 9.63 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 0.82 | 6.59 |
| Ege B Likit Fon | 0.63 | 7.28 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | -3.70 | -0.22 |
| Demirbank B Değ. | 0.69 | 7.86 |
| Demir Yat. B Değ. | 0.29 | 9.11 |
| Demirbank B Tahvil Bono F. | -0.24 | 6.69 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 0.63 | 6.70 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 0.63 | 6.00 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 0.39 | 6.78 |
| Türkbank B Tipi Likit Fon | 0.57 | 0.57 |
| Etibank B Değ. | -0.50 | 2.36 |
| Etibank B Likit Fon | 0.66 | 7.03 |
| Eti Menkul B Değ. Fon | 0.52 | -1.49 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 0.40 | 7.98 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 0.20 | 8.54 |
| Akbank B Değ. F. | 0.64 | 7.20 |
| Akbank B Tah. Bono | -0.38 | 9.02 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 0.72 | 6.08 |
| Tekstil B Değ. Fon | 0.62 | 5.92 |
| Tekstil M.D.B Tipi Dğşk.F. | 0.61 | 2.15 |
| Ata B Tahvil Bono F. | -1.03 | 9.89 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 0.37 | 6.97 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 0.59 | 7.12 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | 0.11 | 4.22 |
| Koçbank B Değ. F. | 0.65 | 5.71 |
| Koçbank Tahvil Bono Fon | 0.28 | 10.04 |
| Koç Menkul B Değ. Y.F. | -0.13 | 5.69 |
| Koçbank B Likit Fon | 0.65 | 6.93 |
| Global B Tipi Değ. F. | 0.13 | 7.28 |
| Körfez B Değ. Fon | 0.35 | 7.24 |
| Körfezbank B Tahvil Bono F | -0.97 | 13.77 |
| TEB B Değ. Fon | 0.58 | 6.46 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 0.67 | 6.92 |
| TEB Yat. B Tahvil Bono | -0.34 | 9.82 |
| Kentbank B Değ. Fon | 0.38 | 6.28 |
| Kentbank B Likit Fon | 0.65 | 7.81 |
| Kentbank B Tahvil Bono Fon | 0.75 | 7.64 |
| Kentbank B Yabancı M.K. Fo | -0.48 | 0.89 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 0.62 | 6.75 |
| Alternatif B Değ. | 0.64 | 6.54 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | -1.63 | 6.52 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 0.37 | 6.56 |
| Oyakbank B Değ. Fon | -0.49 | 6.35 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 0.01 | 8.68 |
| Ekspres B Değ. F. | -1.23 | 3.89 |
| SYB Değ. Fonu | -0.34 | 6.87 |
| SYB B Tipi Karma Fon | -2.95 | 0.34 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 0.65 | 6.84 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 0.90 | 8.31 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | -0.33 | 4.28 |
| K Yatırım B Değ. | -0.87 | 3.53 |
| Toprak B Değ. | 0.52 | 6.83 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 0.20 | 10.45 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 0.55 | 7.02 |
| Yatırım F. B Tahvil Bono F | -0.63 | 7.88 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 0.65 | 5.84 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 0.19 | 9.90 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | -1.73 | 3.29 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 0.66 | 6.89 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 0.66 | 6.70 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 0.31 | 7.35 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | -1.02 | 1.26 |
| ABN Amro Değ. Fon | -0.48 | 5.42 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 0.05 | 11.38 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 0.62 | 6.90 |
| HSBC Bank B Tahvil Bono Fo | -0.38 | 9.50 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 0.66 | 8.98 |
| Denizbank B Değ. Fon | 0.66 | 7.06 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 0.06 | 6.43 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 0.64 | 7.03 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 0.58 | 1.65 |
| Ulusal Bank B Tipi Değişke | 0.64 | 8.47 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 0.21 | 6.50 |
| Anadolubank B Tipi Değiş.F | -0.63 | 6.74 |
| Bileşik Endeks | -1.00 | 5.63 |
| (A) Tipi Endeks | -3.90 | 4.80 |
| (B) Tipi Endeks | 0.16 | 5.95 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|