RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

MERKEZ BANKASI KURLARI

    DÖVİZ   EFEKTİF
19 Şubat 2001 ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD Doları 685.039 688.342 684.559 689.375
1 Alman Markı 319.502 321.043 319.278 321.428
1 Belçika Frangı 15.490 15.565 15.467 15.588
1 Lüksemburg Frangı 15.490 15.565 15.374 15.682
1 İspanyol Pesetası 3.756 3.774 3.748 3.783
1 Fransız Frangı 95.265 95.724 95.122 95.868
1 İrlanda Lirası 793.449 797.276 788.688 802.060
100 İtalyan Lireti 32.273 32.429 32.176 32.552
1 Hollanda Florini 283.563 284.931 283.138 285.358
1 Avusturya Şilini 45.413 45.632 45.345 45.700
1 Portekiz Esküdosu 3.117 3.132 3.094 3.155
1 Fin Markkası 105.099 105.606 105.025 105.849
1 Yunan Drahmisi 1.834 1.843 1.820 1.857
1 Avustralya Doları 361.356 363.720 359.694 365.902
1 Danimarka Kronu 83.655 84.067 83.596 84.260
1 İngiliz Sterlini 994.549 999.748 993.853 1.001.248
1 İsviçre Frangı 406.524 409.143 405.914 409.757
1 İsveç Kronu 69.452 70.175 69.403 70.336
1 Japon Yeni 5.929 5.968 5.907 5.991
1 Kanada Doları 445.890 447.906 444.240 449.608
1 Kuveyt Dinarı 2.215.968 2.245.155 2.182.728 2.278.832
1 Norveç Kronu 76.256 76.770 76.203 76.947
1 Sud. Arb. Riyali 183.203 183.533 181.829 184.909
1 Euro 624.892 627.906    

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.