YATIRIM FONLARI
| Haftalık | Yıllık | |
| değ. % | değ. % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 0.25 | 5.43 |
| İş Bank. İştirak Fon | -0.32 | 3.04 |
| İş Bank. Değ. Fon | -0.09 | 5.21 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 1.27 | 6.62 |
| İş A Mali Endeks Fonu | 5.18 | 5.18 |
| İş A Teknoloji Endeks Fonu | 1.88 | 1.88 |
| İş A Metal Eşya Endeks F. | 3.22 | 3.22 |
| İş A Yabancı Menkul K. F. | -2.26 | -2.26 |
| Interbank A Tipi Değ. | 0.47 | 5.08 |
| Interbank A Tipi Karma | 0.45 | 3.00 |
| Inter Yat. A Karma F. | 0.56 | 3.98 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 0.04 | 2.56 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 1.14 | 2.66 |
| İktisat Bank. A Hisse Fon | 0.41 | 23.42 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 0.14 | 1.89 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 0.90 | 7.91 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 0.73 | 4.85 |
| Garanti A İMKB - 30 End.Fon | 1.70 | 5.98 |
| Garanti M.K A Değ. Fon | -0.37 | 6.01 |
| Esbank A Tipi Değ. | -4.30 | 1.72 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 0.47 | 4.65 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 0.95 | 7.41 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | -0.98 | 3.16 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | -0.52 | 2.04 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 0.05 | 1.12 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 0.60 | 1.44 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 0.82 | 6.76 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 0.69 | 6.11 |
| YKB A Tipi Hisse Senedi F. | -0.37 | -3.75 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 1.14 | 6.12 |
| Vakıf Hisse Fon | -0.53 | -5.01 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 0.29 | -0.38 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | -0.19 | 0.95 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | -0.28 | -5.03 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 1.02 | 7.64 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 1.35 | 8.31 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | -0.14 | -6.00 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | -2.71 | 10.64 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 0.06 | 7.80 |
| Finansbank A Tipi Hisse F. | -2.82 | 5.74 |
| Finans Yat.A Tipi Değ. | -1.36 | 15.68 |
| Finans Yat.A Tipi Karma F. | 0.16 | 13.93 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 0.17 | 2.05 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 0.41 | 4.93 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 0.56 | 8.82 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 5.21 | 16.11 |
| Sümer Karma Fon | 0.77 | 7.40 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | -1.12 | -2.24 |
| Ege Fon A Karma | -1.87 | -1.09 |
| Ege Fon A Hisse | -3.02 | 0.02 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 0.67 | 3.13 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 0.19 | 8.59 |
| Kalkınma Menkul A Karma | -0.62 | 4.54 |
| Demirbank A Değ. Fon | 0.59 | 1.40 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 3.28 | 3.41 |
| Demir Yat. A Karma F. | 2.55 | 5.71 |
| Demir Y. A T. U - 100 Endeks | 2.21 | 10.18 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 0.54 | 0.31 |
| Demir Yat.A Mali Kuruluş F | 3.07 | 8.13 |
| Demir Yat.A İmalat Sekt.F. | 3.03 | 0.89 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 0.02 | -6.74 |
| Türkbank A Tipi Karma Fon | -0.38 | -6.47 |
| Etibank A Tipi Değ. | -2.00 | -2.29 |
| TSKB A Tipi Değ. Fon | -0.15 | -1.62 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 0.59 | 1.33 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | -0.47 | 1.75 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 0.01 | -2.70 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | -0.59 | 12.22 |
| Akbank A Karma Fon | -0.06 | -5.56 |
| Akbank A Mali K.Sektör F. | 1.44 | -8.72 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | -1.16 | 3.12 |
| Tekstil A Tipi Değ. F. | 0.59 | 0.48 |
| Tekstil M.D. A Tipi Dğş.F. | -2.06 | -5.75 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 1.18 | 7.59 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 0.79 | 0.94 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 1.31 | 6.55 |
| Ata A Tipi Değ. Fon | -0.15 | -4.98 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 0.48 | 1.02 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | -0.29 | 4.79 |
| Koçbank Hisse Fon | -0.43 | 4.65 |
| Koç Şirketleri İştirak F. | 0.97 | 0.43 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 0.53 | 6.18 |
| Koçbank A Metal Eşya | 1.16 | 8.04 |
| Koç A Holding ve Yat.Şirk. | 0.54 | 2.03 |
| Koç Menkul A Değ. Fon | 1.36 | 2.67 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 0.31 | 4.03 |
| Global A Tipi Karma Fon | -1.69 | -1.40 |
| Global A İMKB - 100 End.Fon | 1.06 | 4.51 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 0.89 | 7.12 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 1.07 | 7.02 |
| TEB A T. Değ. Fon | -0.19 | 6.18 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 0.33 | 4.06 |
| TEB Yat. Değ. A | -0.25 | 4.41 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | -2.29 | -1.67 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | -1.02 | -5.63 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | -1.05 | 0.40 |
| Kentbank A Tipi Değ. F | 0.96 | 7.34 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | -0.99 | 3.97 |
| Alternatif A Değ. | 1.08 | 4.04 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 1.21 | 5.79 |
| Şeker A Tipi Değ. | 0.33 | 0.46 |
| Oyak A Tipi Değ. | 1.11 | 7.28 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 1.16 | 8.02 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 0.78 | 5.09 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 0.40 | 3.15 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 0.73 | 3.10 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 0.75 | 3.44 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | -1.88 | -1.76 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | -1.53 | -0.12 |
| Ekinciler A Değ. | 1.12 | 17.44 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 1.71 | 5.38 |
| Toprak A Tipi Değ. | 0.35 | -0.38 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 1.50 | 9.27 |
| Tekfen Fon - 1 | 0.24 | 2.32 |
| Nurol A Değ. Fon | 1.32 | 4.98 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 0.30 | 1.53 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 0.34 | -0.37 |
| Alfa A Tipi Ulusal - 30 End. | 1.21 | 5.34 |
| Evgin A Tipi Karma Fon | 2.57 | 8.59 |
| Evgin A Tipi Değ. Fon | 2.37 | 9.39 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 0.99 | 1.09 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 0.47 | 6.26 |
| Tacirler A Değ. F | 0.47 | 6.32 |
| Strateji A Değ. F. | 1.71 | 9.12 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 0.70 | -1.59 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 1.53 | -3.56 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | -0.30 | -5.56 |
| İş Yat. Değ. Fon | 1.10 | 10.12 |
| Osmanlı A Karma Fon | 0.56 | 7.49 |
| Osmanlı A Mali K.Sekt.Fonu | 0.18 | -3.58 |
| EGS A Tipi Karma Fon | -0.37 | 1.11 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | -0.42 | 4.98 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | -0.45 | 9.38 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | -0.49 | 10.46 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | -0.40 | 4.16 |
| EGS Yat.M.D A İMKB - 50 End. | 1.88 | -8.34 |
| ABN Amro Karma F. | 1.72 | 8.73 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 1.04 | 6.97 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 1.53 | 3.49 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 2.42 | 3.61 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 0.19 | -0.54 |
| Denizbank A Değ. F | -0.46 | 2.25 |
| Denizbank A Karma F | 0.54 | 10.31 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 1.39 | 5.96 |
| Riva A Tipi Değ. | -0.27 | 5.01 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | -0.95 | 2.09 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 0.02 | -5.32 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | -0.01 | 1.46 |
| MEKSA Yat. A Tipi Karma F. | 3.55 | -0.34 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 1.07 | 5.91 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 0.13 | 6.47 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 0.42 | 7.58 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | -1.81 | -3.17 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 0.93 | 5.61 |
| İş Bank. Değ. Fon | 1.05 | 6.51 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 0.15 | 1.86 |
| İş Bank.Tahvil ve Bono Fon | 0.70 | 6.34 |
| Interbank B Değ. Fon | 0.34 | 7.15 |
| Interbank B Likit Fon | 0.78 | 6.67 |
| İktisat B Tah. Bono | 0.81 | 8.78 |
| İktisat B Tipi Likit Fon | 0.73 | 2.29 |
| Garanti B Tah. Bono | 0.88 | 5.69 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 0.77 | 7.10 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 1.01 | 6.29 |
| Garanti B Tipi Yabancı Fon | 0.07 | 2.45 |
| Garanti M.K. B Değ. F. | 0.81 | 7.55 |
| Garanti M.K. B Likit Fon | 0.77 | 7.76 |
| Esbank B Tipi Değ. | -0.68 | -1.80 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 0.71 | 9.81 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 0.80 | 7.69 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 0.90 | 10.67 |
| YKB B Tahvil Bono Fonu | 0.86 | 11.38 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 1.39 | 3.55 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 0.80 | 7.78 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | -0.39 | -2.54 |
| YKY B Tipi Değ. | 0.75 | 3.69 |
| Vakıf Tahvil ve Bono Fonu | 0.72 | 9.01 |
| Vakıf Değ. Fon | 0.83 | 7.42 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | -0.31 | 1.67 |
| Vakıf Likit Fon | 0.79 | 7.78 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | -0.19 | 4.24 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 0.85 | 7.43 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 0.86 | 6.71 |
| Yaşarbank Likit Fon | 0.86 | 9.02 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 0.78 | 10.03 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 0.73 | 7.35 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 0.80 | 6.99 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 0.61 | 1.61 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 0.79 | 7.41 |
| Ziraat B Tipi Tahvil Bono | 0.66 | 8.20 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 0.94 | 8.49 |
| Halk B Tipi Tahvil Bono | -0.25 | 8.32 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | -1.90 | -2.74 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 0.79 | 7.43 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 0.85 | 8.64 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 0.13 | 7.42 |
| Emlakbank Değ. Fon | 1.27 | 10.22 |
| Emlakbank Likit Fon | 1.00 | 10.59 |
| Sümer Değ. Fon | 1.05 | 9.26 |
| Sümer Likit Fon | 0.78 | 8.33 |
| Sümer Tahvil Bono Fonu | 0.86 | 10.58 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 0.73 | 7.37 |
| Ege B Likit Fon | 0.81 | 8.15 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | -0.66 | -0.88 |
| Demirbank B Değ. | 0.86 | 8.78 |
| Demir Yat. B Değ. | 0.95 | 10.15 |
| Demirbank B Tahvil Bono F. | 0.05 | 6.74 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 0.81 | 7.56 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 0.77 | 6.82 |
| Türkbank B Tipi Değ. | -0.00 | 6.77 |
| Türkbank B Tipi Likit Fon | 0.79 | 1.36 |
| Etibank B Değ. | -0.26 | 2.10 |
| Etibank B Likit Fon | 0.90 | 7.99 |
| Eti Menkul B Değ. Fon | 0.77 | -0.74 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 0.73 | 8.76 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 0.84 | 9.45 |
| Akbank B Değ. F. | 0.82 | 8.08 |
| Akbank B Tah. Bono | 0.84 | 9.94 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 0.82 | 6.95 |
| Tekstil B Değ. Fon | 0.80 | 6.77 |
| Tekstil M.D.B Tipi Dğşk.F. | 0.78 | 2.95 |
| Ata B Tahvil Bono F. | 0.92 | 10.90 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 1.13 | 8.17 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 0.83 | 8.01 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | 0.69 | 4.95 |
| Koçbank B Değ. F. | 0.78 | 6.53 |
| Koçbank Tahvil Bono Fon | 0.22 | 10.27 |
| Koç Menkul B Değ. Y.F. | 0.76 | 6.49 |
| Koçbank B Likit Fon | 0.79 | 7.78 |
| Global B Tipi Değ. F. | 0.77 | 8.11 |
| Körfez B Değ. Fon | 0.71 | 7.99 |
| Körfezbank B Tahvil Bono F | 0.37 | 14.20 |
| TEB B Değ. Fon | 0.80 | 7.32 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 0.84 | 7.81 |
| TEB Yat. B Tahvil Bono | 0.92 | 10.83 |
| Kentbank B Değ. Fon | 0.83 | 7.17 |
| Kentbank B Likit Fon | 0.66 | 8.52 |
| Kentbank B Tahvil Bono Fon | 0.88 | 8.59 |
| Kentbank B Yabancı M.K. Fo | -0.04 | 0.85 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 0.81 | 7.62 |
| Alternatif B Değ. | 0.81 | 7.40 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 0.53 | 7.08 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 0.81 | 7.42 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 1.31 | 7.74 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 0.70 | 9.44 |
| Ekspres B Değ. F. | 0.50 | 4.41 |
| SYB Değ. Fonu | 0.79 | 7.72 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 0.13 | 0.46 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 0.83 | 7.73 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 0.71 | 9.08 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 0.57 | 4.87 |
| K Yatırım B Değ. | -0.20 | 3.32 |
| Toprak B Değ. | 0.81 | 7.70 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 1.08 | 11.65 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 0.81 | 7.89 |
| Yatırım F. B Tahvil Bono F | 0.59 | 8.52 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 0.73 | 6.61 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 0.87 | 10.86 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 0.34 | 3.64 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 0.84 | 7.79 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 0.85 | 7.61 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 0.37 | 7.74 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | -0.25 | 1.01 |
| ABN Amro Değ. Fon | 1.37 | 6.87 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 1.02 | 12.52 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 0.79 | 7.74 |
| HSBC Bank B Tahvil Bono Fo | 0.68 | 10.25 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 0.77 | 9.82 |
| Denizbank B Değ. Fon | 0.84 | 7.96 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 1.26 | 7.77 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 0.85 | 7.94 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 0.68 | 2.34 |
| Ulusal Bank B Tipi Değişke | 1.05 | 9.61 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 1.07 | 7.63 |
| Anadolubank B Tipi Değiş.F | 0.38 | 7.15 |
| Park Raymond J. B Değişk.F | 1.37 | 1.37 |
| Bileşik Endeks | 0.70 | 6.38 |
| (A) Tipi Endeks | 0.54 | 5.37 |
| (B) Tipi Endeks | 0.77 | 6.77 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|