İ.M.K.B
| 1 MART 2001 PERŞEMBE | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Tek Art Turizm | 1,875 | 2,025 | 2,200 | 17.33 | 1,900 | 2,200 | 155,560 | 2,003 | 2,128 | -42.70 | 52.80 | 87.82 | |
| Tekstil Bank | 680 | 700 | 680 | 0.00 | 650 | 710 | 18,235 | 655 | 658 | -45.90 | 35.44 | 65.18 | |
| Tire Kutsan | 2,650 | 2,800 | 2,850 | 7.55 | 2,750 | 2,850 | 12,523 | 2,797 | 2,800 | 38.37 | 46.25 | 77.71 | |
| Tofaş Oto. Fab. | 4,250 | 4,450 | 4,550 | 7.06 | 4,250 | 4,550 | 497,213 | 4,421 | 4,488 | 9.76 | 47.58 | 88.63 | |
| Tofaş Oto.Tic. | 5,700 | 6,000 | 6,500 | 14.04 | 5,700 | 6,500 | 8,911 | 5,949 | 6,229 | 46.40 | 48.84 | 89.10 | |
| Toprak Factoring | 340 | 370 | 370 | 8.82 | 340 | 370 | 7,650 | 354 | 364 | -38.93 | 40.86 | 75.40 | |
| Toprak Fin.Kir. | 590 | 650 | 720 | 22.03 | 600 | 720 | 3,845 | 649 | 705 | -41.16 | 44.18 | 63.87 | |
| Toprakbank | 320 | 350 | 380 | 18.75 | 330 | 390 | 50,953 | 348 | 375 | -59.05 | 34.51 | 60.96 | |
| Trakya Cam | 3,700 | 3,850 | 3,850 | 4.05 | 3,750 | 3,950 | 654,345 | 3,831 | 3,862 | 110.82 | 52.79 | 78.72 | |
| Transtürk Holding | 220 | 250 | 280 | 27.27 | 230 | 280 | 54,903 | 249 | 280 | 189.82 | 60.94 | 93.66 | |
| Tukaş | 1,225 | 1,275 | 1,325 | 8.16 | 1,225 | 1,350 | 11,570 | 1,255 | 1,301 | 44.62 | 45.09 | 74.55 | |
| Turcas Petrol | 6,800 | 7,300 | 7,600 | 11.76 | 7,000 | 7,800 | 39,819 | 7,244 | 7,548 | -51.21 | 40.39 | 58.39 | |
| Turkcell | 19,250 | 20,250 | 20,000 | 3.90 | 19,250 | 21,000 | 212,322 | 20,349 | 19,998 | 90.23 | 52.75 | 83.70 | |
| Tüpraş | 27,500 | 28,500 | 28,000 | 1.82 | 27,500 | 29,000 | 459,781 | 28,387 | 28,378 | 99.65 | 53.38 | 72.24 | |
| Türk Hava Yolları | 8,300 | 8,700 | 8,600 | 3.61 | 8,300 | 8,800 | 219,141 | 8,642 | 8,659 | 62.62 | 51.60 | 62.52 | |
| Türk Pirelli | 11,000 | 11,750 | 12,250 | 11.36 | 11,250 | 12,250 | 5,139 | 11,622 | 11,988 | -9.92 | 46.73 | 80.09 | |
| Uki Konfeksiyon | 5,800 | 6,400 | 7,100 | 22.41 | 6,300 | 7,100 | 2,644 | 6,396 | 6,961 | 207.49 | 66.73 | 96.24 | |
| Usas | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,050,000 | 1.94 | 1,030,000 | 1,060,000 | 116 | 1,042,972 | 1,044,047 | 148.25 | 61.23 | 92.64 | |
| Uşak Seramik | 790 | 830 | 830 | 5.06 | 790 | 840 | 8,370 | 823 | 827 | -46.91 | 35.85 | 55.63 | |
| Uzel Makina | 4,000 | 4,250 | 4,200 | 5.00 | 4,050 | 4,250 | 31,005 | 4,166 | 4,177 | -42.46 | 38.50 | 48.86 | |
| Ünal Tarım | 3,050 | 3,250 | 3,200 | 4.92 | 3,100 | 3,250 | 35,473 | 3,165 | 3,214 | 39.83 | 47.51 | 87.24 | |
| Ünye Çimento | 2,075 | 2,175 | 2,175 | 4.82 | 2,100 | 2,200 | 7,147 | 2,156 | 2,162 | -7.50 | 43.53 | 65.29 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,275 | 1,375 | 1,375 | 7.84 | 1,300 | 1,425 | 93,122 | 1,340 | 1,377 | -53.29 | 37.87 | 52.52 | |
| Vakıf Gayr.YO | 1,750 | 1,850 | 1,900 | 8.57 | 1,775 | 1,925 | 53,459 | 1,824 | 1,854 | -54.09 | 35.95 | 54.29 | |
| Vakıf Risk Serm. YO | 3,250 | 3,500 | 3,650 | 12.31 | 3,300 | 3,700 | 28,278 | 3,441 | 3,511 | -46.86 | 41.13 | 59.34 | |
| Vakıf Yat.Ort | 890 | 900 | 930 | 4.49 | 850 | 960 | 23,353 | 892 | 919 | -67.19 | 38.27 | 51.14 | |
| Vakko Tekstil | 2,025 | 2,225 | 2,275 | 12.35 | 2,100 | 2,275 | 5,612 | 2,197 | 2,239 | -22.65 | 44.33 | 74.52 | |
| Van Et | 16,500 | 17,500 | 17,750 | 7.58 | 16,750 | 18,000 | 7,255 | 16,957 | 17,483 | -38.54 | 38.86 | 74.01 | |
| Varlık Yat. Ort. | 900 | 0 | 980 | 8.89 | 950 | 980 | 2,085 | 0 | 975 | 27.13 | 49.31 | 81.46 | |
| Vestel | 2,800 | 2,900 | 2,900 | 3.57 | 2,850 | 2,950 | 2,941,802 | 2,919 | 2,912 | 83.21 | 54.21 | 61.94 | |
| Viking Kağıt | 1,300 | 1,450 | 1,550 | 19.23 | 1,375 | 1,575 | 28,958 | 1,424 | 1,492 | -26.80 | 31.96 | 73.63 | |
| Yapı Kredi Bnk. | 3,100 | 3,300 | 3,350 | 8.06 | 3,100 | 3,400 | 7,842,866 | 3,260 | 3,294 | -51.83 | 40.68 | 66.20 | |
| Yapı Kredi G.Y.O. | 1,700 | 1,825 | 1,850 | 8.82 | 1,725 | 1,850 | 413,234 | 1,765 | 1,805 | -65.75 | 34.11 | 53.03 | |
| Yapı Kredi Sigorta | 2,450 | 2,575 | 2,650 | 8.16 | 2,475 | 2,700 | 20,551 | 2,534 | 2,596 | -51.94 | 38.63 | 67.14 | |
| Yapi Kredi Yat. Ort. | 1,025 | 1,075 | 1,100 | 7.32 | 1,025 | 1,100 | 31,352 | 1,072 | 1,069 | -91.79 | 33.99 | 45.98 | |
| Yasaş | 970 | 1,010 | 1,090 | 12.37 | 970 | 1,090 | 18,287 | 994 | 1,080 | -39.20 | 35.05 | 70.98 | |
| Yataş | 2,750 | 2,900 | 2,950 | 7.27 | 2,750 | 3,000 | 10,114 | 2,838 | 2,956 | -67.55 | 29.82 | 50.52 | |
| Yatırım Fin.Y.O | 880 | 790 | 870 | -1.14 | 790 | 870 | 116 | 790 | 869 | -76.54 | 43.17 | 68.50 | |
| Yazıcılar A.Ş | 22,000 | 22,750 | 23,500 | 6.82 | 21,500 | 23,750 | 41,206 | 22,613 | 23,025 | 44.92 | 51.84 | 88.34 | |
| Yünsa | 9,600 | 10,000 | 10,300 | 7.29 | 9,500 | 10,500 | 1,327 | 9,999 | 9,826 | 41.82 | 50.63 | 75.37 | |
| Zorlu Enerji | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 4.35 | 11,250 | 12,000 | 76,547 | 11,610 | 11,720 | -18.82 | 44.14 | 70.50 | |
| Altınyunus Çeşme | 3,500 | 3,800 | 3,800 | 8.57 | 3,400 | 3,900 | 1,202 | 3,775 | 3,812 | 75.25 | 57.58 | 55.39 | |
| Birlik Mensucat | 1,825 | 1,850 | 2,000 | 9.59 | 1,850 | 2,000 | 504 | 1,850 | 1,999 | 115.88 | 56.23 | 83.25 | |
| Ceytaş Madencilik | 5,200 | 5,900 | 5,900 | 13.46 | 5,400 | 6,000 | 50,178 | 5,757 | 5,867 | 49.86 | 48.66 | 84.78 | |
| Duran Ofset | 6,400 | 6,600 | 6,600 | 3.13 | 6,400 | 7,000 | 428 | 6,409 | 6,509 | -47.12 | 33.92 | 49.50 | |
| Edip İplik | 720 | 760 | 790 | 9.72 | 720 | 790 | 4,251 | 745 | 773 | -75.26 | 38.58 | 44.53 | |
| Gorbon Işıl | 4,700 | 5,250 | 5,800 | 23.40 | 4,700 | 5,800 | 42,635 | 5,171 | 5,563 | 8.00 | 48.11 | 61.05 | |
| İpek Matbaacılık | 1,175 | 1,250 | 1,275 | 8.51 | 1,175 | 1,325 | 117,890 | 1,212 | 1,259 | -43.81 | 31.27 | 63.73 | |
| Lafarge Aslan Çimento | 7,600 | 8,000 | 8,700 | 14.47 | 7,700 | 8,700 | 7,403 | 7,907 | 8,475 | -1.80 | 44.47 | 82.58 | |
| Meges Boya | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 0.00 | 8,800 | 9,000 | 75 | 8,961 | 8,800 | 36.10 | 55.90 | 70.63 | |
| Petrokent.Tur | 14,750 | 15,000 | 14,500 | -1.69 | 14,500 | 15,750 | 117 | 15,055 | 14,500 | 66.78 | 47.53 | 74.50 | |
| Sönmez Filament | 4,600 | 4,950 | 5,000 | 8.70 | 4,600 | 5,100 | 84,390 | 4,829 | 4,918 | -59.92 | 51.08 | 46.27 | |
| Sönmez Pamuklu | 1,175 | 1,250 | 1,300 | 10.64 | 1,200 | 1,300 | 7,174 | 1,239 | 1,277 | -58.62 | 39.89 | 57.60 | |
| Yapı Kredi Finan. | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 0.00 | 2,500 | 2,900 | 446 | 2,844 | 2,794 | -70.25 | 42.65 | 45.90 | |
| Abana Elektronik | 15,250 | 0 | 15,000 | -1.64 | 15,000 | 15,500 | 279 | 0 | 15,143 | -73.24 | 27.38 | 50.19 | |
| Bisas Tekstil | 1,725 | 0 | 1,875 | 8.70 | 1,875 | 1,875 | 12 | 0 | 1,875 | 14.92 | 47.82 | 85.31 | |
| Boyasan Tekstil | 580 | 0 | 610 | 5.17 | 580 | 620 | 1,881 | 0 | 584 | -115.36 | 28.80 | 6.93 | |
| Doğusan Boru | 3,000 | 0 | 3,050 | 1.67 | 2,700 | 3,200 | 547 | 0 | 3,102 | -83.89 | 34.68 | 48.01 | |
| Raks | 1,225 | 0 | 1,175 | -4.08 | 1,175 | 1,175 | 6,373 | 0 | 1,175 | -90.31 | 23.14 | 27.15 | |
| Raks Ev | 1,200 | 0 | 1,300 | 8.33 | 1,225 | 1,300 | 672 | 0 | 1,283 | -107.05 | 26.34 | 21.79 | |
| Tezsan | 1,525 | 0 | 1,650 | 8.20 | 1,600 | 1,650 | 1,202 | 0 | 1,639 | -101.55 | 43.65 | 18.88 | |
| Tümteks Tekstil | 220 | 0 | 230 | 4.55 | 210 | 260 | 2,213 | 0 | 229 | -113.55 | 26.79 | 14.63 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|