MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 2 Mart 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 915.708 | 920.125 | 915.067 | 921.505 |
| 1 Alman Markı | 434.812 | 436.909 | 434.508 | 437.433 |
| 1 Belçika Frangı | 21.081 | 21.183 | 21.049 | 21.215 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 21.081 | 21.183 | 20.923 | 21.342 |
| 1 İspanyol Pesetası | 5.111 | 5.136 | 5.100 | 5.148 |
| 1 Fransız Frangı | 129.646 | 130.271 | 129.452 | 130.466 |
| 1 İrlanda Lirası | 1.079.809 | 1.085.017 | 1.073.330 | 1.091.527 |
| 100 İtalyan Lireti | 43.920 | 44.132 | 43.788 | 44.300 |
| 1 Hollanda Florini | 385.903 | 387.764 | 385.324 | 388.346 |
| 1 Avusturya Şilini | 61.802 | 62.100 | 61.709 | 62.193 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 4.242 | 4.262 | 4.210 | 4.294 |
| 1 Fin Markkası | 143.030 | 143.720 | 142.930 | 144.051 |
| 1 Yunan Drahmisi | 2.496 | 2.508 | 2.477 | 2.527 |
| 1 Avustralya Doları | 482.485 | 485.642 | 480.266 | 488.556 |
| 1 Danimarka Kronu | 113.966 | 114.527 | 113.886 | 114.790 |
| 1 İngiliz Sterlini | 1.329.807 | 1.336.758 | 1.328.876 | 1.338.763 |
| 1 İsviçre Frangı | 551.642 | 555.195 | 550.815 | 556.028 |
| 1 İsveç Kronu | 93.418 | 94.390 | 93.353 | 94.607 |
| 1 Japon Yeni | 7.792 | 7.844 | 7.763 | 7.874 |
| 1 Kanada Doları | 595.723 | 598.416 | 593.519 | 600.690 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.963.593 | 3.002.627 | 2.919.139 | 3.047.666 |
| 1 Norveç Kronu | 103.094 | 103.789 | 103.022 | 104.028 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 244.892 | 245.334 | 243.055 | 247.174 |
| 1 Euro | 850.418 | 854.520 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|