RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

12 MART 2001 PAZARTESİAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Acıbadem Sağlık Hizmetleri 15,000 14,750 14,500 -3.33 14,250 15,500 17,694 15,034 14,617 -56.32 35.11 41.77
Adana Çimento (A) 5,000 5,100 4,900 -2.00 4,800 5,200 23,092 5,088 4,966 58.80 47.60 75.96
Adana Çimento (B) 3,200 3,250 3,000 -6.25 3,000 3,250 2,092 3,214 3,104 -2.86 42.22 49.30
Adana Çimento (C) 850 820 770 -9.41 770 860 89,694 827 796 -24.85 40.04 51.72
Adel Kalemcilik 9,400 9,100 8,900 -5.32 8,900 9,600 5,053 9,132 8,965 -50.53 39.54 35.89
Afyon Çimento 87,000 94,000 85,000 -2.30 85,000 94,000 20 92,250 85,312 24.02 43.77 59.02
Ak Enerji 25,500 24,500 24,500 -3.92 24,000 25,750 187,745 24,913 24,350 98.42 53.19 70.98
Ak Yat.Ort 790 780 730 -7.59 730 800 33,665 775 749 -4.36 41.07 52.91
Akal Tekstil 9,300 8,500 8,200 -11.83 8,100 9,300 1,469 8,317 8,281 104.82 50.90 71.93
Akbank 3,950 3,800 3,700 -6.33 3,600 4,050 3,257,453 3,888 3,672 -2.92 43.38 65.56
Akçansa 6,200 6,000 5,500 -11.29 5,400 6,500 62,077 6,091 5,626 -6.60 41.46 46.47
Akın Tekstil 3,400 3,300 3,150 -7.35 3,000 3,450 28,290 3,317 3,127 60.41 53.84 64.83
Aksa 10,250 9,500 9,200 -10.24 9,100 10,200 153,125 9,673 9,265 84.98 50.21 62.69
Aksigorta 12,000 11,000 10,500 -12.50 10,250 12,000 152,018 11,159 10,503 3.91 46.17 56.93
Aksu Enerji 10,000 10,200 9,750 -2.50 9,750 10,700 26,583 10,248 9,938 59.60 48.59 58.20
Aksu İplik 2,400 2,400 2,300 -4.17 2,275 2,500 4,256 2,455 2,350 14.62 43.52 70.12
Aktif Finans 1,475 1,475 1,350 -8.47 1,325 1,600 283 1,478 1,388 -11.43 40.85 64.82
Alarko Carrier 36,000 35,000 34,000 -5.56 33,500 36,000 1,124 35,303 34,158 47.39 48.14 71.78
Alarko GYO 11,500 11,500 11,250 -2.17 11,000 11,750 45,883 11,413 11,117 77.44 53.58 75.29
Alarko Holding 27,000 26,000 24,500 -9.26 24,000 28,000 113,434 26,506 24,822 63.15 49.56 56.17
Alcatel Teletaş 46,500 45,500 42,000 -9.68 41,500 47,500 11,752 45,941 43,302 13.73 38.74 67.29
Alfa Menkul Değ. 3,700 4,000 3,800 2.70 3,550 4,000 2,552 3,896 3,650 -68.33 26.82 47.24
Alkim 4,000 4,350 4,150 3.75 4,000 4,650 82,864 4,239 4,351 116.95 53.24 80.66
Alkim Kağıt 1,125 1,200 1,100 -2.22 1,075 1,250 198,906 1,181 1,147 15.05 42.97 62.22
Alternatif YO 810 820 760 -6.17 760 830 12,549 816 776 -45.06 38.06 32.59
Alternatifbank 730 680 630 -13.70 630 710 32,484 684 650 -91.38 34.98 35.99
Altınyağ 1,900 1,850 1,725 -9.21 1,725 1,950 2,504 1,857 1,792 10.81 36.23 75.10
Altınyıldız 9,200 9,600 8,700 -5.43 8,500 9,800 18,221 9,511 9,100 -35.05 39.29 58.99
Anadolu Cam 1,375 1,325 1,250 -9.09 1,200 1,400 105,312 1,340 1,251 -18.84 41.89 61.14
Anadolu Efes 51,000 49,000 44,000 -13.73 44,000 51,000 37,558 48,926 45,307 107.84 55.58 62.69
Anadolu Gıda 8,200 8,000 7,600 -7.32 7,500 8,600 15,658 8,099 7,579 17.58 43.54 57.43
Anadolu Hayat 5,000 5,000 4,700 -6.00 4,650 5,100 27,602 5,012 4,795 -37.75 39.66 45.08
Anadolu Isuzu 18,500 18,000 17,000 -8.11 16,750 19,000 9,569 17,957 17,181 -30.69 38.98 49.88
Anadolu Sigorta 2,750 2,650 2,450 -10.91 2,450 2,800 78,463 2,657 2,525 -22.46 40.78 54.55
Arat Tekstil 820 840 840 2.44 810 880 41,984 845 851 140.23 63.37 82.05
Arçelik 11,500 11,000 10,000 -13.04 10,000 11,750 287,503 11,184 10,362 -38.68 38.75 52.43
Arena Bilgisayar 7,600 7,600 7,100 -6.58 7,100 7,900 12,514 7,624 7,203 -49.96 32.59 37.46
Arsan Tekstil 2,900 2,850 2,600 -10.34 2,600 2,900 2,048 2,879 2,701 -61.93 29.85 52.30
Aselsan 10,200 9,900 9,500 -6.86 9,100 10,400 48,175 10,084 9,475 -18.38 39.07 67.59
Ata Yat. Ort. 3,950 4,000 3,600 -8.86 3,600 4,050 201 4,000 3,624 28.28 47.24 58.57
Atlantis Yat. Ort. 1,075 1,050 1,050 -2.33 1,050 1,050 1,700 1,050 1,050 -19.28 42.04 83.73
Atlas Yat. Ort. 1,075 1,025 1,025 -4.65 1,000 1,150 2,121 1,027 1,006 -26.89 37.18 60.07
Avrasya Yat. 6,000 6,200 6,000 0.00 6,000 6,500 676 6,209 6,159 -24.91 43.12 46.11
Ayen Enerji 29,500 29,000 29,000 -1.69 28,000 30,000 39,725 29,312 28,973 49.61 49.43 84.98
Aygaz 25,000 23,750 22,750 -9.00 22,250 25,500 28,016 24,182 22,926 26.49 47.78 45.79
Bağfas 14,750 14,500 13,750 -6.78 13,500 15,000 5,374 14,662 13,914 -38.67 41.31 44.85
Bak Ambalaj 2,650 2,650 2,700 1.89 2,500 2,750 98,555 2,659 2,590 -31.51 35.66 80.14
Banvit 9,100 9,200 8,900 -2.20 8,700 9,500 3,586 9,272 8,885 -42.96 32.03 49.77
Batı Çimento 3,050 3,100 2,950 -3.28 2,900 3,150 35,657 3,093 2,997 74.22 51.54 77.17
Batı Söke Çimento 1,850 1,775 1,675 -9.46 1,675 1,950 96,361 1,782 1,737 52.52 43.38 56.25
Bayraklı Boya 1,040 1,020 1,125 8.17 950 1,125 3,592 1,026 1,018 76.92 53.68 88.71
Beko Elektronik 4,000 3,900 3,700 -7.50 3,600 4,150 125,087 3,976 3,751 -12.77 43.11 46.79
Berdan Tekstil 1,175 1,250 1,275 8.51 1,150 1,275 2,603 1,210 1,232 123.48 55.85 88.79
Bolu Çimento 1,750 1,700 1,625 -7.14 1,625 1,750 7,058 1,712 1,667 -28.46 41.46 59.84
Borova Yapı 11,500 11,000 10,750 -6.52 10,500 11,500 20,394 11,054 10,738 -28.96 39.53 71.46
Borusan 4,600 5,100 5,000 8.70 4,750 5,500 34,573 5,041 5,158 111.04 52.25 80.23
Borusan Yatırım 3,450 3,800 3,850 11.59 3,800 4,200 98,054 3,800 3,968 103.70 52.44 79.10
Bosch Fren Sist. 660,000 680,000 640,000 -3.03 640,000 690,000 34 676,875 658,333 27.21 44.51 65.18
Bosch Profilo 19,500 20,000 19,750 1.28 19,250 20,250 3,126 19,890 19,693 -33.70 34.98 64.50

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.