İ.M.K.B
| 12 MART 2001 PAZARTESİ | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Tek Art Turizm | 2,450 | 2,700 | 2,750 | 12.24 | 2,475 | 2,900 | 157,042 | 2,610 | 2,722 | -42.70 | 63.15 | 87.76 | |
| Tekstil Bank | 700 | 690 | 660 | -5.71 | 660 | 740 | 837 | 684 | 673 | -31.21 | 34.94 | 58.31 | |
| Tire Kutsan | 2,950 | 2,950 | 2,850 | -3.39 | 2,800 | 3,000 | 8,942 | 2,924 | 2,879 | 65.60 | 46.43 | 72.55 | |
| Tofaş Oto. Fab. | 5,200 | 4,900 | 4,700 | -9.62 | 4,550 | 5,300 | 1,234,149 | 5,046 | 4,698 | 65.54 | 49.41 | 73.94 | |
| Tofaş Oto.Tic. | 7,400 | 7,800 | 7,500 | 1.35 | 7,300 | 8,000 | 11,338 | 7,722 | 7,581 | 144.55 | 56.85 | 89.46 | |
| Toprak Factoring | 360 | 340 | 320 | -11.11 | 300 | 370 | 9,254 | 335 | 314 | -56.92 | 36.28 | 53.85 | |
| Toprak Fin.Kir. | 690 | 650 | 590 | -14.49 | 590 | 700 | 2,300 | 657 | 591 | -55.78 | 38.42 | 42.90 | |
| Toprakbank | 400 | 370 | 330 | -17.50 | 330 | 400 | 32,271 | 374 | 344 | -57.58 | 31.95 | 57.80 | |
| Trakya Cam | 3,900 | 3,850 | 3,650 | -6.41 | 3,600 | 4,050 | 271,367 | 3,884 | 3,696 | 62.81 | 49.28 | 64.99 | |
| Transtürk Holding | 290 | 270 | 250 | -13.79 | 250 | 320 | 193,502 | 279 | 250 | 128.64 | 53.64 | 68.08 | |
| Tukaş | 1,375 | 1,425 | 1,350 | -1.82 | 1,300 | 1,450 | 24,001 | 1,404 | 1,342 | 86.53 | 46.39 | 72.43 | |
| Turcas Petrol | 7,700 | 7,500 | 7,000 | -9.09 | 6,900 | 7,800 | 14,111 | 7,575 | 7,087 | -52.28 | 37.22 | 51.14 | |
| Turkcell | 19,750 | 18,750 | 18,250 | -7.59 | 18,250 | 20,250 | 217,873 | 19,018 | 18,440 | 40.47 | 46.00 | 38.57 | |
| Tüpraş | 28,500 | 28,000 | 26,500 | -7.02 | 26,500 | 29,000 | 408,366 | 28,392 | 27,256 | 44.44 | 49.11 | 49.01 | |
| Türk Hava Yolları | 9,000 | 9,100 | 8,700 | -3.33 | 8,500 | 9,400 | 232,849 | 9,081 | 8,773 | 91.40 | 52.03 | 63.45 | |
| Türk Pirelli | 13,250 | 12,250 | 11,000 | -16.98 | 11,000 | 13,500 | 1,651 | 12,373 | 11,323 | -9.00 | 41.82 | 56.56 | |
| Uki Konfeksiyon | 7,700 | 7,600 | 6,900 | -10.39 | 6,900 | 8,100 | 2,825 | 7,734 | 7,028 | 140.78 | 61.32 | 76.03 | |
| Usas | 1,030,000 | 1,010,000 | 980,000 | -4.85 | 980,000 | 1,020,000 | 87 | 1,004,210 | 991,632 | 69.09 | 55.00 | 58.53 | |
| Uşak Seramik | 850 | 870 | 830 | -2.35 | 830 | 900 | 15,608 | 884 | 856 | -1.49 | 36.63 | 53.65 | |
| Uzel Makina | 4,400 | 4,400 | 4,250 | -3.41 | 4,100 | 4,450 | 29,482 | 4,420 | 4,264 | -19.08 | 40.28 | 58.05 | |
| Ünal Tarım | 3,150 | 3,500 | 3,400 | 7.94 | 3,150 | 3,750 | 67,593 | 3,394 | 3,475 | 95.70 | 51.88 | 74.76 | |
| Ünye Çimento | 2,200 | 2,250 | 2,125 | -3.41 | 2,050 | 2,275 | 15,594 | 2,235 | 2,167 | -3.85 | 42.04 | 64.08 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,550 | 1,625 | 1,550 | 0.00 | 1,500 | 1,700 | 154,967 | 1,597 | 1,582 | 42.28 | 46.38 | 71.46 | |
| Vakıf Gayr.YO | 2,075 | 2,200 | 1,950 | -6.02 | 1,950 | 2,200 | 88,156 | 2,169 | 2,088 | -7.08 | 39.42 | 61.99 | |
| Vakıf Risk Serm. YO | 4,050 | 4,250 | 3,850 | -4.94 | 3,800 | 4,500 | 33,363 | 4,215 | 4,115 | 20.73 | 45.24 | 65.76 | |
| Vakıf Yat.Ort | 1,070 | 1,100 | 1,100 | 2.80 | 1,100 | 1,225 | 32,591 | 1,100 | 1,166 | 37.22 | 48.82 | 71.12 | |
| Vakko Tekstil | 2,275 | 2,300 | 2,200 | -3.30 | 2,150 | 2,375 | 3,420 | 2,296 | 2,216 | -6.23 | 42.31 | 69.95 | |
| Van Et | 17,500 | 17,250 | 16,250 | -7.14 | 16,000 | 18,000 | 4,207 | 17,526 | 16,656 | -50.63 | 34.55 | 40.73 | |
| Varlık Yat. Ort. | 930 | 900 | 860 | -7.53 | 860 | 940 | 967 | 900 | 865 | -52.61 | 41.57 | 47.03 | |
| Vestel | 3,050 | 3,050 | 2,900 | -4.92 | 2,850 | 3,300 | 6,520,402 | 3,180 | 2,941 | 104.69 | 53.41 | 49.65 | |
| Viking Kağıt | 1,775 | 1,975 | 1,800 | 1.41 | 1,775 | 2,150 | 57,576 | 1,953 | 1,909 | 70.86 | 39.78 | 74.49 | |
| Yapı Kredi Bnk. | 3,450 | 3,150 | 2,900 | -15.94 | 2,900 | 3,500 | 5,407,909 | 3,257 | 2,980 | -59.00 | 36.01 | 41.55 | |
| Yapı Kredi G.Y.O. | 2,025 | 2,050 | 1,900 | -6.17 | 1,900 | 2,075 | 147,416 | 2,028 | 1,972 | -25.62 | 37.86 | 70.76 | |
| Yapı Kredi Sigorta | 2,900 | 2,750 | 2,550 | -12.07 | 2,550 | 2,900 | 6,318 | 2,806 | 2,620 | -35.45 | 38.87 | 56.37 | |
| Yapi Kredi Yat. Ort. | 1,125 | 1,075 | 1,000 | -11.11 | 950 | 1,125 | 11,189 | 1,086 | 994 | -92.07 | 31.27 | 32.33 | |
| Yasaş | 1,275 | 1,250 | 1,175 | -7.84 | 1,125 | 1,325 | 23,417 | 1,254 | 1,180 | 13.83 | 40.08 | 74.90 | |
| Yataş | 3,150 | 3,300 | 3,200 | 1.59 | 3,050 | 3,400 | 8,923 | 3,298 | 3,215 | -25.07 | 35.39 | 71.28 | |
| Yatırım Fin.Y.O | 870 | 810 | 890 | 2.30 | 810 | 890 | 656 | 813 | 810 | -39.92 | 45.48 | 89.18 | |
| Yazıcılar A.Ş | 23,000 | 23,000 | 22,500 | -2.17 | 22,000 | 23,500 | 27,713 | 23,122 | 22,430 | 26.75 | 48.83 | 69.59 | |
| Yünsa | 10,250 | 10,200 | 10,200 | -0.49 | 9,800 | 10,400 | 723 | 10,014 | 9,969 | 43.53 | 49.81 | 76.14 | |
| Zorlu Enerji | 12,500 | 12,000 | 11,750 | -6.00 | 11,250 | 12,750 | 67,923 | 12,053 | 11,449 | -1.52 | 43.38 | 70.40 | |
| Altınyunus Çeşme | 3,950 | 4,150 | 4,050 | 2.53 | 3,950 | 4,200 | 673 | 4,118 | 4,105 | 117.17 | 61.44 | 62.53 | |
| Birlik Mensucat | 2,050 | 1,900 | 1,900 | -7.32 | 1,900 | 2,000 | 874 | 1,900 | 1,983 | 75.73 | 50.78 | 70.81 | |
| Ceytaş Madencilik | 6,500 | 6,800 | 6,100 | -6.15 | 6,100 | 7,300 | 53,701 | 6,844 | 6,384 | 98.26 | 50.17 | 74.21 | |
| Duran Ofset | 6,600 | 6,600 | 6,500 | -1.52 | 6,300 | 6,700 | 252 | 6,607 | 6,357 | -59.76 | 32.79 | 37.37 | |
| Edip İplik | 920 | 960 | 930 | 1.09 | 870 | 970 | 8,089 | 938 | 921 | 35.11 | 49.29 | 78.13 | |
| Gorbon Işıl | 6,500 | 6,500 | 6,100 | -6.15 | 5,800 | 6,900 | 4,301 | 6,381 | 6,183 | 119.53 | 50.96 | 72.08 | |
| İpek Matbaacılık | 1,500 | 1,625 | 1,750 | 16.67 | 1,550 | 1,775 | 258,839 | 1,607 | 1,735 | 100.29 | 51.56 | 89.08 | |
| Lafarge Aslan Çimento | 9,400 | 9,300 | 8,800 | -6.38 | 8,800 | 9,500 | 3,944 | 9,238 | 8,929 | 50.81 | 45.84 | 71.11 | |
| Meges Boya | 9,500 | 10,300 | 10,500 | 10.53 | 9,000 | 10,600 | 798 | 9,633 | 10,590 | 155.77 | 65.69 | 89.96 | |
| Petrokent.Tur | 16,500 | 17,000 | 16,250 | -1.52 | 16,250 | 17,750 | 175 | 17,000 | 16,625 | 140.90 | 55.45 | 77.83 | |
| Sönmez Filament | 4,900 | 4,850 | 4,900 | 0.00 | 4,450 | 5,150 | 149,293 | 4,952 | 4,656 | -57.89 | 49.87 | 56.57 | |
| Sönmez Pamuklu | 1,350 | 1,400 | 1,375 | 1.85 | 1,300 | 1,450 | 17,390 | 1,391 | 1,337 | -15.19 | 43.83 | 76.41 | |
| Yapı Kredi Finan. | 2,850 | 2,950 | 2,800 | -1.75 | 2,700 | 2,950 | 210 | 2,866 | 2,755 | -23.10 | 44.34 | 58.97 | |
| Abana Elektronik | 14,250 | 0 | 13,250 | -7.02 | 13,250 | 14,000 | 273 | 0 | 13,952 | -85.65 | 24.15 | 21.64 | |
| Bisas Tekstil | 1,800 | 0 | 1,750 | -2.78 | 1,700 | 1,775 | 503 | 0 | 1,720 | -15.35 | 44.47 | 63.34 | |
| Boyasan Tekstil | 640 | 0 | 700 | 9.38 | 650 | 710 | 492 | 0 | 677 | -50.77 | 36.36 | 54.14 | |
| Doğusan Boru | 3,000 | 0 | 3,450 | 15.00 | 3,100 | 3,450 | 12,457 | 0 | 3,385 | 16.33 | 44.69 | 72.72 | |
| Raks | 1,300 | 0 | 1,300 | 0.00 | 1,150 | 1,450 | 9,109 | 0 | 1,313 | -52.99 | 29.74 | 61.55 | |
| Raks Ev | 1,425 | 0 | 1,350 | -5.26 | 1,350 | 1,500 | 17 | 0 | 1,367 | -60.14 | 30.69 | 60.45 | |
| Tezsan | 1,825 | 0 | 2,000 | 9.59 | 1,700 | 2,000 | 1,286 | 0 | 1,866 | 22.54 | 53.90 | 70.97 | |
| Tümteks Tekstil | 260 | 0 | 290 | 11.54 | 240 | 290 | 2,547 | 0 | 275 | -50.84 | 37.03 | 71.51 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|