İ.M.K.B
| 12 MART 2001 PAZARTESİ | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Bossa | 1,750 | 1,725 | 1,600 | -8.57 | 1,600 | 1,750 | 22,940 | 1,728 | 1,628 | 4.26 | 43.78 | 61.64 | |
| Brisa | 27,000 | 26,000 | 24,000 | -11.11 | 24,000 | 27,000 | 3,601 | 26,337 | 24,528 | 27.78 | 45.96 | 45.10 | |
| Bumerang | 700 | 720 | 690 | -1.43 | 670 | 720 | 981 | 714 | 695 | 93.65 | 46.31 | 87.38 | |
| Burçelik | 3,700 | 3,650 | 3,250 | -12.16 | 3,250 | 3,750 | 2,838 | 3,661 | 3,416 | -33.51 | 44.02 | 37.84 | |
| Bursa Çimento | 14,250 | 13,500 | 13,500 | -5.26 | 13,000 | 14,250 | 483 | 13,615 | 13,381 | 33.12 | 45.54 | 60.73 | |
| Ceylan Giyim | 4,000 | 4,100 | 4,000 | 0.00 | 3,850 | 4,100 | 2,234 | 4,085 | 3,885 | 19.24 | 52.50 | 74.78 | |
| Commercial Union | 3,150 | 3,100 | 2,850 | -9.52 | 2,850 | 3,150 | 3,085 | 3,101 | 2,923 | -43.92 | 37.69 | 49.37 | |
| Çarşı | 5,050 | 5,350 | 5,200 | 2.97 | 4,800 | 5,700 | 129,566 | 5,301 | 5,141 | -1.27 | 38.44 | 75.26 | |
| ÇBS Boya | 1,150 | 1,200 | 1,125 | -2.17 | 1,125 | 1,250 | 6,142 | 1,204 | 1,130 | 2.36 | 40.39 | 55.93 | |
| ÇBS Printaş | 1,200 | 1,200 | 1,150 | -4.17 | 1,125 | 1,300 | 20,290 | 1,215 | 1,159 | -22.50 | 34.40 | 58.17 | |
| Çelebi | 32,500 | 34,500 | 33,500 | 3.08 | 32,500 | 35,500 | 19,508 | 33,878 | 33,396 | 169.41 | 58.50 | 86.26 | |
| Çelik Halat | 2,125 | 2,000 | 1,875 | -11.76 | 1,850 | 2,125 | 8,023 | 2,031 | 1,917 | -64.31 | 26.61 | 46.62 | |
| Çemtaş | 2,475 | 2,500 | 2,375 | -4.04 | 2,350 | 2,550 | 21,865 | 2,511 | 2,409 | -2.84 | 40.66 | 65.85 | |
| Çimbeton | 4,250 | 4,200 | 3,750 | -11.76 | 3,750 | 4,300 | 12,502 | 4,212 | 3,885 | -50.20 | 35.87 | 50.09 | |
| Çimentaş | 9,800 | 9,500 | 9,300 | -5.10 | 9,200 | 9,800 | 1,470 | 9,566 | 9,443 | -106.22 | 44.27 | 32.26 | |
| Çimsa | 8,200 | 8,100 | 8,000 | -2.44 | 7,900 | 8,400 | 53,224 | 8,169 | 7,954 | 117.95 | 51.93 | 84.20 | |
| Dardanel | 600 | 660 | 670 | 11.67 | 610 | 690 | 568,937 | 643 | 667 | 83.72 | 52.11 | 86.53 | |
| Demir Yat.Or. | 660 | 660 | 670 | 1.52 | 630 | 720 | 1,693 | 664 | 642 | -44.70 | 40.13 | 43.36 | |
| Demisaş Döküm | 2,600 | 2,700 | 2,700 | 3.85 | 2,450 | 2,900 | 1,453 | 2,617 | 2,522 | 12.92 | 45.40 | 72.44 | |
| Denizli Cam | 4,700 | 4,750 | 4,600 | -2.13 | 4,550 | 4,900 | 15,811 | 4,745 | 4,589 | 137.65 | 61.74 | 80.77 | |
| Dentaş Ambalaj | 1,675 | 1,725 | 1,650 | -1.49 | 1,625 | 1,775 | 51,908 | 1,720 | 1,695 | 28.16 | 43.81 | 73.27 | |
| Derimod | 2,150 | 2,225 | 2,125 | -1.16 | 2,025 | 2,300 | 10,267 | 2,242 | 2,166 | -27.38 | 39.08 | 59.80 | |
| Deva Holding | 1,050 | 1,075 | 1,000 | -4.76 | 975 | 1,125 | 437,329 | 1,087 | 1,028 | 90.61 | 51.78 | 77.50 | |
| Dışbank | 1,020 | 975 | 900 | -11.76 | 880 | 1,050 | 424,908 | 982 | 920 | 2.02 | 45.28 | 53.11 | |
| Ditaş Doğan | 9,300 | 9,100 | 8,700 | -6.45 | 8,600 | 10,000 | 2,512 | 9,252 | 8,805 | -11.49 | 40.97 | 63.25 | |
| Doğan Burda | 8,400 | 8,200 | 7,700 | -8.33 | 7,500 | 9,200 | 532 | 8,405 | 7,737 | -81.11 | 30.11 | 44.44 | |
| Doğan Holding | 3,400 | 3,150 | 2,950 | -13.24 | 2,900 | 3,500 | 2,430,972 | 3,256 | 2,964 | -60.57 | 33.20 | 39.41 | |
| Doğan Yayın Hold. | 3,300 | 3,050 | 2,900 | -12.12 | 2,800 | 3,400 | 1,637,094 | 3,171 | 2,873 | -55.60 | 35.26 | 48.06 | |
| Döktaş | 3,050 | 3,200 | 3,050 | 0.00 | 3,000 | 3,400 | 18,440 | 3,170 | 3,093 | 90.44 | 49.83 | 66.48 | |
| Eczacıbaşı İlaç | 8,200 | 8,000 | 7,500 | -8.54 | 7,500 | 8,500 | 12,931 | 8,096 | 7,673 | 26.37 | 43.03 | 61.72 | |
| Eczacıbaşı Yapı | 13,250 | 13,000 | 12,750 | -3.77 | 12,250 | 13,500 | 5,695 | 12,913 | 12,445 | 60.92 | 51.09 | 83.79 | |
| Eczacıbaşı Yat. | 3,100 | 3,100 | 2,800 | -9.68 | 2,800 | 3,200 | 178,376 | 3,090 | 2,907 | 33.98 | 43.79 | 58.75 | |
| Eczacıbaşı YO | 1,225 | 1,200 | 1,125 | -8.16 | 1,100 | 1,350 | 1,701 | 1,183 | 1,193 | 144.70 | 50.80 | 70.10 | |
| Efes Holding | 3,200 | 3,150 | 2,950 | -7.81 | 2,900 | 3,300 | 257,572 | 3,208 | 3,006 | -15.35 | 40.28 | 55.77 | |
| Ege Endüstri | 1,825 | 1,850 | 1,775 | -2.74 | 1,725 | 1,975 | 5,960 | 1,887 | 1,792 | -24.08 | 34.87 | 63.84 | |
| Ege Gübre | 3,750 | 3,750 | 3,700 | -1.33 | 3,550 | 3,900 | 2,284 | 3,767 | 3,705 | 36.06 | 50.99 | 71.86 | |
| Ege Plast | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0.00 | 1,050 | 1,150 | 52,194 | 1,118 | 1,085 | -41.47 | 39.16 | 62.81 | |
| Ege Profil | 6,600 | 6,400 | 6,000 | -9.09 | 6,000 | 6,600 | 2,298 | 6,326 | 6,122 | -44.69 | 40.27 | 58.30 | |
| Ege Seramik | 3,100 | 3,050 | 2,900 | -6.45 | 2,850 | 3,200 | 21,117 | 3,147 | 2,933 | -8.01 | 39.55 | 50.86 | |
| Egeser Giyim | 530 | 580 | 550 | 3.77 | 530 | 600 | 135,521 | 577 | 553 | -32.59 | 42.65 | 38.86 | |
| Egs Dış Ticaret | 540 | 590 | 570 | 5.56 | 550 | 650 | 502,762 | 588 | 584 | 40.23 | 44.11 | 65.58 | |
| EGS Finans | 1,175 | 1,200 | 1,175 | 0.00 | 1,100 | 1,250 | 158,339 | 1,194 | 1,134 | -32.39 | 40.91 | 61.17 | |
| EGS Gayr.Yat.Ort. | 470 | 470 | 440 | -6.38 | 440 | 500 | 760,189 | 487 | 454 | -47.76 | 36.03 | 40.27 | |
| EGS Holding | 280 | 310 | 280 | 0.00 | 270 | 320 | 3,644,570 | 303 | 285 | 12.51 | 37.98 | 70.45 | |
| Emek Elektrik | 2,425 | 2,400 | 2,250 | -7.22 | 2,225 | 2,500 | 10,137 | 2,411 | 2,272 | -9.62 | 35.12 | 61.33 | |
| Emek Sigorta | 570 | 550 | 500 | -12.28 | 500 | 570 | 4,761 | 556 | 508 | -8.24 | 38.76 | 70.28 | |
| Eminiş Ambalaj | 4,500 | 4,500 | 4,250 | -5.56 | 4,150 | 4,550 | 2,490 | 4,485 | 4,276 | -54.63 | 34.56 | 47.82 | |
| Enka Holding | 78,000 | 76,000 | 74,000 | -5.13 | 73,000 | 81,000 | 35,481 | 77,056 | 74,360 | 139.60 | 55.67 | 76.57 | |
| Erbosan | 6,700 | 7,300 | 7,000 | 4.48 | 6,300 | 7,600 | 1,186 | 7,184 | 7,391 | 46.62 | 48.27 | 71.87 | |
| Ereğli Dem.Çel. | 11,250 | 10,750 | 10,250 | -8.89 | 10,000 | 11,500 | 670,339 | 10,870 | 10,293 | -37.88 | 41.65 | 55.20 | |
| Ersu Gıda | 15,750 | 17,000 | 16,250 | 3.17 | 15,750 | 17,500 | 79,806 | 16,577 | 16,185 | 215.49 | 63.06 | 88.01 | |
| Escort Computer | 12,000 | 11,500 | 10,500 | -12.50 | 10,500 | 12,250 | 16,439 | 11,701 | 10,907 | -18.53 | 39.34 | 64.78 | |
| Esem Spor Giyim | 4,000 | 3,900 | 3,750 | -6.25 | 3,500 | 4,000 | 540 | 3,733 | 3,769 | -2.01 | 42.98 | 77.12 | |
| Evren Yat.Ort | 1,040 | 1,020 | 975 | -6.25 | 950 | 1,070 | 517 | 1,047 | 975 | -49.81 | 33.49 | 63.47 | |
| Facto Finans | 720 | 750 | 760 | 5.56 | 630 | 770 | 12,292 | 697 | 713 | 53.33 | 48.97 | 87.85 | |
| Favori Din. Tesisleri | 1,225 | 1,375 | 1,325 | 8.16 | 1,225 | 1,425 | 257,370 | 1,359 | 1,310 | -32.26 | 57.71 | 78.45 | |
| Feniş Alüminyum | 5,300 | 5,500 | 5,500 | 3.77 | 5,200 | 5,800 | 3,563 | 5,582 | 5,358 | 27.65 | 48.42 | 78.06 | |
| Finans Fin.Kir. | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 1,475 | 1,550 | 36,494 | 1,502 | 1,479 | 55.86 | 52.99 | 81.34 | |
| Finans Yat.O. | 800 | 810 | 770 | -3.75 | 750 | 850 | 7,771 | 819 | 782 | -26.92 | 37.68 | 59.80 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|