RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

13 MART 2001 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Tek Art Turizm 2,750 2,750 2,900 5.45 2,600 3,000 124,211 2,749 2,853 -42.70 65.45 90.04
Tekstil Bank 660 660 640 -3.03 600 690 3,477 630 627 -59.45 33.31 43.44
Tire Kutsan 2,850 2,800 2,900 1.75 2,750 2,950 15,647 2,825 2,851 64.44 47.84 73.78
Tofaş Oto. Fab. 4,700 4,400 4,700 0.00 4,200 4,750 1,439,034 4,358 4,642 24.37 49.41 65.54
Tofaş Oto.Tic. 7,500 7,000 7,400 -1.33 6,800 7,500 6,303 7,074 7,368 103.84 55.85 85.36
Toprak Factoring 320 300 340 6.25 290 340 7,115 306 329 -59.31 39.26 49.65
Toprak Fin.Kir. 590 550 590 0.00 530 590 625 550 567 -79.80 38.42 32.99
Toprakbank 330 310 330 0.00 300 340 35,340 308 327 -77.74 31.95 48.13
Trakya Cam 3,650 3,550 3,800 4.11 3,450 3,850 369,630 3,554 3,725 45.99 51.76 65.83
Transtürk Holding 250 220 250 0.00 190 250 681,395 221 217 55.91 53.64 52.79
Tukaş 1,350 1,275 1,325 -1.85 1,250 1,350 13,293 1,286 1,314 47.48 45.28 65.38
Turcas Petrol 7,000 6,700 6,700 -4.29 6,500 7,000 13,701 6,700 6,744 -76.63 35.62 32.71
Turkcell 18,250 17,250 17,500 -4.11 17,000 18,000 174,445 17,468 17,429 -9.86 43.41 25.54
Tüpraş 26,500 25,500 27,000 1.89 25,000 27,500 663,925 26,004 26,898 9.12 50.45 49.51
Türk Hava Yolları 8,700 8,500 8,800 1.15 8,300 9,000 271,345 8,490 8,805 53.45 52.89 61.73
Türk Pirelli 11,000 10,750 11,500 4.55 10,250 11,750 15,566 10,697 11,344 -32.51 44.46 47.51
Uki Konfeksiyon 6,900 6,300 6,400 -7.25 5,600 7,200 5,614 6,309 6,168 67.87 56.59 58.70
Usas 980,000 970,000 1,000,000 2.04 960,000 1,000,000 65 969,600 995,250 55.69 56.40 49.27
Uşak Seramik 830 840 850 2.41 830 890 14,771 837 857 12.37 38.81 57.60
Uzel Makina 4,250 4,000 4,200 -1.18 3,950 4,300 18,329 4,064 4,208 -32.20 39.61 54.02
Ünal Tarım 3,400 3,450 3,600 5.88 3,250 3,700 44,279 3,396 3,610 111.40 55.71 79.05
Ünye Çimento 2,125 2,150 2,250 5.88 2,100 2,275 7,080 2,144 2,204 47.49 47.45 77.49
Vakıf Fin. Kir. 1,550 1,450 1,525 -1.61 1,400 1,550 93,030 1,471 1,519 12.50 45.35 66.29
Vakıf Gayr.YO 1,950 1,875 1,950 0.00 1,800 1,975 56,316 1,888 1,931 -31.93 39.42 57.18
Vakıf Risk Serm. YO 3,850 3,650 3,800 -1.30 3,500 4,000 29,412 3,677 3,843 -8.45 44.52 56.95
Vakıf Yat.Ort 1,100 1,050 1,125 2.27 1,050 1,125 17,999 1,089 1,091 29.82 50.25 72.23
Vakko Tekstil 2,200 2,075 2,125 -3.41 2,000 2,250 2,707 2,079 2,098 -36.34 40.34 51.64
Van Et 16,250 16,000 16,500 1.54 15,500 16,750 3,751 15,809 16,424 -62.92 35.84 38.54
Varlık Yat. Ort. 860 800 830 -3.49 780 860 4,810 794 802 -103.82 39.84 36.02
Vestel 2,900 2,650 2,900 0.00 2,650 3,000 6,215,604 2,721 2,874 35.40 53.41 44.06
Viking Kağıt 1,800 1,700 1,750 -2.78 1,700 1,850 47,477 1,714 1,751 49.79 38.76 65.02
Yapı Kredi Bnk. 2,900 2,700 3,000 3.45 2,650 3,050 8,584,861 2,726 2,919 -75.21 37.86 40.22
Yapı Kredi G.Y.O. 1,900 1,825 2,025 6.58 1,775 2,025 196,491 1,841 1,947 -22.16 42.38 80.38
Yapı Kredi Sigorta 2,550 2,450 2,600 1.96 2,350 2,600 11,179 2,372 2,523 -52.23 39.97 49.02
Yapi Kredi Yat. Ort. 1,000 970 1,070 7.00 950 1,070 46,408 971 985 -82.46 36.09 46.16
Yasaş 1,175 1,100 1,150 -2.13 1,050 1,175 19,686 1,079 1,124 -2.07 39.39 68.22
Yataş 3,200 3,000 3,150 -1.56 2,950 3,200 24,672 3,077 3,047 -31.19 34.76 67.79
Yatırım Fin.Y.O 890 900 0 1.12 900 900 1 900 0 11.28 46.65 94.59
Yazıcılar A.Ş 22,500 23,000 23,250 3.33 22,000 23,750 103,312 23,050 23,349 44.14 51.20 71.63
Yünsa 10,200 9,600 10,000 -1.96 9,500 10,300 2,253 9,932 9,939 25.67 48.05 65.34
Zorlu Enerji 11,750 11,500 11,750 0.00 11,000 11,750 74,448 11,259 11,656 -28.87 43.38 62.98
Altınyunus Çeşme 4,050 4,100 4,200 3.70 4,000 4,300 582 4,112 4,128 113.16 63.68 75.71
Birlik Mensucat 1,900 1,900 1,950 2.63 1,875 1,950 2,738 1,878 1,946 63.10 52.94 68.74
Ceytaş Madencilik 6,100 5,700 5,800 -4.92 5,200 6,300 75,499 5,806 5,539 48.09 47.62 56.49
Duran Ofset 6,500 6,200 6,400 -1.54 6,200 6,400 195 6,200 6,336 -87.06 31.66 31.19
Edip İplik 930 880 910 -2.15 840 910 1,629 865 883 17.96 47.91 77.07
Gorbon Işıl 6,100 5,500 6,000 -1.64 5,200 6,100 9,629 5,501 5,863 41.92 49.90 65.59
İpek Matbaacılık 1,750 1,875 1,850 5.71 1,700 1,900 215,068 1,835 1,863 135.37 54.69 91.42
Lafarge Aslan Çimento 8,800 8,400 8,600 -2.27 8,000 9,000 2,879 8,398 8,628 20.44 44.44 60.55
Meges Boya 10,500 10,000 10,000 -4.76 9,750 10,500 195 10,109 10,000 129.93 61.25 85.60
Petrokent.Tur 16,250 17,000 16,500 1.54 16,250 17,000 38 17,000 16,812 115.93 56.53 72.25
Sönmez Filament 4,900 4,600 4,600 -6.12 4,300 4,900 28,767 4,575 4,721 -101.18 46.09 47.33
Sönmez Pamuklu 1,375 1,300 1,400 1.82 1,225 1,400 13,562 1,314 1,284 -18.04 45.18 81.06
Yapı Kredi Finan. 2,800 2,750 2,650 -5.36 2,650 2,750 27 2,750 2,650 -76.36 40.85 44.49
Abana Elektronik 13,250 0 15,500 16.98 13,250 15,500 223 0 13,688 -57.50 35.08 55.82
Bisas Tekstil 1,750 0 1,775 1.43 1,600 1,775 152 0 1,602 -19.82 45.33 53.55
Boyasan Tekstil 700 0 730 4.29 700 730 2,108 0 709 -27.71 38.75 77.07
Doğusan Boru 3,450 0 3,700 7.25 3,400 3,750 10,752 0 3,613 86.56 49.59 83.98
Raks 1,300 0 1,225 -5.77 1,175 1,225 11,040 0 1,192 -66.28 28.06 55.77
Raks Ev 1,350 0 1,400 3.70 1,300 1,400 852 0 1,387 -59.04 33.07 66.89
Tezsan 2,000 0 1,750 -12.50 1,700 2,050 2,782 0 1,966 -12.62 47.07 58.21
Tümteks Tekstil 290 0 310 6.90 250 310 1,640 0 306 -24.07 40.15 85.76

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.