MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 14 Mart 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 941.519 | 946.060 | 940.860 | 947.479 |
| 1 Alman Markı | 442.687 | 444.822 | 442.377 | 445.356 |
| 1 Belçika Frangı | 21.463 | 21.567 | 21.431 | 21.599 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 21.463 | 21.567 | 21.302 | 21.729 |
| 1 İspanyol Pezetası | 5.204 | 5.229 | 5.193 | 5.241 |
| 1 Fransız Frangı | 131.993 | 132.630 | 131.795 | 132.829 |
| 1 İrlanda Lirası | 1.099.366 | 1.104.668 | 1.092.770 | 1.111.296 |
| 100 İtalyan Lireti | 44.716 | 44.932 | 44.582 | 45.103 |
| 1 Hollanda Florini | 392.892 | 394.787 | 392.303 | 395.379 |
| 1 Avusturya Şilini | 62.922 | 63.225 | 62.828 | 63.320 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 4.319 | 4.340 | 4.287 | 4.373 |
| 1 Fin Markkası | 145.621 | 146.323 | 145.519 | 146.660 |
| 1 Yunan Drahmisi | 2.541 | 2.553 | 2.522 | 2.572 |
| 1 Avustralya Doları | 472.963 | 476.057 | 470.787 | 478.913 |
| 1 Danimarka Kronu | 116.060 | 116.631 | 115.979 | 116.899 |
| 1 İngiliz Sterlini | 1.367.006 | 1.374.152 | 1.366.049 | 1.376.213 |
| 1 İsviçre Frangı | 562.507 | 566.130 | 561.663 | 566.979 |
| 1 İsveç Kronu | 93.904 | 94.881 | 93.838 | 95.099 |
| 1 Japon Yeni | 7.837 | 7.889 | 7.808 | 7.919 |
| 1 Kanada Doları | 607.693 | 610.440 | 605.445 | 612.760 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 3.042.459 | 3.082.532 | 2.996.822 | 3.128.770 |
| 1 Norveç Kronu | 105.108 | 105.817 | 105.034 | 106.060 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 251.802 | 252.256 | 249.913 | 254.148 |
| 1 Euro | 865.821 | 869.997 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|