MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 21 Mart 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 971.361 | 976.046 | 970.681 | 977.510 |
| 1 Alman Markı | 448.673 | 450.837 | 448.359 | 451.378 |
| 1 Belçika Frangı | 21.753 | 21.858 | 21.720 | 21.891 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 21.753 | 21.858 | 21.590 | 22.022 |
| 1 İspanyol Pesetası | 5.274 | 5.299 | 5.262 | 5.311 |
| 1 Fransız Frangı | 133.778 | 134.423 | 133.577 | 134.625 |
| 1 İrlanda Lirası | 1.114.230 | 1.119.604 | 1.107.545 | 1.126.322 |
| 100 İtalyan Lireti | 45.320 | 45.539 | 45.184 | 45.712 |
| 1 Hollanda Florini | 398.204 | 400.125 | 397.607 | 400.725 |
| 1 Avusturya Şilini | 63.772 | 64.080 | 63.676 | 64.176 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 4.377 | 4.398 | 4.344 | 4.431 |
| 1 Fin Markkası | 147.589 | 148.301 | 147.486 | 148.642 |
| 1 Yunan Drahmisi | 2.576 | 2.588 | 2.557 | 2.607 |
| 1 Avustralya Doları | 483.105 | 486.266 | 480.883 | 489.184 |
| 1 Danimarka Kronu | 117.515 | 118.094 | 117.433 | 118.366 |
| 1 İngiliz Sterlini | 1.386.838 | 1.394.087 | 1.385.867 | 1.396.178 |
| 1 İsviçre Frangı | 571.782 | 575.465 | 570.924 | 576.328 |
| 1 İsveç Kronu | 95.298 | 96.290 | 95.231 | 96.511 |
| 1 Japon Yeni | 7.907 | 7.960 | 7.878 | 7.990 |
| 1 Kanada Doları | 622.137 | 624.949 | 619.835 | 627.324 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 3.126.058 | 3.167.232 | 3.079.167 | 3.214.740 |
| 1 Norveç Kronu | 107.703 | 108.429 | 107.628 | 108.678 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 259.776 | 260.244 | 257.828 | 262.196 |
| 1 Euro | 877.528 | 881.760 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|