İ.M.K.B.
| 20 MART 2001 SALI | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Ford Otosan | 22,250 | 24,000 | 24,000 | 7.87 | 22,000 | 24,000 | 263,991 | 23,193 | 23,651 | 74.56 | 50.41 | 75.57 | |
| Frigo Pak Gıda | 1,850 | 2,075 | 2,075 | 12.16 | 1,850 | 2,100 | 4,420 | 1,989 | 2,021 | 98.02 | 55.94 | 57.05 | |
| Garanti Bankası | 3,250 | 3,400 | 3,400 | 4.62 | 3,250 | 3,450 | 5,025,226 | 3,370 | 3,371 | 105.39 | 44.61 | 71.78 | |
| Garanti Yat.O | 3,550 | 3,700 | 3,350 | -5.63 | 3,350 | 3,700 | 1,027 | 3,666 | 3,527 | 107.46 | 57.64 | 60.73 | |
| Gedik Yat.Ort | 2,950 | 3,050 | 3,050 | 3.39 | 3,000 | 3,050 | 255 | 3,036 | 3,050 | 172.37 | 60.25 | 84.84 | |
| Gediz İplik | 1,725 | 1,775 | 1,750 | 1.45 | 1,725 | 1,800 | 17,230 | 1,768 | 1,765 | 35.00 | 45.54 | 41.32 | |
| Gentas | 3,200 | 3,400 | 3,450 | 7.81 | 3,250 | 3,450 | 7,028 | 3,332 | 3,348 | 90.91 | 50.33 | 67.71 | |
| Gima | 3,050 | 3,150 | 3,150 | 3.28 | 3,000 | 3,200 | 244,104 | 3,140 | 3,123 | 47.44 | 44.65 | 70.24 | |
| Global Men.Değ. | 1,975 | 2,175 | 2,200 | 11.39 | 1,950 | 2,325 | 2,669,244 | 2,125 | 2,213 | 162.10 | 46.95 | 58.03 | |
| Global Yat.Ort. | 1,250 | 1,250 | 1,275 | 2.00 | 1,200 | 1,350 | 4,006 | 1,224 | 1,267 | 155.12 | 45.81 | 78.44 | |
| Goldaş Kuyumculuk | 7,000 | 7,200 | 7,300 | 4.29 | 7,000 | 7,300 | 32,294 | 7,194 | 7,159 | 131.80 | 68.02 | 90.40 | |
| Goodyear | 7,000 | 7,100 | 7,100 | 1.43 | 7,000 | 7,200 | 2,062 | 7,099 | 7,150 | -38.43 | 43.54 | 46.89 | |
| Göltaş Çimento | 4,650 | 4,750 | 4,750 | 2.15 | 4,650 | 4,750 | 8,596 | 4,715 | 4,716 | 86.24 | 49.57 | 68.05 | |
| GSD Holding | 8,400 | 8,700 | 8,600 | 2.38 | 8,400 | 8,800 | 40,733 | 8,618 | 8,676 | 70.88 | 44.62 | 54.52 | |
| Gübre Fabrikaları | 6,200 | 6,400 | 6,300 | 1.61 | 6,200 | 6,500 | 2,571 | 6,363 | 6,273 | 135.29 | 52.37 | 82.01 | |
| Gümüşsuyu Halı | 260 | 270 | 260 | 0.00 | 250 | 290 | 518,549 | 275 | 265 | -32.04 | 37.81 | 31.97 | |
| Güneş Sigorta | 2,300 | 2,350 | 2,350 | 2.17 | 2,300 | 2,375 | 56,652 | 2,346 | 2,335 | 79.87 | 46.02 | 73.34 | |
| Haznedar Tuğla | 2,350 | 2,425 | 2,350 | 0.00 | 2,350 | 2,500 | 1,305 | 2,382 | 2,399 | 136.60 | 43.48 | 68.21 | |
| Hektaş | 1,575 | 1,675 | 1,675 | 6.35 | 1,575 | 1,700 | 113,960 | 1,644 | 1,664 | 147.11 | 49.98 | 78.30 | |
| Hürriyet Gaz. | 2,650 | 2,750 | 2,750 | 3.77 | 2,600 | 2,900 | 2,121,876 | 2,675 | 2,784 | -36.13 | 38.50 | 58.52 | |
| Işıklar Ambalaj | 2,425 | 2,475 | 2,450 | 1.03 | 2,400 | 2,500 | 11,405 | 2,453 | 2,441 | 39.67 | 40.48 | 30.60 | |
| İdaş | 6,500 | 6,900 | 6,700 | 3.08 | 6,400 | 7,100 | 10,022 | 6,849 | 6,774 | 199.26 | 48.98 | 74.07 | |
| İntema | 5,300 | 5,500 | 5,500 | 3.77 | 5,300 | 5,700 | 21,403 | 5,501 | 5,464 | 189.37 | 52.10 | 78.58 | |
| İş Bankası A | 32,000,000 | 30,000,000 | 0 | -6.25 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | -15.22 | 44.12 | 31.60 | |
| İş Bankası B | 780,000 | 780,000 | 0 | 0.00 | 780,000 | 780,000 | 1 | 780,000 | 0 | -83.19 | 39.75 | 24.51 | |
| İş Bankası C | 9,750 | 10,400 | 10,500 | 7.69 | 9,900 | 10,500 | 933,321 | 10,218 | 10,263 | -58.91 | 44.47 | 54.05 | |
| İş Bankası G.Y.O. | 1,575 | 1,625 | 1,600 | 1.59 | 1,575 | 1,650 | 352,960 | 1,614 | 1,611 | 0.00 | 45.04 | 56.81 | |
| İş Finansal Kiralama | 3,450 | 3,600 | 3,550 | 2.90 | 3,450 | 3,600 | 55,883 | 3,542 | 3,500 | 43.07 | 42.66 | 69.93 | |
| İş Yat. Ort. | 870 | 900 | 890 | 2.30 | 870 | 910 | 154,006 | 886 | 901 | -40.17 | 41.85 | 53.63 | |
| İzmir Demir Çelik | 770 | 770 | 770 | 0.00 | 750 | 780 | 1,017,977 | 767 | 759 | 166.07 | 61.04 | 83.73 | |
| İzocam | 4,350 | 4,500 | 4,650 | 6.90 | 4,350 | 4,650 | 101,095 | 4,452 | 4,517 | 145.32 | 56.86 | 88.19 | |
| Kaplamin | 3,950 | 4,100 | 4,050 | 2.53 | 4,000 | 4,150 | 2,690 | 4,069 | 4,067 | 71.80 | 46.08 | 69.52 | |
| Kardemir A | 720 | 740 | 730 | 1.39 | 720 | 750 | 86,013 | 742 | 737 | -69.84 | 35.34 | 35.58 | |
| Kardemir B | 540 | 560 | 560 | 3.70 | 540 | 560 | 122,265 | 553 | 550 | -20.98 | 37.80 | 60.14 | |
| Kardemir D | 530 | 560 | 560 | 5.66 | 530 | 560 | 1,040,747 | 548 | 545 | -40.51 | 37.28 | 55.38 | |
| Karsan | 31,500 | 32,500 | 32,000 | 1.59 | 31,500 | 33,000 | 2,641 | 32,228 | 32,116 | 81.86 | 43.81 | 65.52 | |
| Karsu Tekstil | 3,800 | 3,900 | 3,850 | 1.32 | 3,750 | 4,000 | 2,749 | 3,840 | 3,872 | 103.39 | 49.16 | 53.09 | |
| Kartonsan | 35,000 | 35,500 | 35,500 | 1.43 | 35,000 | 36,000 | 314 | 35,416 | 35,212 | 116.67 | 55.86 | 25.79 | |
| Kav Danışmanlık ve Paz. | 3,150 | 3,200 | 3,400 | 7.94 | 3,100 | 3,400 | 106,517 | 3,177 | 3,284 | 180.00 | 51.22 | 85.25 | |
| Kelebek Mobilya | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 1,425 | 1,700 | 316 | 1,578 | 1,500 | -40.49 | 38.29 | 22.38 | |
| Kent Gıda | 15,000 | 15,500 | 15,250 | 1.67 | 15,000 | 15,500 | 67,832 | 15,080 | 15,213 | 107.80 | 72.38 | 75.06 | |
| Kerevitaş Gıda | 1,700 | 1,600 | 1,450 | -14.71 | 1,450 | 1,700 | 13,412 | 1,633 | 1,450 | 64.60 | 45.86 | 48.37 | |
| Kipa | 3,750 | 3,950 | 3,950 | 5.33 | 3,750 | 4,000 | 166,264 | 3,885 | 3,922 | 117.42 | 55.25 | 80.50 | |
| Klimasan Klima | 50,000 | 51,500 | 52,000 | 4.00 | 48,000 | 54,000 | 10,473 | 51,375 | 52,070 | 47.07 | 47.25 | 51.24 | |
| Koç Holding | 32,500 | 33,500 | 34,000 | 4.62 | 32,000 | 34,000 | 476,916 | 33,040 | 33,310 | 113.15 | 55.79 | 85.16 | |
| Konfrut Gıda | 3,800 | 3,900 | 3,800 | 0.00 | 3,650 | 3,900 | 1,389 | 3,808 | 3,801 | 94.53 | 66.29 | 47.61 | |
| Koniteks | 1,825 | 1,800 | 1,825 | 0.00 | 1,775 | 1,825 | 786 | 1,808 | 1,819 | -6.25 | 43.33 | 44.70 | |
| Konya Çimento | 4,050 | 4,100 | 4,050 | 0.00 | 4,000 | 4,200 | 698 | 4,091 | 4,061 | 10.16 | 43.66 | 62.90 | |
| Kordsa | 8,400 | 8,600 | 8,500 | 1.19 | 8,400 | 8,700 | 15,269 | 8,509 | 8,583 | 54.71 | 52.25 | 69.05 | |
| Kütahya Porselen | 2,900 | 3,050 | 3,150 | 8.62 | 2,950 | 3,150 | 10,145 | 3,023 | 3,048 | 130.09 | 37.43 | 73.62 | |
| LINK Yazılım | 7,800 | 8,100 | 8,200 | 5.13 | 7,800 | 8,200 | 29,339 | 7,945 | 8,054 | 59.14 | 44.53 | 66.62 | |
| Lio Yağ Sanayi | 3,100 | 3,250 | 3,300 | 6.45 | 3,100 | 3,300 | 12,580 | 3,194 | 3,227 | 93.55 | 52.09 | 68.28 | |
| Logo Yazılım A.Ş | 17,000 | 17,250 | 18,500 | 8.82 | 16,750 | 18,500 | 11,032 | 17,243 | 17,972 | 205.03 | 54.39 | 85.09 | |
| Lüks Kadife | 1,450 | 1,450 | 1,475 | 1.72 | 1,400 | 1,500 | 445 | 1,435 | 1,430 | 163.18 | 49.34 | 71.82 | |
| M.Yılmaz.Yat. Ort. | 530 | 560 | 540 | 1.89 | 490 | 580 | 983 | 530 | 540 | -97.10 | 31.71 | 18.69 | |
| M.Zorlu Holding | 750 | 790 | 760 | 1.33 | 750 | 790 | 2,812 | 750 | 764 | 68.11 | 42.43 | 53.75 | |
| Makina Takım | 350 | 360 | 350 | 0.00 | 340 | 370 | 145,012 | 359 | 348 | 43.12 | 56.92 | 54.16 | |
| Mardin Çimento | 7,100 | 7,400 | 7,300 | 2.82 | 7,100 | 7,900 | 52,435 | 7,553 | 7,292 | 127.22 | 58.15 | 50.91 | |
| Maret | 4,750 | 4,950 | 4,750 | 0.00 | 4,700 | 5,100 | 4,757 | 4,880 | 4,782 | 8.15 | 41.29 | 43.62 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|