İ.M.K.B.
| 21 MART 2001 ÇARŞAMBA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Ford Otosan | 24,000 | 23,750 | 23,000 | -4.17 | 23,000 | 24,250 | 242,575 | 23,891 | 23,217 | 72.29 | 47.54 | 72.16 | |
| Frigo Pak Gıda | 2,075 | 2,150 | 2,050 | -1.20 | 2,050 | 2,175 | 4,425 | 2,116 | 2,082 | 103.97 | 55.01 | 48.53 | |
| Garanti Bankası | 3,400 | 3,450 | 3,350 | -1.47 | 3,300 | 3,500 | 4,322,701 | 3,417 | 3,351 | 93.23 | 43.78 | 73.39 | |
| Garanti Yat.O | 3,350 | 3,600 | 3,400 | 1.49 | 3,400 | 3,700 | 683 | 3,621 | 3,509 | 94.74 | 58.48 | 54.28 | |
| Gedik Yat.Ort | 3,050 | 3,100 | 3,050 | 0.00 | 3,000 | 3,100 | 400 | 3,053 | 3,050 | 136.38 | 60.25 | 88.25 | |
| Gediz İplik | 1,750 | 1,900 | 1,850 | 5.71 | 1,775 | 1,925 | 121,640 | 1,883 | 1,859 | 149.94 | 50.44 | 57.02 | |
| Gentas | 3,450 | 3,500 | 3,400 | -1.45 | 3,300 | 3,600 | 4,407 | 3,419 | 3,372 | 117.59 | 49.12 | 58.85 | |
| Gima | 3,150 | 3,200 | 3,050 | -3.17 | 3,000 | 3,200 | 142,629 | 3,148 | 3,070 | 28.95 | 42.37 | 66.37 | |
| Global Men.Değ. | 2,200 | 2,225 | 2,125 | -3.41 | 2,100 | 2,250 | 282,500 | 2,220 | 2,154 | 130.37 | 45.03 | 57.96 | |
| Global Yat.Ort. | 1,275 | 1,325 | 1,325 | 3.92 | 1,275 | 1,325 | 1,346 | 1,321 | 1,305 | 151.11 | 49.52 | 84.22 | |
| Goldaş Kuyumculuk | 7,300 | 7,300 | 7,000 | -4.11 | 7,000 | 7,300 | 26,458 | 7,247 | 7,100 | 109.65 | 62.29 | 83.66 | |
| Goodyear | 7,100 | 7,200 | 7,100 | 0.00 | 7,100 | 7,300 | 1,239 | 7,158 | 7,142 | -34.23 | 43.54 | 56.78 | |
| Göltaş Çimento | 4,750 | 4,800 | 4,800 | 1.05 | 4,700 | 4,900 | 12,156 | 4,749 | 4,772 | 102.21 | 50.60 | 75.69 | |
| GSD Holding | 8,600 | 9,200 | 8,900 | 3.49 | 8,600 | 9,300 | 110,520 | 9,041 | 8,946 | 99.65 | 47.18 | 62.97 | |
| Gübre Fabrikaları | 6,300 | 6,400 | 6,300 | 0.00 | 6,200 | 6,500 | 3,332 | 6,383 | 6,308 | 118.57 | 52.37 | 83.31 | |
| Gümüşsuyu Halı | 260 | 270 | 270 | 3.85 | 250 | 280 | 154,278 | 269 | 263 | -31.16 | 40.03 | 40.98 | |
| Güneş Sigorta | 2,350 | 2,425 | 2,500 | 6.38 | 2,325 | 2,500 | 237,527 | 2,396 | 2,444 | 132.57 | 51.35 | 86.67 | |
| Haznedar Tuğla | 2,350 | 2,425 | 2,600 | 10.64 | 2,350 | 2,650 | 8,702 | 2,440 | 2,504 | 188.91 | 51.22 | 80.26 | |
| Hektaş | 1,675 | 1,750 | 1,675 | 0.00 | 1,600 | 1,750 | 113,256 | 1,713 | 1,685 | 143.92 | 49.98 | 78.43 | |
| Hürriyet Gaz. | 2,750 | 2,850 | 2,750 | 0.00 | 2,700 | 2,850 | 1,960,271 | 2,798 | 2,762 | -27.12 | 38.50 | 65.62 | |
| Işıklar Ambalaj | 2,450 | 2,475 | 2,450 | 0.00 | 2,350 | 2,525 | 18,632 | 2,477 | 2,478 | 29.41 | 40.48 | 27.80 | |
| İdaş | 6,700 | 6,700 | 6,400 | -4.48 | 6,400 | 7,100 | 5,946 | 6,729 | 6,530 | 147.63 | 46.16 | 66.45 | |
| İntema | 5,500 | 5,700 | 5,600 | 1.82 | 5,400 | 5,700 | 18,405 | 5,547 | 5,561 | 165.13 | 53.65 | 84.74 | |
| İş Bankası A | 32,000,000 | 30,000,000 | 0 | -6.25 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | -15.22 | 44.12 | 31.60 | |
| İş Bankası B | 780,000 | 810,000 | 790,000 | 1.28 | 790,000 | 820,000 | 11 | 810,000 | 802,000 | -37.39 | 41.20 | 24.76 | |
| İş Bankası C | 10,500 | 10,500 | 10,250 | -2.38 | 10,250 | 10,750 | 821,672 | 10,497 | 10,343 | -48.83 | 43.09 | 57.02 | |
| İş Bankası G.Y.O. | 1,600 | 1,650 | 1,600 | 0.00 | 1,600 | 1,650 | 398,614 | 1,628 | 1,610 | 0.00 | 45.04 | 59.65 | |
| İş Finansal Kiralama | 3,550 | 3,650 | 3,500 | -1.41 | 3,450 | 3,650 | 63,313 | 3,596 | 3,532 | 34.54 | 41.52 | 69.96 | |
| İş Yat. Ort. | 890 | 930 | 910 | 2.25 | 890 | 930 | 232,552 | 913 | 905 | -8.22 | 44.14 | 65.70 | |
| İzmir Demir Çelik | 770 | 800 | 780 | 1.30 | 750 | 820 | 1,230,402 | 787 | 780 | 146.47 | 61.93 | 83.87 | |
| İzocam | 4,650 | 4,800 | 4,550 | -2.15 | 4,550 | 4,800 | 99,165 | 4,679 | 4,656 | 142.37 | 54.71 | 80.94 | |
| Kaplamin | 4,050 | 4,250 | 4,050 | 0.00 | 4,050 | 4,400 | 8,999 | 4,235 | 4,132 | 79.96 | 46.08 | 57.84 | |
| Kardemir A | 730 | 750 | 740 | 1.37 | 730 | 750 | 88,906 | 741 | 734 | -39.66 | 36.75 | 45.06 | |
| Kardemir B | 560 | 570 | 540 | -3.57 | 540 | 570 | 94,358 | 557 | 549 | -29.27 | 36.17 | 60.07 | |
| Kardemir D | 560 | 570 | 550 | -1.79 | 540 | 570 | 1,139,157 | 559 | 551 | -27.92 | 36.46 | 67.69 | |
| Karsan | 32,000 | 33,000 | 31,500 | -1.56 | 31,500 | 33,000 | 3,017 | 32,751 | 31,861 | 61.31 | 42.54 | 64.01 | |
| Karsu Tekstil | 3,850 | 4,000 | 3,850 | 0.00 | 3,800 | 4,100 | 4,595 | 3,974 | 3,890 | 108.35 | 49.16 | 55.71 | |
| Kartonsan | 35,500 | 35,000 | 35,500 | 0.00 | 35,000 | 35,500 | 57 | 35,166 | 35,462 | 65.63 | 55.86 | 37.89 | |
| Kav Danışmanlık ve Paz. | 3,400 | 3,450 | 3,350 | -1.47 | 3,300 | 3,500 | 65,206 | 3,423 | 3,369 | 171.51 | 49.95 | 81.91 | |
| Kelebek Mobilya | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 1,450 | 1,525 | 10,317 | 1,503 | 1,477 | -88.60 | 38.29 | 23.69 | |
| Kent Gıda | 15,250 | 15,500 | 14,750 | -3.28 | 14,750 | 15,750 | 96,674 | 15,223 | 14,907 | 88.74 | 66.85 | 58.96 | |
| Kerevitaş Gıda | 1,450 | 1,550 | 1,450 | 0.00 | 1,300 | 1,600 | 21,898 | 1,487 | 1,491 | 41.67 | 45.86 | 34.90 | |
| Kipa | 3,950 | 4,100 | 4,000 | 1.27 | 3,950 | 4,100 | 190,331 | 4,048 | 3,997 | 136.97 | 56.27 | 84.37 | |
| Klimasan Klima | 52,000 | 52,000 | 50,000 | -3.85 | 49,000 | 53,000 | 4,538 | 51,523 | 50,518 | 8.05 | 44.19 | 42.29 | |
| Koç Holding | 34,000 | 33,500 | 32,500 | -4.41 | 32,000 | 34,000 | 422,202 | 33,498 | 32,736 | 82.77 | 52.06 | 80.08 | |
| Konfrut Gıda | 3,800 | 3,850 | 3,750 | -1.32 | 3,750 | 3,900 | 754 | 3,817 | 3,783 | 86.09 | 62.56 | 38.80 | |
| Koniteks | 1,825 | 1,875 | 1,875 | 2.74 | 1,800 | 1,900 | 1,437 | 1,866 | 1,828 | 70.90 | 45.37 | 47.35 | |
| Konya Çimento | 4,050 | 4,100 | 4,100 | 1.23 | 4,000 | 4,450 | 1,610 | 4,113 | 4,069 | 63.77 | 44.63 | 60.86 | |
| Kordsa | 8,500 | 8,700 | 8,400 | -1.18 | 8,400 | 8,800 | 41,855 | 8,697 | 8,569 | 50.98 | 51.20 | 64.52 | |
| Kütahya Porselen | 3,150 | 3,150 | 3,050 | -3.17 | 3,050 | 3,200 | 11,237 | 3,130 | 3,113 | 118.87 | 35.82 | 71.81 | |
| LINK Yazılım | 8,200 | 8,300 | 8,000 | -2.44 | 7,900 | 8,300 | 19,700 | 8,260 | 8,049 | 51.53 | 43.29 | 67.93 | |
| Lio Yağ Sanayi | 3,300 | 3,500 | 3,350 | 1.52 | 3,250 | 3,500 | 17,242 | 3,365 | 3,313 | 141.67 | 53.13 | 69.14 | |
| Logo Yazılım A.Ş | 18,500 | 18,250 | 18,250 | -1.35 | 17,750 | 19,000 | 14,621 | 18,437 | 17,983 | 182.03 | 53.01 | 83.17 | |
| Lüks Kadife | 1,475 | 1,425 | 1,425 | -3.39 | 1,350 | 1,500 | 739 | 1,420 | 1,438 | 106.34 | 46.90 | 66.47 | |
| M.Yılmaz.Yat. Ort. | 540 | 580 | 570 | 5.56 | 540 | 590 | 1,659 | 577 | 578 | -37.02 | 36.89 | 45.71 | |
| M.Zorlu Holding | 760 | 830 | 770 | 1.32 | 760 | 830 | 24,546 | 797 | 795 | 80.74 | 43.65 | 53.80 | |
| Makina Takım | 350 | 350 | 340 | -2.86 | 310 | 350 | 166,304 | 335 | 335 | 12.49 | 54.95 | 48.51 | |
| Mardin Çimento | 7,300 | 7,300 | 7,200 | -1.37 | 7,200 | 7,400 | 5,252 | 7,302 | 7,258 | 87.30 | 55.86 | 43.63 | |
| Maret | 4,750 | 4,900 | 4,750 | 0.00 | 4,700 | 5,100 | 8,391 | 4,783 | 4,884 | -10.09 | 41.29 | 42.64 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|