RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

BANKA FAİZLERİNDE SON DURUM

  1 AY 3 AY 6 AY 1 YIL DOLAR
  VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ (YILLIK)
Ziraat Bankası 90 (6.60) 90 (18.96) 70 (30.82) 70 (60.48) 7,25
İş Bankası 38 (2.78) 35 (7.68) 35 (15.36) 35 (30.15) 7
Halk Bankası 90 (6.60) 90 (18.96) 70 (30.82) 70 (60.48) 7,25
Emlakbank 90 (6.60) 90 (18.96) 70 (30.82) 70 (60.48) 6
YKB 40 (2.93) 40 (8.78) 40 (17.56) 40 (34.46) 8
Akbank 100 (7.33) 71 (15.58) 48 (21.07) 43 (37.05) 7.25
Vakıfbank 35 (2.56) 35 (7.68) 33 (14.50) T+2 30 (25.85) 7,25
Pamukbank 40 (2.93) 40 (8.78) 35 (15.36) 35 (30.15) 10
Garanti 40 (2.93) 40 (8.78) 43 (18.88) 43 (37.05) 7
TEB 100 (7.33) 71 (15.58) 48 (21.07) 43 (37.05) 8.5
Demirbank 38 (3.30) 32 (6.68) 30 (13.17) 30 (25.84) 9.5
Koçbank 100 (7.33) 90 (19.75) 65 (28.61) 60 (51.69) 8,25
Osmanlı 80 (5.87) 75 (16.46) 50 (21.95) 50 (43.08) 7,5
Şekerbank 40 (2.93) 41 (9.00) 36 (15.80) 36 (31.02) 9
Dışbank 43 (3.15) 45 (9.87) 46 (20.19) 47 (40.49) 7,5
Kentbank 80 (5.87) 70 (14.74) 65 (28.61) 60 (51.69) 10
           

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.