MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 23 Mart 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 979.550 | 984.275 | 978.864 | 985.751 |
| 1 Alman Markı | 445.394 | 447.542 | 445.082 | 448.079 |
| 1 Belçika Frangı | 21.595 | 21.699 | 21.563 | 21.732 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 21.595 | 21.699 | 21.433 | 21.862 |
| 1 İspanyol Pesetası | 5.236 | 5.261 | 5.224 | 5.273 |
| 1 Fransız Frangı | 132.800 | 133.441 | 132.601 | 133.641 |
| 1 İrlanda Lirası | 1.106.087 | 1.111.422 | 1.099.450 | 1.118.091 |
| 100 İtalyan Lireti | 44.989 | 45.206 | 44.854 | 45.378 |
| 1 Hollanda Florini | 395.294 | 397.201 | 394.701 | 397.797 |
| 1 Avusturya Şilini | 63.307 | 63.612 | 63.212 | 63.707 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 4.345 | 4.366 | 4.312 | 4.399 |
| 1 Fin Markkası | 146.511 | 147.218 | 146.408 | 147.557 |
| 1 Yunan Drahmisi | 2.557 | 2.569 | 2.538 | 2.588 |
| 1 Avustralya Doları | 481.507 | 484.657 | 479.292 | 487.565 |
| 1 Danimarka Kronu | 116.642 | 117.216 | 116.560 | 117.486 |
| 1 İngiliz Sterlini | 1.391.871 | 1.399.147 | 1.390.897 | 1.401.246 |
| 1 İsviçre Frangı | 568.888 | 572.552 | 568.035 | 573.411 |
| 1 İsveç Kronu | 93.586 | 94.560 | 93.520 | 94.777 |
| 1 Japon Yeni | 7.891 | 7.943 | 7.862 | 7.973 |
| 1 Kanada Doları | 623.034 | 625.850 | 620.729 | 628.228 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 3.151.391 | 3.192.899 | 3.104.120 | 3.240.792 |
| 1 Norveç Kronu | 107.182 | 107.905 | 107.107 | 108.153 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 262.001 | 262.473 | 260.036 | 264.442 |
| 1 Euro | 871.114 | 875.316 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|