İ.M.K.B
| 22 MART 2001 PERŞEMBE | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Ford Otosan | 23,000 | 22,500 | 22,500 | -2.17 | 22,250 | 23,000 | 84,674 | 22,548 | 22,478 | -6.35 | 46.12 | 47.19 | |
| Frigo Pak Gıda | 2,050 | 2,100 | 2,000 | -2.44 | 1,975 | 2,250 | 2,572 | 2,076 | 1,989 | 84.63 | 53.10 | 39.26 | |
| Garanti Bankası | 3,350 | 3,100 | 3,150 | -5.97 | 3,050 | 3,350 | 4,651,232 | 3,221 | 3,121 | -7.43 | 40.50 | 47.81 | |
| Garanti Yat.O | 3,400 | 3,300 | 3,150 | -7.35 | 3,100 | 3,500 | 1,674 | 3,329 | 3,188 | 52.29 | 52.85 | 29.92 | |
| Gedik Yat.Ort | 3,050 | 2,950 | 2,900 | -4.92 | 2,900 | 2,950 | 100 | 2,950 | 2,916 | 67.76 | 54.02 | 60.79 | |
| Gediz İplik | 1,850 | 2,050 | 2,000 | 8.11 | 1,825 | 2,150 | 187,223 | 1,971 | 2,053 | 266.04 | 56.73 | 61.85 | |
| Gentas | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0.00 | 3,300 | 3,600 | 5,501 | 3,355 | 3,321 | 109.09 | 49.12 | 54.43 | |
| Gima | 3,050 | 2,950 | 2,950 | -3.28 | 2,900 | 3,050 | 64,257 | 3,023 | 2,936 | -38.58 | 40.16 | 41.52 | |
| Global Men.Değ. | 2,125 | 2,050 | 2,025 | -4.71 | 2,000 | 2,150 | 126,540 | 2,077 | 2,032 | 46.48 | 42.54 | 38.98 | |
| Global Yat.Ort. | 1,325 | 1,350 | 1,275 | -3.77 | 1,275 | 1,450 | 1,406 | 1,434 | 1,285 | 138.03 | 46.12 | 65.19 | |
| Goldaş Kuyumculuk | 7,000 | 6,900 | 6,600 | -5.71 | 6,500 | 7,100 | 17,624 | 6,913 | 6,650 | 61.09 | 55.57 | 48.08 | |
| Goodyear | 7,100 | 7,000 | 6,900 | -2.82 | 6,900 | 7,300 | 2,036 | 7,082 | 6,982 | -57.60 | 41.51 | 45.06 | |
| Göltaş Çimento | 4,800 | 4,650 | 4,650 | -3.13 | 4,450 | 4,750 | 5,427 | 4,682 | 4,707 | 39.97 | 47.46 | 65.12 | |
| GSD Holding | 8,900 | 8,900 | 9,000 | 1.12 | 8,700 | 9,200 | 54,001 | 8,980 | 8,859 | 98.35 | 48.04 | 67.85 | |
| Gübre Fabrikaları | 6,300 | 6,000 | 6,000 | -4.76 | 5,800 | 6,300 | 1,407 | 5,972 | 5,975 | 52.84 | 47.64 | 55.94 | |
| Gümüşsuyu Halı | 270 | 260 | 250 | -7.41 | 250 | 270 | 90,762 | 261 | 255 | -62.36 | 37.17 | 41.92 | |
| Güneş Sigorta | 2,500 | 2,425 | 2,425 | -3.00 | 2,400 | 2,525 | 363,840 | 2,488 | 2,426 | 123.58 | 48.76 | 77.95 | |
| Haznedar Tuğla | 2,600 | 2,750 | 2,750 | 5.77 | 2,600 | 2,950 | 8,188 | 2,742 | 2,761 | 240.72 | 55.19 | 76.80 | |
| Hektaş | 1,675 | 1,625 | 1,650 | -1.49 | 1,600 | 1,675 | 65,225 | 1,646 | 1,615 | 97.85 | 48.60 | 66.99 | |
| Hürriyet Gaz. | 2,750 | 2,600 | 2,650 | -3.64 | 2,550 | 2,750 | 1,084,649 | 2,666 | 2,598 | -55.86 | 37.00 | 49.48 | |
| Işıklar Ambalaj | 2,450 | 2,400 | 2,400 | -2.04 | 2,375 | 2,550 | 12,674 | 2,457 | 2,389 | 20.29 | 38.94 | 20.15 | |
| İdaş | 6,400 | 6,300 | 6,100 | -4.69 | 5,900 | 6,400 | 1,039 | 6,302 | 6,180 | 51.85 | 43.47 | 47.51 | |
| İntema | 5,600 | 5,500 | 5,700 | 1.79 | 5,400 | 5,700 | 8,225 | 5,462 | 5,467 | 136.28 | 55.22 | 92.37 | |
| İş Bankası A | 32,000,000 | 30,000,000 | 0 | -6.25 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | -15.22 | 44.12 | 31.60 | |
| İş Bankası B | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 0.00 | 780,000 | 800,000 | 7 | 793,333 | 785,000 | -71.68 | 41.20 | 24.88 | |
| İş Bankası C | 10,250 | 10,000 | 10,000 | -2.44 | 9,750 | 10,500 | 1,299,089 | 10,127 | 10,000 | -63.37 | 41.69 | 41.01 | |
| İş Bankası G.Y.O. | 1,600 | 1,575 | 1,600 | 0.00 | 1,550 | 1,600 | 280,869 | 1,578 | 1,574 | -61.95 | 45.04 | 49.83 | |
| İş Finansal Kiralama | 3,500 | 3,400 | 3,400 | -2.86 | 3,350 | 3,550 | 38,626 | 3,429 | 3,377 | -45.57 | 39.26 | 43.32 | |
| İş Yat. Ort. | 910 | 890 | 890 | -2.20 | 880 | 970 | 64,912 | 898 | 889 | -5.02 | 42.34 | 42.85 | |
| İzmir Demir Çelik | 780 | 750 | 750 | -3.85 | 740 | 780 | 359,436 | 756 | 746 | 95.46 | 57.65 | 72.49 | |
| İzocam | 4,550 | 4,450 | 4,500 | -1.10 | 4,400 | 4,600 | 56,517 | 4,471 | 4,448 | 95.17 | 53.63 | 63.20 | |
| Kaplamin | 4,050 | 4,100 | 4,050 | 0.00 | 4,050 | 4,200 | 5,141 | 4,128 | 4,070 | 64.52 | 46.08 | 47.10 | |
| Kardemir A | 740 | 720 | 710 | -4.05 | 700 | 740 | 58,860 | 716 | 706 | -103.10 | 34.33 | 36.17 | |
| Kardemir B | 540 | 540 | 540 | 0.00 | 520 | 560 | 134,131 | 544 | 536 | -55.63 | 36.17 | 60.04 | |
| Kardemir D | 550 | 530 | 540 | -1.82 | 530 | 550 | 457,536 | 538 | 535 | -52.47 | 35.62 | 68.84 | |
| Karsan | 31,500 | 30,500 | 30,500 | -3.17 | 30,000 | 31,500 | 831 | 30,902 | 30,498 | -38.22 | 40.03 | 40.34 | |
| Karsu Tekstil | 3,850 | 4,100 | 3,950 | 2.60 | 3,850 | 4,250 | 8,848 | 4,077 | 4,041 | 130.19 | 51.63 | 56.43 | |
| Kartonsan | 35,500 | 35,000 | 35,500 | 0.00 | 35,000 | 39,500 | 795 | 35,597 | 35,087 | 354.67 | 55.86 | 24.50 | |
| Kav Danışmanlık ve Paz. | 3,350 | 3,200 | 3,250 | -2.99 | 3,150 | 3,350 | 53,015 | 3,239 | 3,183 | 89.61 | 47.41 | 65.96 | |
| Kelebek Mobilya | 1,500 | 1,450 | 1,425 | -5.00 | 1,400 | 1,525 | 1,583 | 1,438 | 1,433 | -118.49 | 35.93 | 16.01 | |
| Kent Gıda | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 0.00 | 14,250 | 15,000 | 65,326 | 14,654 | 14,542 | 48.77 | 66.85 | 46.15 | |
| Kerevitaş Gıda | 1,450 | 1,475 | 1,400 | -3.45 | 1,350 | 1,575 | 8,455 | 1,468 | 1,393 | 32.76 | 44.45 | 24.59 | |
| Kipa | 4,000 | 3,800 | 3,850 | -3.75 | 3,800 | 4,000 | 74,545 | 3,879 | 3,819 | 83.33 | 52.41 | 69.46 | |
| Klimasan Klima | 50,000 | 48,000 | 49,000 | -2.00 | 48,000 | 50,000 | 2,711 | 49,127 | 48,741 | -81.85 | 42.70 | 29.48 | |
| Koç Holding | 32,500 | 30,500 | 31,500 | -3.08 | 30,500 | 32,500 | 244,371 | 31,192 | 30,873 | -12.96 | 49.68 | 54.33 | |
| Konfrut Gıda | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 0.00 | 3,750 | 3,850 | 1,153 | 3,789 | 3,753 | 65.40 | 62.56 | 30.51 | |
| Koniteks | 1,875 | 1,900 | 1,800 | -4.00 | 1,800 | 1,925 | 1,937 | 1,870 | 1,851 | 36.06 | 42.88 | 29.92 | |
| Konya Çimento | 4,100 | 4,000 | 4,050 | -1.22 | 4,000 | 4,100 | 1,076 | 4,046 | 4,038 | -19.32 | 43.82 | 47.10 | |
| Kordsa | 8,400 | 8,200 | 8,200 | -2.38 | 8,200 | 8,500 | 12,832 | 8,281 | 8,202 | -44.44 | 49.08 | 32.26 | |
| Kütahya Porselen | 3,050 | 3,150 | 3,500 | 14.75 | 3,000 | 3,500 | 47,337 | 3,139 | 3,404 | 232.49 | 46.88 | 85.90 | |
| LINK Yazılım | 8,000 | 7,800 | 8,400 | 5.00 | 7,700 | 8,500 | 44,380 | 7,911 | 8,252 | 71.39 | 46.49 | 80.39 | |
| Lio Yağ Sanayi | 3,350 | 3,250 | 3,250 | -2.99 | 3,150 | 3,350 | 7,171 | 3,222 | 3,223 | 72.17 | 50.74 | 53.32 | |
| Logo Yazılım A.Ş | 18,250 | 17,500 | 18,250 | 0.00 | 17,250 | 18,500 | 19,096 | 17,644 | 18,101 | 127.20 | 53.01 | 79.09 | |
| Lüks Kadife | 1,425 | 1,500 | 1,450 | 1.75 | 1,425 | 1,575 | 490 | 1,501 | 1,436 | 120.22 | 48.28 | 66.57 | |
| M.Yılmaz.Yat. Ort. | 570 | 590 | 560 | -1.75 | 540 | 590 | 398 | 574 | 566 | -48.08 | 35.91 | 57.86 | |
| M.Zorlu Holding | 770 | 790 | 780 | 1.30 | 740 | 800 | 16,029 | 782 | 769 | 60.59 | 44.91 | 54.17 | |
| Makina Takım | 340 | 330 | 310 | -8.82 | 300 | 340 | 99,525 | 326 | 314 | -29.54 | 49.44 | 30.50 | |
| Mardin Çimento | 7,200 | 7,100 | 7,100 | -1.39 | 7,000 | 7,300 | 8,082 | 7,148 | 7,092 | 30.11 | 53.59 | 27.37 | |
| Maret | 4,750 | 4,750 | 4,700 | -1.05 | 4,600 | 4,800 | 2,013 | 4,730 | 4,715 | -81.87 | 40.41 | 31.32 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|