MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 26 Mart 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 976.366 | 981.075 | 975.683 | 982.547 |
| 1 Alman Markı | 445.643 | 447.792 | 445.331 | 448.329 |
| 1 Belçika Frangı | 21.607 | 21.711 | 21.575 | 21.744 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 21.607 | 21.711 | 21.445 | 21.874 |
| 1 İspanyol Pesetası | 5.239 | 5.264 | 5.227 | 5.276 |
| 1 Fransız Frangı | 132.875 | 133.516 | 132.676 | 133.716 |
| 1 İrlanda Lirası | 1.106.706 | 1.112.044 | 1.100.066 | 1.118.716 |
| 100 İtalyan Lireti | 45.015 | 45.232 | 44.880 | 45.404 |
| 1 Hollanda Florini | 395.515 | 397.423 | 394.922 | 398.019 |
| 1 Avusturya Şilini | 63.341 | 63.647 | 63.246 | 63.742 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 4.348 | 4.369 | 4.315 | 4.402 |
| 1 Fin Markkası | 146.593 | 147.300 | 146.490 | 147.639 |
| 1 Yunan Drahmisi | 2.558 | 2.570 | 2.539 | 2.589 |
| 1 Avustralya Doları | 481.403 | 484.553 | 479.189 | 487.460 |
| 1 Danimarka Kronu | 116.867 | 117.442 | 116.785 | 117.712 |
| 1 İngiliz Sterlini | 1.393.104 | 1.400.386 | 1.392.129 | 1.402.487 |
| 1 İsviçre Frangı | 568.428 | 572.089 | 567.575 | 572.947 |
| 1 İsveç Kronu | 94.516 | 95.500 | 94.450 | 95.720 |
| 1 Japon Yeni | 7.933 | 7.986 | 7.904 | 8.016 |
| 1 Kanada Doları | 623.785 | 626.605 | 621.477 | 628.986 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 3.143.696 | 3.185.102 | 3.096.541 | 3.232.879 |
| 1 Norveç Kronu | 107.645 | 108.371 | 107.570 | 108.620 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 261.149 | 261.620 | 259.190 | 263.582 |
| 1 Euro | 871.602 | 875.806 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|