İ.M.K.B.
| 23 MART 2001 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Ford Otosan | 22,500 | 22,250 | 22,250 | -1.11 | 22,250 | 23,000 | 94,747 | 22,722 | 22,455 | -11.70 | 45.40 | 29.15 | |
| Frigo Pak Gıda | 2,000 | 2,050 | 2,100 | 5.00 | 2,000 | 2,100 | 1,697 | 2,046 | 2,062 | 70.29 | 56.36 | 50.88 | |
| Garanti Bankası | 3,150 | 3,100 | 3,100 | -1.59 | 3,100 | 3,200 | 1,351,940 | 3,151 | 3,142 | -32.54 | 39.70 | 29.46 | |
| Garanti Yat.O | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 0.00 | 3,000 | 3,250 | 767 | 3,167 | 3,108 | 27.92 | 52.85 | 22.46 | |
| Gedik Yat.Ort | 2,900 | 2,950 | 2,950 | 1.72 | 2,900 | 2,950 | 100 | 2,931 | 2,950 | 63.48 | 55.67 | 42.90 | |
| Gediz İplik | 2,000 | 2,075 | 2,000 | 0.00 | 2,000 | 2,175 | 73,475 | 2,117 | 2,046 | 233.33 | 56.73 | 62.50 | |
| Gentas | 3,400 | 3,350 | 3,450 | 1.47 | 3,350 | 3,550 | 11,045 | 3,364 | 3,417 | 103.00 | 50.50 | 58.46 | |
| Gima | 2,950 | 2,900 | 2,900 | -1.69 | 2,850 | 3,000 | 67,884 | 2,948 | 2,877 | -76.19 | 39.06 | 27.90 | |
| Global Men.Değ. | 2,025 | 2,025 | 2,000 | -1.23 | 1,975 | 2,050 | 76,509 | 2,024 | 1,991 | 2.99 | 41.91 | 26.16 | |
| Global Yat.Ort. | 1,275 | 1,275 | 1,425 | 11.76 | 1,150 | 1,425 | 4,436 | 1,274 | 1,360 | 111.93 | 55.90 | 78.75 | |
| Goldaş Kuyumculuk | 6,600 | 6,500 | 6,400 | -3.03 | 6,400 | 6,700 | 11,442 | 6,565 | 6,426 | 24.69 | 52.52 | 24.04 | |
| Goodyear | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 1.45 | 7,000 | 7,400 | 988 | 7,062 | 7,001 | -35.17 | 42.94 | 32.53 | |
| Göltaş Çimento | 4,650 | 4,700 | 4,700 | 1.08 | 4,600 | 4,750 | 5,905 | 4,656 | 4,692 | 60.40 | 48.61 | 60.34 | |
| GSD Holding | 9,000 | 8,900 | 9,000 | 0.00 | 8,800 | 9,200 | 48,731 | 9,067 | 8,947 | 91.02 | 48.04 | 68.93 | |
| Gübre Fabrikaları | 6,000 | 6,000 | 6,300 | 5.00 | 5,900 | 6,400 | 9,026 | 6,027 | 6,251 | 76.92 | 52.28 | 63.69 | |
| Gümüşsuyu Halı | 250 | 260 | 260 | 4.00 | 250 | 260 | 52,358 | 254 | 251 | -64.54 | 39.50 | 33.46 | |
| Güneş Sigorta | 2,425 | 2,525 | 2,700 | 11.34 | 2,450 | 2,750 | 263,360 | 2,535 | 2,647 | 197.85 | 57.28 | 83.42 | |
| Haznedar Tuğla | 2,750 | 2,700 | 2,800 | 1.82 | 2,700 | 2,900 | 2,843 | 2,762 | 2,826 | 184.00 | 56.46 | 77.68 | |
| Hektaş | 1,650 | 1,650 | 1,750 | 6.06 | 1,600 | 1,775 | 197,540 | 1,659 | 1,707 | 129.41 | 54.05 | 77.94 | |
| Hürriyet Gaz. | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 0.00 | 2,600 | 2,700 | 831,487 | 2,659 | 2,637 | -49.19 | 37.00 | 39.02 | |
| Işıklar Ambalaj | 2,400 | 2,150 | 2,175 | -9.38 | 2,025 | 2,450 | 149,588 | 2,258 | 2,218 | -110.91 | 32.91 | 23.12 | |
| İdaş | 6,100 | 6,300 | 6,300 | 3.28 | 5,800 | 6,900 | 17,594 | 6,616 | 6,400 | 73.23 | 45.74 | 42.99 | |
| İntema | 5,700 | 5,800 | 5,800 | 1.75 | 5,600 | 5,800 | 5,202 | 5,659 | 5,661 | 134.24 | 56.79 | 96.19 | |
| İş Bankası A | 32,000,000 | 30,000,000 | 0 | -6.25 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | -15.22 | 44.12 | 31.60 | |
| İş Bankası B | 790,000 | 800,000 | 780,000 | -1.27 | 780,000 | 800,000 | 3 | 800,000 | 790,000 | -74.54 | 40.08 | 12.44 | |
| İş Bankası C | 10,000 | 10,100 | 10,000 | 0.00 | 10,000 | 10,200 | 523,669 | 10,099 | 10,036 | -57.87 | 41.69 | 33.01 | |
| İş Bankası G.Y.O. | 1,600 | 1,575 | 1,550 | -3.13 | 1,550 | 1,600 | 140,532 | 1,578 | 1,565 | -80.61 | 42.52 | 24.91 | |
| İş Finansal Kiralama | 3,400 | 3,350 | 3,350 | -1.47 | 3,300 | 3,450 | 14,584 | 3,393 | 3,351 | -83.76 | 38.14 | 28.80 | |
| İş Yat. Ort. | 890 | 870 | 870 | -2.25 | 860 | 890 | 59,484 | 881 | 870 | -80.65 | 40.56 | 25.97 | |
| İzmir Demir Çelik | 750 | 790 | 780 | 4.00 | 750 | 800 | 1,162,673 | 787 | 792 | 95.82 | 60.58 | 64.02 | |
| İzocam | 4,500 | 4,400 | 4,450 | -1.11 | 4,350 | 4,500 | 27,430 | 4,454 | 4,401 | 67.16 | 52.50 | 46.60 | |
| Kaplamin | 4,050 | 4,100 | 4,300 | 6.17 | 4,050 | 4,350 | 12,588 | 4,167 | 4,181 | 88.50 | 50.72 | 62.44 | |
| Kardemir A | 710 | 730 | 710 | 0.00 | 700 | 750 | 202,221 | 735 | 710 | -84.32 | 34.33 | 23.64 | |
| Kardemir B | 540 | 550 | 540 | 0.00 | 530 | 570 | 146,090 | 556 | 540 | -26.82 | 36.17 | 46.68 | |
| Kardemir D | 540 | 550 | 550 | 1.85 | 540 | 570 | 1,040,063 | 556 | 542 | -13.59 | 37.18 | 67.76 | |
| Karsan | 30,500 | 31,000 | 30,500 | 0.00 | 30,500 | 32,000 | 936 | 31,255 | 30,634 | -6.76 | 40.03 | 28.50 | |
| Karsu Tekstil | 3,950 | 3,950 | 3,900 | -1.27 | 3,850 | 4,050 | 2,741 | 3,960 | 3,904 | 84.51 | 50.31 | 46.40 | |
| Kartonsan | 35,500 | 35,500 | 35,000 | -1.41 | 35,000 | 35,500 | 146 | 35,500 | 35,403 | -37.33 | 48.33 | 12.25 | |
| Kav Danışmanlık ve Paz. | 3,250 | 3,150 | 3,200 | -1.54 | 3,100 | 3,250 | 38,512 | 3,188 | 3,131 | 50.14 | 46.15 | 49.64 | |
| Kelebek Mobilya | 1,425 | 1,425 | 1,500 | 5.26 | 1,375 | 1,500 | 247 | 1,414 | 1,424 | -99.97 | 39.92 | 27.24 | |
| Kent Gıda | 14,750 | 14,500 | 14,750 | 0.00 | 14,500 | 15,000 | 60,571 | 14,729 | 14,630 | 46.31 | 66.85 | 39.74 | |
| Kerevitaş Gıda | 1,400 | 1,400 | 1,375 | -1.79 | 1,300 | 1,450 | 8,502 | 1,401 | 1,349 | 7.97 | 43.73 | 18.55 | |
| Kipa | 3,850 | 3,800 | 3,850 | 0.00 | 3,800 | 3,850 | 48,358 | 3,834 | 3,826 | 55.83 | 52.41 | 53.48 | |
| Klimasan Klima | 49,000 | 49,000 | 49,500 | 1.02 | 49,000 | 51,000 | 2,515 | 49,803 | 50,055 | -38.18 | 43.72 | 27.24 | |
| Koç Holding | 31,500 | 31,000 | 30,500 | -3.17 | 30,500 | 31,500 | 106,126 | 31,124 | 30,839 | -56.87 | 47.35 | 27.16 | |
| Konfrut Gıda | 3,750 | 3,800 | 3,900 | 4.00 | 3,800 | 3,900 | 726 | 3,827 | 3,833 | 90.20 | 68.69 | 43.03 | |
| Koniteks | 1,800 | 1,825 | 1,825 | 1.39 | 1,775 | 1,850 | 2,231 | 1,825 | 1,790 | -6.45 | 43.98 | 31.63 | |
| Konya Çimento | 4,050 | 4,000 | 4,050 | 0.00 | 3,950 | 4,050 | 1,289 | 4,007 | 4,009 | -33.81 | 43.82 | 33.55 | |
| Kordsa | 8,200 | 8,200 | 8,100 | -1.22 | 8,100 | 8,300 | 9,335 | 8,248 | 8,188 | -83.76 | 48.00 | 16.13 | |
| Kütahya Porselen | 3,500 | 3,350 | 3,300 | -5.71 | 3,250 | 3,650 | 10,991 | 3,499 | 3,319 | 194.66 | 43.31 | 71.08 | |
| LINK Yazılım | 8,400 | 9,000 | 8,500 | 1.19 | 8,400 | 9,200 | 109,048 | 8,993 | 8,606 | 167.54 | 47.30 | 73.53 | |
| Lio Yağ Sanayi | 3,250 | 3,300 | 3,400 | 4.62 | 3,250 | 3,400 | 20,957 | 3,330 | 3,330 | 112.46 | 54.08 | 64.16 | |
| Logo Yazılım A.Ş | 18,250 | 18,500 | 17,250 | -5.48 | 17,250 | 19,750 | 61,262 | 19,042 | 17,873 | 107.05 | 47.42 | 51.08 | |
| Lüks Kadife | 1,450 | 1,525 | 1,400 | -3.45 | 1,400 | 1,550 | 1,032 | 1,466 | 1,433 | 80.51 | 45.73 | 43.28 | |
| M.Yılmaz.Yat. Ort. | 560 | 580 | 560 | 0.00 | 560 | 580 | 790 | 570 | 560 | -42.69 | 35.91 | 63.93 | |
| M.Zorlu Holding | 780 | 770 | 750 | -3.85 | 750 | 790 | 11,395 | 771 | 759 | 43.71 | 41.88 | 32.64 | |
| Makina Takım | 310 | 310 | 310 | 0.00 | 300 | 330 | 95,020 | 316 | 314 | -61.10 | 49.44 | 21.50 | |
| Mardin Çimento | 7,100 | 7,100 | 7,200 | 1.41 | 7,000 | 7,200 | 4,598 | 7,099 | 7,101 | 23.27 | 55.54 | 24.80 | |
| Maret | 4,700 | 4,800 | 4,800 | 2.13 | 4,700 | 4,800 | 1,822 | 4,775 | 4,736 | -44.13 | 43.03 | 35.66 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|