MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 27 Mart 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 976.956 | 981.668 | 976.272 | 983.141 |
| 1 Alman Markı | 446.462 | 448.615 | 446.149 | 449.153 |
| 1 Belçika Frangı | 21.647 | 21.751 | 21.615 | 21.784 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 21.647 | 21.751 | 21.485 | 21.914 |
| 1 İspanyol Pesetası | 5.248 | 5.273 | 5.236 | 5.285 |
| 1 Fransız Frangı | 133.119 | 133.761 | 132.919 | 133.962 |
| 1 İrlanda Lirası | 1.108.739 | 1.114.087 | 1.102.087 | 1.120.772 |
| 100 İtalyan Lireti | 45.097 | 45.315 | 44.962 | 45.487 |
| 1 Hollanda Florini | 396.243 | 398.154 | 395.649 | 398.751 |
| 1 Avusturya Şilini | 63.458 | 63.764 | 63.363 | 63.860 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 4.356 | 4.377 | 4.323 | 4.410 |
| 1 Fin Markkası | 146.863 | 147.571 | 146.760 | 147.910 |
| 1 Yunan Drahmisi | 2.563 | 2.575 | 2.544 | 2.594 |
| 1 Avustralya Doları | 482.572 | 485.729 | 480.352 | 488.643 |
| 1 Danimarka Kronu | 116.905 | 117.481 | 116.823 | 117.751 |
| 1 İngiliz Sterlini | 1.399.806 | 1.407.123 | 1.398.826 | 1.409.234 |
| 1 İsviçre Frangı | 568.407 | 572.068 | 567.554 | 572.926 |
| 1 İsveç Kronu | 94.981 | 95.969 | 94.915 | 96.190 |
| 1 Japon Yeni | 7.910 | 7.963 | 7.881 | 7.993 |
| 1 Kanada Doları | 626.523 | 629.355 | 624.205 | 631.747 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 3.144.983 | 3.186.406 | 3.097.808 | 3.234.202 |
| 1 Norveç Kronu | 107.577 | 108.303 | 107.502 | 108.552 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 261.286 | 261.757 | 259.326 | 263.720 |
| 1 Euro | 873.203 | 877.415 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|