İ.M.K.B
| 26 MART 2001 PAZARTESİ | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Ford Otosan | 22,250 | 22,250 | 22,000 | -1.12 | 22,000 | 22,750 | 26,628 | 22,423 | 22,150 | -42.99 | 44.64 | 14.58 | |
| Frigo Pak Gıda | 2,100 | 2,025 | 2,025 | -3.57 | 2,000 | 2,200 | 3,215 | 2,061 | 2,013 | 64.04 | 53.36 | 47.32 | |
| Garanti Bankası | 3,100 | 3,200 | 3,200 | 3.23 | 3,100 | 3,250 | 1,785,400 | 3,194 | 3,192 | -8.81 | 42.16 | 31.40 | |
| Garanti Yat.O | 3,150 | 3,200 | 3,150 | 0.00 | 3,000 | 3,250 | 176 | 3,156 | 3,079 | 20.40 | 52.85 | 21.94 | |
| Gedik Yat.Ort | 2,950 | 2,850 | 2,850 | -3.39 | 2,700 | 2,950 | 483 | 2,836 | 2,850 | 22.52 | 51.68 | 40.20 | |
| Gediz İplik | 2,000 | 1,925 | 1,875 | -6.25 | 1,875 | 2,050 | 34,011 | 1,958 | 1,905 | 96.99 | 50.53 | 47.92 | |
| Gentas | 3,450 | 3,300 | 3,250 | -5.80 | 3,000 | 3,450 | 10,846 | 3,342 | 3,338 | -68.57 | 45.23 | 50.07 | |
| Gima | 2,900 | 2,900 | 2,850 | -1.72 | 2,800 | 2,950 | 41,706 | 2,901 | 2,847 | -119.26 | 37.94 | 20.20 | |
| Global Men.Değ. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 1,975 | 2,100 | 292,830 | 2,030 | 2,040 | 8.76 | 41.91 | 19.75 | |
| Global Yat.Ort. | 1,425 | 1,300 | 1,275 | -10.53 | 1,225 | 1,350 | 3,276 | 1,283 | 1,286 | 68.45 | 46.76 | 60.21 | |
| Goldaş Kuyumculuk | 6,400 | 6,300 | 6,400 | 0.00 | 6,200 | 6,500 | 6,663 | 6,422 | 6,314 | -5.65 | 52.52 | 21.11 | |
| Goodyear | 7,000 | 7,000 | 6,800 | -2.86 | 6,800 | 7,200 | 989 | 7,105 | 6,900 | -63.52 | 40.79 | 16.26 | |
| Göltaş Çimento | 4,700 | 4,700 | 4,750 | 1.06 | 4,650 | 4,800 | 4,852 | 4,691 | 4,694 | 79.71 | 49.79 | 63.50 | |
| GSD Holding | 9,000 | 8,800 | 8,600 | -4.44 | 8,600 | 9,100 | 27,401 | 8,901 | 8,750 | 51.22 | 44.66 | 45.57 | |
| Gübre Fabrikaları | 6,300 | 6,400 | 6,300 | 0.00 | 6,100 | 6,500 | 4,938 | 6,394 | 6,206 | 88.26 | 52.28 | 67.56 | |
| Gümüşsuyu Halı | 260 | 260 | 230 | -11.54 | 230 | 260 | 48,538 | 252 | 240 | -103.48 | 35.27 | 16.73 | |
| Güneş Sigorta | 2,700 | 2,600 | 2,550 | -5.56 | 2,550 | 2,750 | 261,957 | 2,678 | 2,567 | 161.54 | 52.18 | 69.49 | |
| Haznedar Tuğla | 2,800 | 2,700 | 2,700 | -3.57 | 2,650 | 2,850 | 1,087 | 2,793 | 2,690 | 123.44 | 53.21 | 68.01 | |
| Hektaş | 1,750 | 1,725 | 1,700 | -2.86 | 1,675 | 1,800 | 137,934 | 1,762 | 1,725 | 124.09 | 51.13 | 66.75 | |
| Hürriyet Gaz. | 2,650 | 2,600 | 2,600 | -1.89 | 2,550 | 2,700 | 470,112 | 2,646 | 2,618 | -55.68 | 36.18 | 26.66 | |
| Işıklar Ambalaj | 2,175 | 2,000 | 1,825 | -16.09 | 1,825 | 2,200 | 49,397 | 2,045 | 1,861 | -216.06 | 26.13 | 11.56 | |
| İdaş | 6,300 | 6,400 | 6,200 | -1.59 | 6,100 | 6,500 | 1,782 | 6,407 | 6,259 | 53.17 | 44.77 | 36.88 | |
| İntema | 5,800 | 6,200 | 6,000 | 3.45 | 5,700 | 6,200 | 9,653 | 5,964 | 5,941 | 144.87 | 59.83 | 86.98 | |
| İş Bankası A | 32,000,000 | 30,000,000 | 0 | -6.25 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | -15.22 | 44.12 | 31.60 | |
| İş Bankası B | 780,000 | 780,000 | 770,000 | -1.28 | 770,000 | 780,000 | 2 | 780,000 | 770,000 | -106.83 | 38.93 | 6.22 | |
| İş Bankası C | 10,000 | 10,100 | 10,100 | 1.00 | 10,000 | 10,200 | 785,732 | 10,095 | 10,096 | -50.10 | 42.55 | 34.00 | |
| İş Bankası G.Y.O. | 1,550 | 1,575 | 1,550 | 0.00 | 1,550 | 1,600 | 111,810 | 1,575 | 1,553 | -70.61 | 42.52 | 12.46 | |
| İş Finansal Kiralama | 3,350 | 3,350 | 3,300 | -1.49 | 3,250 | 3,500 | 25,125 | 3,380 | 3,322 | -82.82 | 37.00 | 20.65 | |
| İş Yat. Ort. | 870 | 870 | 850 | -2.30 | 840 | 880 | 68,559 | 870 | 856 | -102.48 | 38.81 | 16.83 | |
| İzmir Demir Çelik | 780 | 780 | 780 | 0.00 | 770 | 800 | 319,885 | 788 | 779 | 87.36 | 60.58 | 57.01 | |
| İzocam | 4,450 | 4,350 | 4,250 | -4.49 | 4,250 | 4,450 | 18,808 | 4,405 | 4,312 | 30.02 | 48.14 | 23.30 | |
| Kaplamin | 4,300 | 4,250 | 4,150 | -3.49 | 4,150 | 4,500 | 6,196 | 4,418 | 4,206 | 97.74 | 48.05 | 46.22 | |
| Kardemir A | 710 | 710 | 710 | 0.00 | 690 | 720 | 59,804 | 714 | 702 | -113.69 | 34.33 | 28.49 | |
| Kardemir B | 540 | 540 | 530 | -1.85 | 530 | 550 | 34,447 | 542 | 537 | -57.34 | 35.22 | 33.34 | |
| Kardemir D | 550 | 540 | 540 | -1.82 | 530 | 560 | 401,225 | 540 | 537 | -36.00 | 36.23 | 46.38 | |
| Karsan | 30,500 | 30,500 | 30,000 | -1.64 | 29,500 | 31,000 | 930 | 30,700 | 30,102 | -64.87 | 38.71 | 21.39 | |
| Karsu Tekstil | 3,900 | 3,950 | 3,950 | 1.28 | 3,850 | 4,100 | 2,147 | 4,018 | 3,939 | 86.58 | 51.65 | 43.20 | |
| Kartonsan | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0.00 | 35,000 | 36,000 | 108 | 35,000 | 35,723 | -3.41 | 48.33 | 6.13 | |
| Kav Danışmanlık ve Paz. | 3,200 | 3,150 | 3,200 | 0.00 | 3,100 | 3,200 | 24,385 | 3,154 | 3,161 | 35.76 | 46.15 | 37.32 | |
| Kelebek Mobilya | 1,500 | 1,575 | 1,600 | 6.67 | 1,475 | 1,650 | 2,797 | 1,544 | 1,615 | 20.26 | 44.85 | 48.23 | |
| Kent Gıda | 14,750 | 14,500 | 14,500 | -1.69 | 14,250 | 14,750 | 60,025 | 14,575 | 14,528 | 15.07 | 63.81 | 28.20 | |
| Kerevitaş Gıda | 1,375 | 1,400 | 1,400 | 1.82 | 1,300 | 1,450 | 2,543 | 1,411 | 1,369 | -2.91 | 44.70 | 21.77 | |
| Kipa | 3,850 | 3,800 | 3,750 | -2.60 | 3,750 | 3,900 | 61,163 | 3,824 | 3,791 | 36.26 | 49.77 | 26.74 | |
| Klimasan Klima | 49,500 | 49,500 | 48,500 | -2.02 | 48,500 | 50,000 | 1,051 | 49,413 | 48,870 | -84.40 | 42.11 | 17.79 | |
| Koç Holding | 30,500 | 31,000 | 30,500 | 0.00 | 30,000 | 31,500 | 108,707 | 30,999 | 30,494 | -65.50 | 47.35 | 19.83 | |
| Konfrut Gıda | 3,900 | 3,800 | 3,800 | -2.56 | 3,800 | 3,850 | 997 | 3,800 | 3,816 | 58.33 | 61.46 | 51.52 | |
| Koniteks | 1,825 | 1,750 | 1,775 | -2.74 | 1,750 | 1,825 | 3,076 | 1,768 | 1,778 | -73.45 | 42.22 | 22.96 | |
| Konya Çimento | 4,050 | 4,000 | 4,000 | -1.23 | 3,950 | 4,000 | 369 | 4,000 | 3,951 | -59.70 | 42.91 | 21.77 | |
| Kordsa | 8,100 | 8,100 | 8,000 | -1.23 | 8,000 | 8,300 | 9,319 | 8,187 | 8,039 | -91.47 | 46.90 | 8.07 | |
| Kütahya Porselen | 3,300 | 3,350 | 3,400 | 3.03 | 3,300 | 3,400 | 15,225 | 3,355 | 3,362 | 140.45 | 45.55 | 67.68 | |
| LINK Yazılım | 7,929 | 8,100 | 8,200 | 3.42 | 8,000 | 8,500 | 14,259 | 8,233 | 8,060 | 157.97 | 49.66 | 73.11 | |
| Lio Yağ Sanayi | 3,400 | 3,400 | 3,250 | -4.41 | 3,250 | 3,500 | 24,220 | 3,459 | 3,318 | 88.67 | 50.40 | 50.83 | |
| Logo Yazılım A.Ş | 17,250 | 17,250 | 17,000 | -1.45 | 16,750 | 18,000 | 6,939 | 17,623 | 17,025 | 44.26 | 46.11 | 29.71 | |
| Lüks Kadife | 1,400 | 1,425 | 1,475 | 5.36 | 1,400 | 1,475 | 412 | 1,427 | 1,462 | 68.99 | 50.00 | 49.42 | |
| M.Yılmaz.Yat. Ort. | 560 | 570 | 560 | 0.00 | 550 | 590 | 21,190 | 570 | 559 | -45.61 | 35.91 | 66.96 | |
| M.Zorlu Holding | 750 | 760 | 750 | 0.00 | 750 | 770 | 6,370 | 765 | 755 | 24.84 | 41.88 | 21.88 | |
| Makina Takım | 310 | 310 | 300 | -3.23 | 290 | 320 | 52,835 | 307 | 302 | -102.79 | 47.59 | 17.00 | |
| Mardin Çimento | 7,200 | 7,100 | 7,100 | -1.39 | 7,100 | 7,200 | 4,430 | 7,120 | 7,113 | 14.68 | 53.14 | 17.95 | |
| Maret | 4,800 | 4,750 | 4,750 | -1.04 | 4,700 | 4,850 | 2,915 | 4,764 | 4,719 | -41.67 | 42.03 | 32.83 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|