ÇAPRAZ KURLAR
| 1 Euro | 0.8908 ABD Doları |
| 1 Sterlin | 1.4379 ABD Doları |
| 1 Kuveyt Dinarı | 3.2529 ABD Doları |
| 1 ABD Doları | |
| 1.9662 | Avustralya Doları |
| 80.4080 | Danimarka Kronu |
| 1.7091 | İsviçre Frangı |
| 10.1530 | İsveç Kronu |
| 124.20 | Japon Yeni |
| 1.5626 | Kanada Doları |
| 9.1135 | Norveç Kronu |
| 3.7504 | S.Arabistan Riyali |
| 1 EURO | |
| 1.95583 | Alman Markı |
| 40.3399 | Belçika Frangı |
| 40.3399 | Lüksemburg Frangı |
| 166.386 | İspanyol Pesatası |
| 6.55957 | Fransız Frangı |
| 0.787564 | İrlanda Lirası |
| 1936.27 | İtalyan Lireti |
| 2.20371 | Hollanda Florini |
| 13.7603 | Avusturya Şilini |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|