MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 16 Nisan 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 1.196.545 | 1.202.316 | 1.195.707 | 1.204.119 |
| 1 Alman Markı | 544.976 | 547.605 | 544.595 | 548.262 |
| 1 Belçika Frangı | 26.423 | 26.550 | 26.383 | 26.590 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 26.423 | 26.550 | 26.225 | 26.749 |
| 1 İspanyol Pezetası | 6.406 | 6.437 | 6.392 | 6.452 |
| 1 Fransız Frangı | 162.492 | 163.276 | 162.248 | 163.521 |
| 1 İrlanda Lirası | 1.353.391 | 1.359.919 | 1.345.271 | 1.368.079 |
| 100 İtalyan Lireti | 55.048 | 55.314 | 54.883 | 55.524 |
| 1 Hollanda Florini | 483.676 | 486.009 | 482.950 | 486.738 |
| 1 Avusturya Şilini | 77.460 | 77.834 | 77.344 | 77.951 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 5.316 | 5.342 | 5.276 | 5.382 |
| 1 Fin Markkası | 179.268 | 180.133 | 179.143 | 180.547 |
| 1 Yunan Drahmisi | 3.128 | 3.143 | 3.105 | 3.167 |
| 1 Avustralya Doları | 607.523 | 611.498 | 604.728 | 615.167 |
| 1 Danimarka Kronu | 142.296 | 142.997 | 142.196 | 143.326 |
| 1 İngiliz Sterlini | 1.719.820 | 1.728.810 | 1.718.616 | 1.731.403 |
| 1 İsviçre Frangı | 698.977 | 703.479 | 697.929 | 704.534 |
| 1 İsveç Kronu | 117.200 | 118.420 | 117.118 | 118.692 |
| 1 Japon Yeni | 9.616 | 9.680 | 9.580 | 9.717 |
| 1 Kanada Doları | 765.971 | 769.433 | 763.137 | 772.357 |
| 1 Euro | 1.065.882 | 1.071.023 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|