MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,90 | 0,90 | HMS |
Buğday | 0,93 | 1,10 | HTS |
Buğday | 0,96 | 0,96 | TMOS |
Buğday - Ekmeklik | 0,95 | 0,95 | HMS |
Mısır | 0,55 | 0,65 | HTS |
Mısır | 0,69 | 0,69 | TMOA |
Mısır - Rutubetli | 0,50 | 0,50 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,50 | 0,52 | HTS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Kütlü Pamuk ST-1 HB | 1,35 | 1,38 | HMS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
TMOA: Toprak Mahsulleri Ofisi Alımı
TMOS: Toprak Mahsulleri Ofisi Satışı