MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,70 | 0,92 | HTS |
Buğday - İthal | 0,85 | 0,85 | HTS |
Mısır | 0,50 | 0,56 | HMS |
Mısır | 0,54 | 0,60 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,52 | 0,57 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,53 | 0,61 | HTS |
Bakliyat ve Mamülleri | |||
Soya Fasulyesi | 0,80 | 0,80 | HMS |
Mercimek | 1,50 | 1,50 | HMS |
Yağlı Tahumlar | |||
Çiğit | 0,41 | 0,52 | HTS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Kütlü Pamuk ST-1 Beyaz | 0,87 | 1,20 | HMS |
Kütlü Pamuk ST-2 Beyaz | 1,08 | 1,14 | HMS |
Preseli Pamuk ST-1 Beyaz | 3,10 | 3,10 | HTS |
Preseli Pamuk ST-2 Beyaz | 2,60 | 2,60 | HTS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı