MARDİN (AA) - Kızıltepe Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Hububat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Satış Şekli |
Buğday | 0,81 | 1,14 | HMS |
Buğday | 0,91 | 0,91 | HTS |
Buğday - İthal | 0,87 | 0,84 | HTS |
Mısır - İthal | 0,74 | 0,74 | HTS |
Mısır | 0,56 | 0,66 | HMS |
Mısır | 0,56 | 0,65 | HTS |
Mısır - Rutubetli | 0,46 | 0,65 | HMS |
Mısır - Rutubetli | 0,51 | 0,67 | HTS |
Hububat Mamülleri | |||
Bulgur | 1,30 | 1,30 | HTS |
Yağlı Tohumlar | |||
Çiğit | 0,53 | 0,53 | HTS |
Tekstil Hammaddeleri | |||
Kütlü Pamuk ST-1 HB | 0,90 | 1,05 | HMS |
Ham Deriler ve Bağırsaklar | |||
Dana Derisi | 3,50 | 3,50 | HMS |
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTS: Hazır Tacir Satışı